Détient des chaînes de télévision ou de radio, ou des diffuseurs.
- Pas ici distribue de la télévision payante sur son propre réseau → FXB Télécommunications fixes et intégrées
ID ADV CM.MC.MED.ADV
Exploite des agences de publicité, de l'achat média, de l'affichage extérieur, du marketing ou des services de relations publiques.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| Publicis Groupe SA | PUB | France | $25.10Bau 17 Jul 2026 | 1 493 |
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | États-Unis | $23.01Bau 15 Jul 2026 | 2 556 |
| LAMAR ADVERTISING CO | LAMR | États-Unis | $15.19Bau 10 Jui 2026 | 1 317 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. Radié | IPG | États-Unis | $9.00Bau 3 Avr 2026 | 1 920 |
| Unity Software Inc. | U | États-Unis | $8.42Bau 29 Mar 2026 | 982 |
| M3, Inc. | 2413 | Japon | $7.75B | 719 |
| QMMM Holdings Ltd | QMMM | États-Unis | $6.83Bau 18 Jul 2026 | 73 |
| DENTSU GROUP INC. | 4324 | Japon | $6.64B | 1 302 |
| OUTFRONT Media Inc. | OUT | États-Unis | $5.40Bau 10 Jui 2026 | 962 |
| JCDecaux SA | DEC | France | $4.98Bau 13 Jul 2026 | 1 387 |
| Liftoff Mobile, Inc. | LFTO | États-Unis | $4.41Bau 24 Jui 2026 | 47 |
| CyberAgent,Inc. | 4751 | Japon | $4.41B | 737 |
| WPP PLC | WPP | Jersey | $4.02Bau 20 Jul 2026 | 3 146 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | 2433 | Japon | $3.33B | 1 030 |
| MAGNITE, INC. | MGNI | États-Unis | $2.85Bau 18 Jul 2026 | 1 408 |
| Ströer SE & Co. KGaA | SAX | Allemagne | $2.14Bau 15 Jul 2026 | 1 207 |
| Stagwell Inc | STGW | États-Unis | $1.90Bau 18 Jul 2026 | 1 677 |
| HAVAS S.A. | HAVAS | France | $1.63Bau 2 Avr 2026 | 506 |
| Cheil Worldwide Inc | 030000 | Corée du Sud | $1.41Bau 17 Jul 2026 | 2 338 |
| Taboola.com Ltd. | TBLA | Israël | $1.37Bau 2 Jul 2026 | 597 |
| 4imprint Group PLC | FOUR | Royaume-Uni | $1.33Bau 9 Jul 2026 | 600 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | CCO | États-Unis | $1.19Bau 7 Avr 2026 | 1 288 |
| Akso Health Group | AHG | États-Unis | $1.15Bau 9 Jui 2026 | 195 |
| Digital Turbine, Inc. | APPS | États-Unis | $1.01Bau 20 Jul 2026 | 1 293 |
| Criteo S.A. | CRTO | France | $958.67Mau 6 Jul 2026 | 1 057 |
| QUINSTREET, INC | QNST | États-Unis | $908.79Mau 4 Jul 2026 | 1 144 |
| Entravision Communications Corporation | EVC | États-Unis | $807.18Mau 8 Jui 2026 | 1 317 |
| Ibotta, Inc. | IBTA | États-Unis | $780.42Mau 6 Avr 2026 | 474 |
| Acast | ACAST | Suède | $713.74Mau 13 Jul 2026 | 79 |
| APG SGA SA | APGN.SW | Suisse | $647.78Mau 8 Jui 2026 | 249 |
| VECTOR INC. | 6058 | Japon | $645.23M | 574 |
| SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. | 4293 | Japon | $620.22M | 582 |
| MediaAlpha, Inc. | MAX | États-Unis | $619.41Mau 31 Mar 2026 | 772 |
| INNOCEAN WORLDWIDE INC. | 214320 | Corée du Sud | $585.73Mau 19 Jui 2026 | 809 |
| Nexxen International Ltd. | NEXN | Israël | $475.30Mau 8 Jui 2026 | 595 |
| BOSTON OMAHA Corp | BOC | États-Unis | $403.62Mau 24 Jui 2026 | 602 |
| TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION | 2329 | Japon | $395.51M | 510 |
| Perion Network | PERI | Israël | $354.46Mau 6 Jul 2026 | 2 196 |
| NEXT 15 GROUP PLC | NFG | Royaume-Uni | $349.06Mau 4 Jul 2026 | 983 |
| National CineMedia, Inc. | NCMI | États-Unis | $335.73Mau 26 Jui 2026 | 1 506 |
| Digital Network S.A. | DIG | Pologne | $327.02Mau 14 Jul 2026 | 321 |
| S4 CAPITAL PLC | SFOR | Royaume-Uni | $316.07Mau 10 Jul 2026 | 542 |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | États-Unis | $309.95Mau 8 Avr 2026 | 529 |
| ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD | EFTY | États-Unis | $302.05Mau 28 Mar 2026 | 50 |
| TechTarget, Inc. | TTGT | États-Unis | $278.35Mau 8 Jul 2026 | 215 |
| AnyMind Group Inc. | 5027 | Japon | $246.72M | 515 |
| Squirrel Media S.A. | SQRL | Espagne | $237.30Mau 8 Jul 2026 | 301 |
| Hyundai Futurenet Co., Ltd | 126560 | Corée du Sud | $234.06Mau 5 Jui 2026 | 827 |
| PR TIMES, Inc. | 3922 | Japon | $194.62M | 951 |
| M&C SAATCHI PLC | SAA | Royaume-Uni | $186.37Mau 25 Mar 2026 | 676 |
Sociétés dans Médias et publicité → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
agence de publicitéaffichage extérieur
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Détient des chaînes de télévision ou de radio, ou des diffuseurs.
Publie des journaux, des magazines, des livres ou d'autres informations.
https://financialfilings.com/fr/oics/ADV/
Cette page est identifiée par l'ID de classe ADV. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.