Détient des chaînes de télévision ou de radio, ou des diffuseurs.
- Pas ici distribue de la télévision payante sur son propre réseau → FXB Télécommunications fixes et intégrées
ID ADV CM.MC.MED.ADV
Exploite des agences de publicité, de l'achat média, de l'affichage extérieur, du marketing ou des services de relations publiques.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | SGC | États-Unis | $163.17Mau 5 Avr 2026 | 1 160 |
| SoLocal Group | LOCAL | France | $160.97Mau 7 Avr 2026 | 575 |
| TEAM INTERNET GROUP PLC | TIG | Royaume-Uni | $155.73Mau 14 Jul 2026 | 440 |
| FAN Communications Inc. | 2461 | Japon | $146.73M | 769 |
| DMS INC. | 9782 | Japon | $144.76M | 458 |
| Azerion Group N.V. | AZRN | Pays-Bas | $139.22Mau 13 Jul 2026 | 203 |
| BRAVE BISON GROUP PLC | BBSN | Royaume-Uni | $134.20Mau 17 Jul 2026 | 441 |
| GRANDSTAND Ltd | GRSD | États-Unis | $133.99Mau 12 Sep 2026 | 212 |
| UNITED, Inc. | 2497 | Japon | $121.85M | 596 |
| North Media | NORTHM | Danemark | $119.35Mau 14 Jul 2026 | 810 |
| Townsquare Media, Inc. | TSQ | États-Unis | $115.08Mau 5 Jui 2026 | 744 |
| MIC Co.,Ltd. | 300A | Japon | $113.68M | 96 |
| TOW CO.,LTD. | 4767 | Japon | $112.04M | 447 |
| Dékuple | DKUPL | France | $110.97Mau 8 Avr 2026 | 833 |
| Japan Data Science Consortium Co. Ltd. | 4418 | Japon | $110.16M | 369 |
| THE PEBBLE GROUP PLC | PEBB | Royaume-Uni | $108.68Mau 18 Jul 2026 | 420 |
| CL Holdings Inc. | 4286 | Japon | $108.34M | 552 |
| Z Squared Inc. | COEP | États-Unis | $102.06Mau 20 Mai 2026 | 421 |
| MicroAd,Inc. | 9553 | Japon | $100.24M | 201 |
| Cloud Technologies S.A. | CLD | Pologne | $98.92Mau 20 Jul 2026 | 1 030 |
| ValueCommerce Co., Ltd. | 2491 | Japon | $92.05M | 532 |
| f-code Inc. | 9211 | Japon | $91.92M | 341 |
| Macbee Planet,Inc. | 7095 | Japon | $91.77M | 488 |
| HS Ad Inc. | 035000 | Corée du Sud | $89.06Mau 11 Jui 2026 | 1 129 |
| Eva Live Inc | GOAI | États-Unis | $88.96Mau 24 Jui 2026 | 74 |
| PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PCILT | Turquie | $86.84Mau 3 Jui 2026 | 732 |
| Teads Holding Co. | TEAD | États-Unis | $84.51Mau 5 Jul 2026 | 409 |
| Adways Inc. | 2489 | Japon | $83.74M | 596 |
| Geniee,Inc. | 6562 | Japon | $79.23M | 485 |
| Rentracks CO.,LTD. | 6045 | Japon | $78.00M | 484 |
| Feedforce Group Inc. | 7068 | Japon | $77.89M | 426 |
| HighCo | HCO | France | $77.33Mau 1 Jul 2026 | 1 154 |
| Gana Media Group PLC | MOS | Royaume-Uni | $76.93Mau 24 Avr 2026 | 478 |
| Hakuten Corporation | 2173 | Japon | $76.10M | 488 |
| FRONTIER INTERNATIONAL INC. | 7050 | Japon | $74.76M | 259 |
| 1000mercis Radié | ALMIL | France | $71.35Mau 3 Fév 2026 | 290 |
| AViC Co., Ltd. | 9554 | Japon | $70.44M | 162 |
| Adtraction Group AB | ADTR | Suède | $67.59Mau 7 Jul 2026 | 166 |
| Fluent, Inc. | FLNT | États-Unis | $66.19Mau 7 Jui 2026 | 1 097 |
| DocCheck AG | AJ91 | Allemagne | $65.29Mau 13 Jul 2026 | 241 |
| J Frontier Co.,Ltd. | 2934 | Japon | $64.43M | 493 |
| IZEA Worldwide, Inc. | IZEA | États-Unis | $63.57Mau 5 Jul 2026 | 1 007 |
| Smart Digital Group Ltd | SDM | États-Unis | $58.69Mau 4 Jul 2026 | 44 |
| Interspace Co.,Ltd. | 2122 | Japon | $56.12M | 387 |
| AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | AHMA | États-Unis | $55.59Mau 24 Jui 2026 | 16 |
| Zenken Corporation | 7371 | Japon | $54.57M | 274 |
| FreakOut Holdings, inc. | 6094 | Japon | $53.33M | 500 |
| AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. | 254A | Japon | $52.43M | 169 |
| unerry,Inc. | 5034 | Japon | $51.82M | 322 |
| Stran & Company, Inc. | SWAG | États-Unis | $51.03Mau 23 Mar 2026 | 296 |
Sociétés dans Médias et publicité → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
agence de publicitéaffichage extérieur
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Détient des chaînes de télévision ou de radio, ou des diffuseurs.
Publie des journaux, des magazines, des livres ou d'autres informations.
https://financialfilings.com/fr/oics/ADV/
Cette page est identifiée par l'ID de classe ADV. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.