Possiede emittenti televisive o radiofoniche o canali TV.
- Non qui distribuisce la pay TV sulla propria rete → FXB Telecomunicazioni fisse e integrate
ID ADV CM.MC.MED.ADV
Gestisce agenzie pubblicitarie, media buying, pubblicità esterna, servizi di marketing o di PR.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Publicis Groupe SA | PUB | Francia | $25.10Bal 17 Lug 2026 | 1.493 |
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | Stati Uniti | $23.01Bal 15 Lug 2026 | 2.556 |
| LAMAR ADVERTISING CO | LAMR | Stati Uniti | $15.19Bal 10 Giu 2026 | 1.317 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. Rimosso dalla quotazione | IPG | Stati Uniti | $9.00Bal 3 Apr 2026 | 1.920 |
| Unity Software Inc. | U | Stati Uniti | $8.42Bal 29 Mar 2026 | 982 |
| M3, Inc. | 2413 | Giappone | $7.75B | 719 |
| QMMM Holdings Ltd | QMMM | Stati Uniti | $6.83Bal 18 Lug 2026 | 73 |
| DENTSU GROUP INC. | 4324 | Giappone | $6.64B | 1.300 |
| OUTFRONT Media Inc. | OUT | Stati Uniti | $5.40Bal 10 Giu 2026 | 962 |
| JCDecaux SA | DEC | Francia | $4.98Bal 13 Lug 2026 | 1.387 |
| Liftoff Mobile, Inc. | LFTO | Stati Uniti | $4.41Bal 24 Giu 2026 | 47 |
| CyberAgent,Inc. | 4751 | Giappone | $4.41B | 737 |
| WPP PLC | WPP | Jersey | $4.02Bal 20 Lug 2026 | 3.146 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | 2433 | Giappone | $3.33B | 1.030 |
| MAGNITE, INC. | MGNI | Stati Uniti | $2.85Bal 18 Lug 2026 | 1.408 |
| Ströer SE & Co. KGaA | SAX | Germania | $2.14Bal 15 Lug 2026 | 1.206 |
| Stagwell Inc | STGW | Stati Uniti | $1.90Bal 18 Lug 2026 | 1.677 |
| HAVAS S.A. | HAVAS | Francia | $1.63Bal 2 Apr 2026 | 506 |
| Cheil Worldwide Inc | 030000 | Corea del Sud | $1.41Bal 17 Lug 2026 | 2.338 |
| Taboola.com Ltd. | TBLA | Israele | $1.37Bal 2 Lug 2026 | 597 |
| 4imprint Group PLC | FOUR | Regno Unito | $1.33Bal 9 Lug 2026 | 600 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | CCO | Stati Uniti | $1.19Bal 7 Apr 2026 | 1.288 |
| Akso Health Group | AHG | Stati Uniti | $1.15Bal 9 Giu 2026 | 195 |
| Digital Turbine, Inc. | APPS | Stati Uniti | $1.01Bal 20 Lug 2026 | 1.293 |
| Criteo S.A. | CRTO | Francia | $958.67Mal 6 Lug 2026 | 1.057 |
| QUINSTREET, INC | QNST | Stati Uniti | $908.79Mal 4 Lug 2026 | 1.144 |
| Entravision Communications Corporation | EVC | Stati Uniti | $807.18Mal 8 Giu 2026 | 1.317 |
| Ibotta, Inc. | IBTA | Stati Uniti | $780.42Mal 6 Apr 2026 | 474 |
| Acast | ACAST | Svezia | $713.74Mal 13 Lug 2026 | 79 |
| APG SGA SA | APGN.SW | Svizzera | $647.78Mal 8 Giu 2026 | 249 |
| VECTOR INC. | 6058 | Giappone | $645.23M | 574 |
| SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. | 4293 | Giappone | $620.22M | 582 |
| MediaAlpha, Inc. | MAX | Stati Uniti | $619.41Mal 31 Mar 2026 | 772 |
| INNOCEAN WORLDWIDE INC. | 214320 | Corea del Sud | $585.73Mal 19 Giu 2026 | 809 |
| Nexxen International Ltd. | NEXN | Israele | $475.30Mal 8 Giu 2026 | 593 |
| BOSTON OMAHA Corp | BOC | Stati Uniti | $403.62Mal 24 Giu 2026 | 602 |
| TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION | 2329 | Giappone | $395.51M | 510 |
| Perion Network | PERI | Israele | $354.46Mal 6 Lug 2026 | 2.196 |
| NEXT 15 GROUP PLC | NFG | Regno Unito | $349.06Mal 4 Lug 2026 | 982 |
| National CineMedia, Inc. | NCMI | Stati Uniti | $335.73Mal 26 Giu 2026 | 1.506 |
| Digital Network S.A. | DIG | Polonia | $327.02Mal 14 Lug 2026 | 321 |
| S4 CAPITAL PLC | SFOR | Regno Unito | $316.07Mal 10 Lug 2026 | 542 |
| Advantage Solutions Inc. | ADV | Stati Uniti | $309.95Mal 8 Apr 2026 | 529 |
| ETOILES CAPITAL GROUP CO., LTD | EFTY | Stati Uniti | $302.05Mal 28 Mar 2026 | 50 |
| TechTarget, Inc. | TTGT | Stati Uniti | $278.35Mal 8 Lug 2026 | 215 |
| AnyMind Group Inc. | 5027 | Giappone | $246.72M | 515 |
| Squirrel Media S.A. | SQRL | Spagna | $237.30Mal 8 Lug 2026 | 301 |
| Hyundai Futurenet Co., Ltd | 126560 | Corea del Sud | $234.06Mal 5 Giu 2026 | 827 |
| PR TIMES, Inc. | 3922 | Giappone | $194.62M | 951 |
| M&C SAATCHI PLC | SAA | Regno Unito | $186.37Mal 25 Mar 2026 | 676 |
Società in Media e pubblicità → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
agenzia pubblicitariapubblicità esterna
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Possiede emittenti televisive o radiofoniche o canali TV.
Pubblica quotidiani, riviste, libri o altre informazioni.
https://financialfilings.com/it/oics/ADV/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe ADV. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.