Opera estudios, productoras, sellos discográficos, servicios de streaming, catálogos musicales o eventos en vivo y venta de entradas.
También estudio, streaming, sello discográfico, conciertos
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Desarrolla o publica videojuegos, gestiona esports o fabrica consolas cuya economía son los juegos.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. | NTES | Estados Unidos | $83.44B | 768 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | Estados Unidos | $51.46B | 3 573 |
| Roblox Corp | RBLX | Estados Unidos | $40.60B | 1 267 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | Estados Unidos | $36.73B | 2 321 |
| KRAFTON, Inc. | 259960 | Corea del Sur | $7.56B | 687 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO.,LTD. | 3293 | Taiwán | $7.03B | 1 754 |
| CD Projekt | CDR | Polonia | $6.23B | 1 678 |
| NCsoft Corporation | 036570 | Corea del Sur | $2.94B | 2 111 |
| Netmarble Corporation | 251270 | Corea del Sur | $2.08B | 938 |
| SHIFT UP Corporation. | 462870 | Corea del Sur | $1.39B | 145 |
| Paradox Interactive | PDX | Suecia | $1.37B | 50 |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | Estados Unidos | $1.47B | 396 |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 192080 | Corea del Sur | $850.23M | 657 |
| Ubisoft Entertainment | UBI | Francia | $859.22M | 1 784 |
| Everplay Group PLC | TM17 | Reino Unido | $507.22M | 265 |
| Sohu.com Ltd | SOHU | Estados Unidos | $384.84M | 160 |
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | Estados Unidos | $443.50M | 208 |
| Playway S.A. | PLW | Polonia | $432.89M | 856 |
| GRAVITY Co., Ltd. | GRVY | Corea del Sur | $426.66M | 390 |
| Wayi International Digital Entertainment Co. | 3086 | Taiwán | $261.76M | 1 673 |
| GDEV Inc. | GDEV | Islas Vírgenes Británicas | $224.88M | 245 |
| Stillfront Group | SF | Suecia | $212.35M | 338 |
| X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LTD. | 4994 | Taiwán | $187.94M | 1 787 |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY | Finlandia | $236.21M | 557 |
| Ten Square Games S.A. | TEN | Polonia | $178.97M | 817 |
| Frontier Development PLC | FDEV | Reino Unido | $195.13M | 642 |
| CI Games S.A. | CIG | Polonia | $143.29M | 1 117 |
| Enad Global 7 AB | EG7 | Suecia | $150.76M | 135 |
| Star Fusion Group Co., Ltd. | 6111 | Taiwán | $129.41M | 2 262 |
| Bloober Team SA | BLO | Polonia | $124.94M | 1 773 |
| Creepy Jar S.A. | CRJ | Polonia | $119.22M | 708 |
| The Farm 51 Group Spolka Akcyjna | F51 | Polonia | $93.51M | 1 160 |
| 11 BIT Studios S.A. | 11B | Polonia | $87.97M | 1 058 |
| CHINESE GAMER INTERNATIONAL CORPORATION | 3083 | Taiwán | $74.91M | 1 747 |
| GCL Global Holdings Ltd | GCL | Estados Unidos | $55.86M | 154 |
| Atari S.A. | ALATA | Francia | $66.65M | 722 |
| Artifex Mundi S.A. | ART | Polonia | $64.65M | 985 |
| Forever Entertainment Spolka Akcyjna | FOR | Polonia | $62.93M | 1 683 |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | Estados Unidos | $96.79M | 388 |
| GAMESPARCS CO.,LTD. | 6542 | Taiwán | $55.22M | 1 285 |
| Gamehaus Holdings Inc. | GMHS | Estados Unidos | $53.79M | 76 |
| One More Level Spolka Akcyjna | OML | Polonia | $40.41M | 794 |
| G5 Entertainment | G5EN | Suecia | $46.92M | 531 |
| Firy Inc. | FIRY | Estados Unidos | $137.97M | 545 |
| Core AI Holdings, Inc. | SYTA | Canadá | $38.03M | 470 |
| PCF Group S.A. | PCF | Polonia | $36.89M | 642 |
| tinyBuild, Inc. | TBLD | Estados Unidos | $35.42M | 112 |
| Snail, Inc. | SNAL | Estados Unidos | $31.78M | 174 |
| Creativeforge Games Spolka Akcyjna | CFG | Polonia | $27.57M | 505 |
| BoomBit S.A. | BBT | Polonia | $21.51M | 563 |
Empresas de Entretenimiento y deportes → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
editora de videojuegosesports
No hay exclusiones: la definición por sí sola marca el límite.
Opera estudios, productoras, sellos discográficos, servicios de streaming, catálogos musicales o eventos en vivo y venta de entradas.
También estudio, streaming, sello discográfico, conciertos
Es propietaria de clubes o equipos deportivos, o gestiona ligas y competiciones.
También club de fútbol, club de fútbol, equipo deportivo
https://financialfilings.com/es/oics/VGM/
Esta página se identifica por el ID de clase VGM. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.