Exploite des studios, des sociétés de production, des labels musicaux, des services de streaming, des catalogues musicaux ou des événements en direct et la billetterie.
Aussi studio, streaming, maison de disques, concerts
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Développe ou édite des jeux vidéo, exploite des activités d'esport, ou fabrique des consoles dont le modèle économique repose sur les jeux.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| SONY GROUP CORPORATION | 6758 | Japon | $159.71B | 1 438 |
| NetEase, Inc. | NTES | États-Unis | $83.44Bau 17 Jul 2026 | 791 |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 | Japon | $72.03B | 499 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | États-Unis | $51.46Bau 7 Jul 2026 | 3 589 |
| Roblox Corp | RBLX | États-Unis | $40.60Bau 9 Jul 2026 | 1 276 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | États-Unis | $36.73Bau 9 Avr 2026 | 2 326 |
| KONAMI GROUP CORPORATION | 9766 | Japon | $26.56B | 532 |
| NEXON Co., Ltd. | 3659 | Japon | $15.54B | 735 |
| CAPCOM CO., LTD. | 9697 | Japon | $15.01B | 619 |
| KRAFTON, Inc. | 259960 | Corée du Sud | $8.52Bau 27 Mar 2026 | 702 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. | 9684 | Japon | $8.27B | 521 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO.,LTD. | 3293 | Taïwan | $6.84Bau 11 Jui 2026 | 1 824 |
| CD Projekt | CDR | Pologne | $5.75Bau 21 Jul 2026 | 1 712 |
| SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 6460 | Japon | $4.61B | 1 165 |
| KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. | 3635 | Japon | $4.04B | 514 |
| NCsoft Corporation | 036570 | Corée du Sud | $3.32Bau 23 Mar 2026 | 2 127 |
| Netmarble Corporation | 251270 | Corée du Sud | $2.35Bau 6 Jul 2026 | 952 |
| MIXI, Inc. | 2121 | Japon | $1.74B | 641 |
| DeNA Co., Ltd | 2432 | Japon | $1.72B | 914 |
| SHIFT UP Corporation. | 462870 | Corée du Sud | $1.56Bau 31 Mar 2026 | 150 |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | États-Unis | $1.47Bau 3 Jul 2026 | 406 |
| Paradox Interactive | PDX | Suède | $1.26Bau 9 Avr 2026 | 658 |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 192080 | Corée du Sud | $958.69Mau 3 Jul 2026 | 672 |
| GungHo Online Entertainment, Inc. | 3765 | Japon | $876.10M | 620 |
| Ubisoft Entertainment | UBI | France | $816.30Mau 15 Jul 2026 | 1 789 |
| GREE Holdings, Inc. | 3632 | Japon | $578.03M | 542 |
| Everplay Group PLC | TM17 | Royaume-Uni | $502.01Mau 22 Fév 2026 | 267 |
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | États-Unis | $443.50Mau 8 Avr 2026 | 219 |
| GRAVITY Co., Ltd. | GRVY | Corée du Sud | $426.66Mau 31 Mar 2026 | 391 |
| Playway S.A. | PLW | Pologne | $399.65Mau 13 Jul 2026 | 856 |
| Sohu.com Ltd | SOHU | États-Unis | $384.84Mau 16 Jul 2026 | 161 |
| COLOPL,Inc. | 3668 | Japon | $352.16M | 553 |
| Wayi International Digital Entertainment Co. | 3086 | Taïwan | $254.69Mau 31 Mai 2026 | 1 714 |
| GDEV Inc. | GDEV | États-Unis | $224.88Mau 9 Jui 2026 | 245 |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY | Finlande | $224.41Mau 20 Jul 2026 | 565 |
| Marvelous Inc. | 7844 | Japon | $202.99M | 504 |
| Stillfront Group | SF | Suède | $195.94Mau 2 Jul 2026 | 1 032 |
| Frontier Development PLC | FDEV | Royaume-Uni | $193.13Mau 17 Jul 2026 | 634 |
| X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LTD. | 4994 | Taïwan | $182.87Mau 29 Jui 2026 | 1 836 |
| Ten Square Games S.A. | TEN | Pologne | $165.23Mau 19 Mar 2026 | 821 |
| Bank of Innovation, Inc. | 4393 | Japon | $143.53M | 330 |
| Enad Global 7 AB | EG7 | Suède | $139.11Mau 30 Mar 2026 | 141 |
| Firy Inc. | FIRY | États-Unis | $137.97Mau 20 Jul 2026 | 550 |
| NIHON FALCOM CORPORATION | 3723 | Japon | $137.00M | 337 |
| CI Games S.A. | CIG | Pologne | $132.29Mau 3 Jul 2026 | 1 136 |
| Bloober Team SA | BLO | Pologne | $115.35Mau 16 Jul 2026 | 1 774 |
| Creepy Jar S.A. | CRJ | Pologne | $110.07Mau 5 Avr 2026 | 713 |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | États-Unis | $96.79Mau 13 Jul 2026 | 393 |
| coly Inc. | 4175 | Japon | $89.00M | 288 |
| The Farm 51 Group Spolka Akcyjna | F51 | Pologne | $86.33Mau 7 Jui 2026 | 1 186 |
Sociétés dans Divertissement et sport → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
éditeur de jeux vidéoesport
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Exploite des studios, des sociétés de production, des labels musicaux, des services de streaming, des catalogues musicaux ou des événements en direct et la billetterie.
Aussi studio, streaming, maison de disques, concerts
Détient des clubs ou des équipes sportives, ou organise des ligues et des compétitions.
Aussi club de football, club de football, équipe sportive
https://financialfilings.com/fr/oics/VGM/
Cette page est identifiée par l'ID de classe VGM. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.