Betreibt Studios, Produktionsfirmen, Musiklabels, Streamingdienste, Musikkataloge oder Live-Events und Ticketing.
Auch Studio, Streaming, Plattenlabel, Konzerte
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Entwickelt oder veröffentlicht Videospiele, betreibt E-Sports oder stellt Konsolen her, deren Wirtschaftlichkeit auf den Spielen beruht.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| SONY GROUP CORPORATION | 6758 | Japan | $159.71B | 1.438 |
| NetEase, Inc. | NTES | Vereinigte Staaten | $83.44BStand 17 Jul 2026 | 791 |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 | Japan | $72.03B | 499 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | Vereinigte Staaten | $51.46BStand 7 Jul 2026 | 3.589 |
| Roblox Corp | RBLX | Vereinigte Staaten | $40.60BStand 9 Jul 2026 | 1.276 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | Vereinigte Staaten | $36.73BStand 9 Apr 2026 | 2.326 |
| KONAMI GROUP CORPORATION | 9766 | Japan | $26.56B | 532 |
| NEXON Co., Ltd. | 3659 | Japan | $15.54B | 735 |
| CAPCOM CO., LTD. | 9697 | Japan | $15.01B | 619 |
| KRAFTON, Inc. | 259960 | Südkorea | $8.52BStand 27 Mär 2026 | 702 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD. | 9684 | Japan | $8.27B | 521 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO.,LTD. | 3293 | Taiwan | $6.84BStand 11 Jun 2026 | 1.824 |
| CD Projekt | CDR | Polen | $5.75BStand 21 Jul 2026 | 1.712 |
| SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 6460 | Japan | $4.61B | 1.165 |
| KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. | 3635 | Japan | $4.04B | 514 |
| NCsoft Corporation | 036570 | Südkorea | $3.32BStand 23 Mär 2026 | 2.127 |
| Netmarble Corporation | 251270 | Südkorea | $2.35BStand 6 Jul 2026 | 952 |
| MIXI, Inc. | 2121 | Japan | $1.74B | 641 |
| DeNA Co., Ltd | 2432 | Japan | $1.72B | 914 |
| SHIFT UP Corporation. | 462870 | Südkorea | $1.56BStand 31 Mär 2026 | 150 |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | Vereinigte Staaten | $1.47BStand 3 Jul 2026 | 406 |
| Paradox Interactive | PDX | Schweden | $1.26BStand 9 Apr 2026 | 658 |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 192080 | Südkorea | $958.69MStand 3 Jul 2026 | 672 |
| GungHo Online Entertainment, Inc. | 3765 | Japan | $876.10M | 620 |
| Ubisoft Entertainment | UBI | Frankreich | $816.30MStand 15 Jul 2026 | 1.789 |
| GREE Holdings, Inc. | 3632 | Japan | $578.03M | 542 |
| Everplay Group PLC | TM17 | Vereinigtes Königreich | $502.01MStand 22 Feb 2026 | 267 |
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | Vereinigte Staaten | $443.50MStand 8 Apr 2026 | 219 |
| GRAVITY Co., Ltd. | GRVY | Südkorea | $426.66MStand 31 Mär 2026 | 391 |
| Playway S.A. | PLW | Polen | $399.65MStand 13 Jul 2026 | 856 |
| Sohu.com Ltd | SOHU | Vereinigte Staaten | $384.84MStand 16 Jul 2026 | 161 |
| COLOPL,Inc. | 3668 | Japan | $352.16M | 553 |
| Wayi International Digital Entertainment Co. | 3086 | Taiwan | $254.69MStand 31 Mai 2026 | 1.714 |
| GDEV Inc. | GDEV | Vereinigte Staaten | $224.88MStand 9 Jun 2026 | 245 |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY | Finnland | $224.41MStand 20 Jul 2026 | 565 |
| Marvelous Inc. | 7844 | Japan | $202.99M | 504 |
| Stillfront Group | SF | Schweden | $195.94MStand 2 Jul 2026 | 1.032 |
| Frontier Development PLC | FDEV | Vereinigtes Königreich | $193.13MStand 17 Jul 2026 | 634 |
| X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LTD. | 4994 | Taiwan | $182.87MStand 29 Jun 2026 | 1.836 |
| Ten Square Games S.A. | TEN | Polen | $165.23MStand 19 Mär 2026 | 821 |
| Bank of Innovation, Inc. | 4393 | Japan | $143.53M | 330 |
| Enad Global 7 AB | EG7 | Schweden | $139.11MStand 30 Mär 2026 | 141 |
| Firy Inc. | FIRY | Vereinigte Staaten | $137.97MStand 20 Jul 2026 | 550 |
| NIHON FALCOM CORPORATION | 3723 | Japan | $137.00M | 337 |
| CI Games S.A. | CIG | Polen | $132.29MStand 3 Jul 2026 | 1.136 |
| Bloober Team SA | BLO | Polen | $115.35MStand 16 Jul 2026 | 1.774 |
| Creepy Jar S.A. | CRJ | Polen | $110.07MStand 5 Apr 2026 | 713 |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | Vereinigte Staaten | $96.79MStand 13 Jul 2026 | 393 |
| coly Inc. | 4175 | Japan | $89.00M | 288 |
| The Farm 51 Group Spolka Akcyjna | F51 | Polen | $86.33MStand 7 Jun 2026 | 1.186 |
Unternehmen in Unterhaltung & Sport → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
SpieleverlagE-Sport
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Betreibt Studios, Produktionsfirmen, Musiklabels, Streamingdienste, Musikkataloge oder Live-Events und Ticketing.
Auch Studio, Streaming, Plattenlabel, Konzerte
Besitzt Sportvereine oder Teams oder betreibt Ligen und Wettbewerbe.
Auch Fußballverein, Fußballverein, Sportteam
https://financialfilings.com/de/oics/VGM/
Diese Seite wird über die Klassen-ID VGM identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.