Es propietaria de clubes o equipos deportivos, o gestiona ligas y competiciones.
También club de fútbol, club de fútbol, equipo deportivo
ID FLM CM.MC.ENT.FLM
Opera estudios, productoras, sellos discográficos, servicios de streaming, catálogos musicales o eventos en vivo y venta de entradas.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Netflix, Inc. | NFLX | Estados Unidos | $290.33Ba fecha de 20 Jul 2026 | 6 294 |
| Walt Disney Co | DIS | Estados Unidos | $167.27Ba fecha de 1 Abr 2026 | 1 365 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | Estados Unidos | $66.77Ba fecha de 11 Jul 2026 | 2 247 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | Estados Unidos | $41.94Ba fecha de 18 Jul 2026 | 1 619 |
| Universal Music Group N.V. | UMG | Países Bajos | $36.97Ba fecha de 15 Jul 2026 | 533 |
| TKO Group Holdings, Inc. | TKO | Estados Unidos | $35.38Ba fecha de 20 Jul 2026 | 422 |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | Estados Unidos | $15.63Ba fecha de 2 Abr 2026 | 431 |
| Warner Music Group Corp. | WMG | Estados Unidos | $14.78Ba fecha de 19 Jul 2026 | 1 053 |
| Informa PLC | INF | Reino Unido | $13.11Ba fecha de 7 Abr 2026 | 3 709 |
| ROKU, INC | ROKU | Estados Unidos | $13.01Ba fecha de 1 Abr 2026 | 1 156 |
| TOHO CO., LTD. | 9602 | Japón | $9.88B | 876 |
| Sanrio Company, Ltd. | 8136 | Japón | $8.89B | 747 |
| HYBE Co., Ltd. | 352820 | Corea del Sur | $7.94Ba fecha de 9 Abr 2026 | 626 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EVD | Alemania | $5.70Ba fecha de 9 Abr 2026 | 953 |
| Sphere Entertainment Co. | SPHR | Estados Unidos | $5.00Ba fecha de 10 Jun 2026 | 663 |
| TOEI ANIMATION CO.,LTD. | 4816 | Japón | $4.44B | 511 |
| Banijay Group N.V. | FLE | Países Bajos | $4.38Ba fecha de 24 Ago 2025 | 231 |
| StubHub Holdings, Inc. | STUB | Estados Unidos | $3.49Ba fecha de 7 Jun 2026 | 206 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE | Estados Unidos | $3.48Ba fecha de 14 Jun 2026 | 359 |
| TOEI COMPANY,LTD. | 9605 | Japón | $2.87B | 576 |
| Lionsgate Studios Corp. | LION | Canadá | $2.67Ba fecha de 30 Mar 2026 | 229 |
| U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | 9418 | Japón | $2.13B | 538 |
| Believe | BLV | Francia | $1.91Ba fecha de 17 Jul 2026 | 443 |
| Hipgnosis Songs Fund Limited | SONG | Reino Unido | $1.62Ba fecha de 23 Ago 2025 | 603 |
| Ascential PLC Dado de baja | ASCL | Reino Unido | $1.54Ba fecha de 6 Nov 2025 | 879 |
| ANYCOLOR Inc. | 5032 | Japón | $1.18B | 223 |
| iQIYI, Inc. | IQ | Islas Caimán | $1.10Ba fecha de 10 Jul 2026 | 233 |
| Shochiku Co;Ltd. | 9601 | Japón | $1.07B | 456 |
| GL events | GLO | Francia | $1.03Ba fecha de 13 Jul 2026 | 688 |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | Estados Unidos | $898.51Ma fecha de 5 Abr 2026 | 615 |
| Angel Studios, Inc. | ANGX | Estados Unidos | $746.02Ma fecha de 13 Jul 2026 | 254 |
| Reservoir Media, Inc. | RSVR | Estados Unidos | $677.63Ma fecha de 9 Jun 2026 | 467 |
| COVER Corporation | 5253 | Japón | $535.00M | 158 |
| Wild Bunch AG | WBAH | Alemania | $531.97Ma fecha de 19 Jul 2026 | 954 |
| Eventbrite, Inc. | EB | Estados Unidos | $452.96Ma fecha de 18 Jul 2026 | 882 |
| Avex Inc. | 7860 | Japón | $400.17M | 740 |
| Gaumont | GAM | Francia | $383.75Ma fecha de 3 Jul 2026 | 441 |
| FreeCast, Inc. | CAST | Estados Unidos | $355.54Ma fecha de 24 Jun 2026 | 58 |
| BUUU Group Ltd | BUUU | Estados Unidos | $272.30Ma fecha de 12 Jun 2026 | 40 |
| fuboTV Inc. | FUBO | Estados Unidos | $254.89Ma fecha de 1 Abr 2026 | 759 |
| YG PLUS, INC. | 037270 | Corea del Sur | $244.50Ma fecha de 31 Mar 2026 | 812 |
| MCH Group AG | MCHN | Suiza | $221.74Ma fecha de 1 Jul 2026 | 106 |
| PIA CORPORATION | 4337 | Japón | $221.20M | 503 |
| AMUSE INC. | 4301 | Japón | $208.02M | 529 |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | STRZ | Canadá | $192.98Ma fecha de 2 Abr 2026 | 2 573 |
| CuriosityStream Inc. | CURI | Estados Unidos | $152.37Ma fecha de 14 Jul 2026 | 652 |
| Deezer | DEEZR | Francia | $143.06Ma fecha de 14 Jul 2026 | 427 |
| Kwan's International Co., Ltd. | 6101 | Taiwán | $133.15Ma fecha de 30 May 2026 | 1 921 |
| IG Port,Inc. | 3791 | Japón | $132.47M | 427 |
| Kuke Music Holding Ltd Dado de baja | KUKE | Estados Unidos | $131.02Ma fecha de 11 Jul 2026 | 112 |
Empresas de Entretenimiento y deportes → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
estudiostreamingsello discográficoconciertos
No hay exclusiones: la definición por sí sola marca el límite.
Ninguna otra clase remite aquí.
Es propietaria de clubes o equipos deportivos, o gestiona ligas y competiciones.
También club de fútbol, club de fútbol, equipo deportivo
Desarrolla o publica videojuegos, gestiona esports o fabrica consolas cuya economía son los juegos.
También editora de videojuegos, esports
https://financialfilings.com/es/oics/FLM/
Esta página se identifica por el ID de clase FLM. Los ID se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.