Produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase.
- Nicht hier als Brennstoff verkaufter Wasserstoff → BFH CO2-arme Kraftstoffe
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Stellt Beschichtungen, Klebstoffe, Additive, Katalysatoren, Aromen und Duftstoffe, Elektronikchemikalien, Batteriematerialien (Kathoden- und Anodenaktivmaterialien, Elektrolyte) und andere Chemikalien her, die über ihre Funktion verkauft werden. Ein formuliertes, compoundiertes oder gemischtes Produkt oder ein Stoff, der für eine bestimmte Wirkung im Produkt oder Prozess des Käufers entwickelt wurde (Additive, Katalysatoren, Tenside, compoundierte oder modifizierte Kunststoffe, Elektronikchemikalien), gehört hierher; ein einzelner definierter Stoff oder ein Basispolymer, der nach Zusammensetzung und Reinheitsgrad verkauft wird -> MA.CH.BLK.BLK.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| DIC Corporation | 4631 | Japan | $2.94B | 649 |
| Hawkins, Inc. | HWKN | Vereinigte Staaten | $2.89BStand 15 Jul 2026 | 1.044 |
| Clariant AG | CLN | Schweiz | $2.87BStand 1 Apr 2026 | 309 |
| QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | Vereinigte Staaten | $2.77BStand 8 Jul 2026 | 1.984 |
| Kemira Oyj | KEMIRA | Finnland | $2.67BStand 17 Jul 2026 | 2.713 |
| ADEKA CORPORATION | 4401 | Japan | $2.61B | 584 |
| Chemours Co | CC | Vereinigte Staaten | $2.61BStand 18 Jul 2026 | 1.100 |
| L&F CO.,LTD | 066970 | Südkorea | $2.59BStand 19 Jul 2026 | 1.727 |
| KCC Corporation | 002380 | Südkorea | $2.55BStand 10 Jul 2026 | 2.018 |
| Ingevity Corp | NGVT | Vereinigte Staaten | $2.51BStand 14 Jul 2026 | 718 |
| LINTEC Corporation | 7966 | Japan | $2.35B | 604 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | 1717 | Taiwan | $2.30BStand 20 Jul 2026 | 2.799 |
| TOKAI CARBON CO., LTD. | 5301 | Japan | $2.18B | 830 |
| Turpaz Industries Ltd. | TRPZ | Israel | $2.16BStand 1 Apr 2026 | 886 |
| Dexerials Corporation | 4980 | Japan | $2.08B | 665 |
| ECOPRO MATERIALS CO., LTD. | 450080 | Südkorea | $1.99BStand 15 Jul 2026 | 378 |
| AlzChem Group AG | ACT | Deutschland | $1.92BStand 15 Jul 2026 | 473 |
| Robertet | RBT | Frankreich | $1.89BStand 8 Jul 2026 | 338 |
| INNOSPEC INC. | IOSP | Vereinigte Staaten | $1.84BStand 4 Apr 2026 | 1.743 |
| FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | 4368 | Japan | $1.80B | 453 |
| C.Uyemura & Co.,Ltd. | 4966 | Japan | $1.76B | 430 |
| NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 4272 | Japan | $1.74B | 693 |
| Aica Kogyo Company, Limited | 4206 | Japan | $1.70B | 679 |
| LANXESS AG | LXS | Deutschland | $1.68BStand 7 Apr 2026 | 1.729 |
| artience Co., Ltd. | 4634 | Japan | $1.60B | 747 |
| Borregaard | BRG | Norwegen | $1.58BStand 6 Jul 2026 | 1.302 |
| HANKUK CARBON CO.,LTD | 017960 | Südkorea | $1.47BStand 1 Apr 2026 | 1.101 |
| NIHON PARKERIZING CO., LTD. | 4095 | Japan | $1.42B | 510 |
| Corbion N.V. | CRBN | Niederlande | $1.31BStand 4 Jul 2026 | 749 |
| Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. | 4766 | Taiwan | $1.27BStand 24 Jun 2026 | 1.602 |
| Daxin Materials Co., Ltd. | 5234 | Taiwan | $1.25BStand 11 Jun 2026 | 1.406 |
| OC Oerlikon Corporation AG | OERL | Schweiz | $1.25BStand 2 Apr 2026 | 769 |
| FURUYA METAL CO.,LTD. | 7826 | Japan | $1.24B | 417 |
| CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 4617 | Japan | $1.15B | 533 |
| SK ie technology Co., Ltd. | 361610 | Südkorea | $1.14BStand 22 Jun 2026 | 419 |
| STEPAN CO | SCL | Vereinigte Staaten | $1.13BStand 1 Apr 2026 | 2.618 |
| Elkem | ELK | Norwegen | $1.13BStand 11 Jul 2026 | 1.197 |
| KUREHA CORPORATION | 4023 | Japan | $1.06B | 697 |
| SK KAKEN CO.,LTD. | 4628 | Japan | $1.02B | 317 |
| COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD | 005070 | Südkorea | $987.45MStand 1 Jul 2026 | 1.161 |
| TOCALO Co.,Ltd. | 3433 | Japan | $945.27M | 468 |
| FOOSUNG CO.,LTD | 093370 | Südkorea | $940.44MStand 18 Jul 2026 | 762 |
| T.HASEGAWA CO.,LTD. | 4958 | Japan | $934.33M | 706 |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | Vereinigte Staaten | $911.59MStand 9 Jul 2026 | 2.028 |
| Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd. | 4764 | Taiwan | $872.95MStand 13 Jul 2026 | 1.391 |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | 4914 | Japan | $831.86M | 451 |
| RIKEN TECHNOS CORPORATION | 4220 | Japan | $815.76M | 689 |
| TOYOBO CO.,LTD. | 3101 | Japan | $805.49M | 685 |
| SAKATA INX CORPORATION | 4633 | Japan | $802.06M | 635 |
| JCU CORPORATION | 4975 | Japan | $795.48M | 540 |
Unternehmen in Spezial- und Agrarchemie → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
SpezialchemieFarben und LackeAromen und Duftstoffe
Produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase.
Stellt Düngemittel her, baut Kali oder Phosphat ab oder verkauft Pestizide, Saatgut und Agrarbiotechnologie an Landwirte.
Auch Agrochemikalien, Saatgut, Agrarbiotechnologie, Kali
https://financialfilings.com/de/oics/PFC/
Diese Seite wird über die Klassen-ID PFC identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.