Produit et distribue des gaz industriels et médicaux.
- Pas ici hydrogène vendu comme combustible → BFH Carburants bas carbone
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Fabrique des revêtements, des adhésifs, des additifs, des catalyseurs, des arômes et parfums, des produits chimiques pour l'électronique, des matériaux pour batteries (matériaux actifs de cathode et d'anode, électrolytes) et d'autres produits chimiques vendus pour leur fonction. Un produit formulé, compoundé ou mélangé, ou une substance conçue pour un effet précis dans le produit ou le procédé de l'acheteur (additifs, catalyseurs, tensioactifs, plastiques compoundés ou modifiés, produits chimiques pour l'électronique), relève de cette classe ; une substance unique définie ou un polymère de base vendu selon sa composition et son degré de pureté -> MA.CH.BLK.BLK.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| DIC Corporation | 4631 | Japon | $2.94B | 649 |
| Hawkins, Inc. | HWKN | États-Unis | $2.89Bau 15 Jul 2026 | 1 044 |
| Clariant AG | CLN | Suisse | $2.87Bau 1 Avr 2026 | 309 |
| QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | États-Unis | $2.77Bau 8 Jul 2026 | 1 984 |
| Kemira Oyj | KEMIRA | Finlande | $2.67Bau 17 Jul 2026 | 2 713 |
| ADEKA CORPORATION | 4401 | Japon | $2.61B | 584 |
| Chemours Co | CC | États-Unis | $2.61Bau 18 Jul 2026 | 1 100 |
| L&F CO.,LTD | 066970 | Corée du Sud | $2.59Bau 19 Jul 2026 | 1 727 |
| KCC Corporation | 002380 | Corée du Sud | $2.55Bau 10 Jul 2026 | 2 018 |
| Ingevity Corp | NGVT | États-Unis | $2.51Bau 14 Jul 2026 | 718 |
| LINTEC Corporation | 7966 | Japon | $2.35B | 604 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | 1717 | Taïwan | $2.30Bau 20 Jul 2026 | 2 799 |
| TOKAI CARBON CO., LTD. | 5301 | Japon | $2.18B | 830 |
| Turpaz Industries Ltd. | TRPZ | Israël | $2.16Bau 1 Avr 2026 | 886 |
| Dexerials Corporation | 4980 | Japon | $2.08B | 665 |
| ECOPRO MATERIALS CO., LTD. | 450080 | Corée du Sud | $1.99Bau 15 Jul 2026 | 378 |
| AlzChem Group AG | ACT | Allemagne | $1.92Bau 15 Jul 2026 | 473 |
| Robertet | RBT | France | $1.89Bau 8 Jul 2026 | 338 |
| INNOSPEC INC. | IOSP | États-Unis | $1.84Bau 4 Avr 2026 | 1 743 |
| FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | 4368 | Japon | $1.80B | 453 |
| C.Uyemura & Co.,Ltd. | 4966 | Japon | $1.76B | 430 |
| NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 4272 | Japon | $1.74B | 693 |
| Aica Kogyo Company, Limited | 4206 | Japon | $1.70B | 679 |
| LANXESS AG | LXS | Allemagne | $1.68Bau 7 Avr 2026 | 1 729 |
| artience Co., Ltd. | 4634 | Japon | $1.60B | 747 |
| Borregaard | BRG | Norvège | $1.58Bau 6 Jul 2026 | 1 302 |
| HANKUK CARBON CO.,LTD | 017960 | Corée du Sud | $1.47Bau 1 Avr 2026 | 1 101 |
| NIHON PARKERIZING CO., LTD. | 4095 | Japon | $1.42B | 510 |
| Corbion N.V. | CRBN | Pays-Bas | $1.31Bau 4 Jul 2026 | 749 |
| Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. | 4766 | Taïwan | $1.27Bau 24 Jui 2026 | 1 602 |
| Daxin Materials Co., Ltd. | 5234 | Taïwan | $1.25Bau 11 Jui 2026 | 1 406 |
| OC Oerlikon Corporation AG | OERL | Suisse | $1.25Bau 2 Avr 2026 | 769 |
| FURUYA METAL CO.,LTD. | 7826 | Japon | $1.24B | 417 |
| CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 4617 | Japon | $1.15B | 533 |
| SK ie technology Co., Ltd. | 361610 | Corée du Sud | $1.14Bau 22 Jui 2026 | 419 |
| STEPAN CO | SCL | États-Unis | $1.13Bau 1 Avr 2026 | 2 618 |
| Elkem | ELK | Norvège | $1.13Bau 11 Jul 2026 | 1 197 |
| KUREHA CORPORATION | 4023 | Japon | $1.06B | 697 |
| SK KAKEN CO.,LTD. | 4628 | Japon | $1.02B | 317 |
| COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD | 005070 | Corée du Sud | $987.45Mau 1 Jul 2026 | 1 161 |
| TOCALO Co.,Ltd. | 3433 | Japon | $945.27M | 468 |
| FOOSUNG CO.,LTD | 093370 | Corée du Sud | $940.44Mau 18 Jul 2026 | 762 |
| T.HASEGAWA CO.,LTD. | 4958 | Japon | $934.33M | 706 |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | États-Unis | $911.59Mau 9 Jul 2026 | 2 028 |
| Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd. | 4764 | Taïwan | $872.95Mau 13 Jul 2026 | 1 391 |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | 4914 | Japon | $831.86M | 451 |
| RIKEN TECHNOS CORPORATION | 4220 | Japon | $815.76M | 689 |
| TOYOBO CO.,LTD. | 3101 | Japon | $805.49M | 685 |
| SAKATA INX CORPORATION | 4633 | Japon | $802.06M | 635 |
| JCU CORPORATION | 4975 | Japon | $795.48M | 540 |
Sociétés dans Produits chimiques spécialisés et agricoles → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
chimie de spécialitéspeinturesarômes et parfums
Produit et distribue des gaz industriels et médicaux.
Fabrique des engrais, exploite la potasse ou le phosphate, ou vend des pesticides, des semences et des biotechnologies agricoles aux agriculteurs.
Aussi produits agrochimiques, semences, biotechnologies agricoles, potasse
https://financialfilings.com/fr/oics/PFC/
Cette page est identifiée par l'ID de classe PFC. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.