Produz e distribui gases industriais e medicinais.
- Não se aplica aqui hidrogênio vendido como combustível → BFH Combustíveis de Baixo Carbono
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Fabrica revestimentos, adesivos, aditivos, catalisadores, sabores e fragrâncias, produtos químicos eletrônicos, materiais para baterias (materiais ativos de cátodo e ânodo, eletrólitos) e outros produtos químicos vendidos pelo que fazem. Um produto formulado, composto ou misturado, ou uma substância projetada para um efeito específico no produto ou processo do comprador (aditivos, catalisadores, surfactantes, plásticos compostos ou modificados, produtos químicos eletrônicos), fica aqui; uma única substância definida ou polímero base vendido por composição e grau de pureza -> MA.CH.BLK.BLK.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Hawkins, Inc. | HWKN | Estados Unidos | $2.89Bem 15 Jul 2026 | 1.044 |
| Clariant AG | CLN | Suíça | $2.87Bem 1 Abr 2026 | 329 |
| QUAKER CHEMICAL CORP | KWR | Estados Unidos | $2.77Bem 8 Jul 2026 | 1.984 |
| DIC Corporation | 4631 | Japão | $2.68B | 649 |
| Kemira Oyj | KEMIRA | Finlândia | $2.67Bem 17 Jul 2026 | 2.713 |
| L&F CO.,LTD | 066970 | Coreia do Sul | $2.57Bem 19 Jul 2026 | 1.732 |
| KCC Corporation | 002380 | Coreia do Sul | $2.52Bem 10 Jul 2026 | 2.018 |
| Ingevity Corp | NGVT | Estados Unidos | $2.51Bem 14 Jul 2026 | 737 |
| ADEKA CORPORATION | 4401 | Japão | $2.42B | 584 |
| Eternal Materials Co., Ltd. | 1717 | Taiwan | $2.30Bem 20 Jul 2026 | 2.802 |
| LINTEC Corporation | 7966 | Japão | $2.19B | 604 |
| Turpaz Industries Ltd. | TRPZ | Israel | $2.08Bem 1 Abr 2026 | 886 |
| Dexerials Corporation | 4980 | Japão | $2.04B | 665 |
| TOKAI CARBON CO., LTD. | 5301 | Japão | $2.00B | 830 |
| ECOPRO MATERIALS CO., LTD. | 450080 | Coreia do Sul | $1.97Bem 15 Jul 2026 | 378 |
| AlzChem Group AG | ACT | Alemanha | $1.91Bem 15 Jul 2026 | 473 |
| Robertet | RBT | França | $1.88Bem 8 Jul 2026 | 338 |
| INNOSPEC INC. | IOSP | Estados Unidos | $1.84Bem 4 Abr 2026 | 1.743 |
| Aica Kogyo Company, Limited | 4206 | Japão | $1.74B | 679 |
| FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | 4368 | Japão | $1.71B | 456 |
| LANXESS AG | LXS | Alemanha | $1.68Bem 7 Abr 2026 | 1.835 |
| NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 4272 | Japão | $1.67B | 693 |
| C.Uyemura & Co.,Ltd. | 4966 | Japão | $1.67B | 430 |
| Borregaard | BRG | Noruega | $1.56Bem 6 Jul 2026 | 1.302 |
| artience Co., Ltd. | 4634 | Japão | $1.51B | 766 |
| HANKUK CARBON CO.,LTD | 017960 | Coreia do Sul | $1.45Bem 1 Abr 2026 | 1.101 |
| NIHON PARKERIZING CO., LTD. | 4095 | Japão | $1.38B | 510 |
| Corbion N.V. | CRBN | Países Baixos | $1.30Bem 4 Jul 2026 | 749 |
| Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. | 4766 | Taiwan | $1.27Bem 24 Jun 2026 | 1.607 |
| OC Oerlikon Corporation AG | OERL | Suíça | $1.25Bem 2 Abr 2026 | 816 |
| Daxin Materials Co., Ltd. | 5234 | Taiwan | $1.24Bem 11 Jun 2026 | 1.406 |
| FURUYA METAL CO.,LTD. | 7826 | Japão | $1.15B | 417 |
| SK ie technology Co., Ltd. | 361610 | Coreia do Sul | $1.13Bem 22 Jun 2026 | 419 |
| STEPAN CO | SCL | Estados Unidos | $1.13Bem 1 Abr 2026 | 2.618 |
| Elkem | ELK | Noruega | $1.11Bem 11 Jul 2026 | 1.197 |
| CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 4617 | Japão | $1.06B | 533 |
| KUREHA CORPORATION | 4023 | Japão | $1.01B | 697 |
| COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD | 005070 | Coreia do Sul | $977.62Mem 1 Jul 2026 | 1.161 |
| SK KAKEN CO.,LTD. | 4628 | Japão | $972.78M | 317 |
| FOOSUNG CO.,LTD | 093370 | Coreia do Sul | $931.08Mem 18 Jul 2026 | 763 |
| T.HASEGAWA CO.,LTD. | 4958 | Japão | $925.30M | 712 |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | Estados Unidos | $911.59Mem 9 Jul 2026 | 2.028 |
| TOCALO Co.,Ltd. | 3433 | Japão | $904.42M | 468 |
| Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd. | 4764 | Taiwan | $870.76Mem 13 Jul 2026 | 1.391 |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | 4914 | Japão | $805.86M | 451 |
| PARK AEROSPACE CORP | PKE | Estados Unidos | $789.81Mem 5 Jul 2026 | 1.014 |
| QUALIPOLY CHEMICAL CORP. | 4722 | Taiwan | $776.61Mem 8 Jun 2026 | 1.928 |
| JCU CORPORATION | 4975 | Japão | $770.63M | 540 |
| SAKATA INX CORPORATION | 4633 | Japão | $767.60M | 641 |
| TOYOBO CO.,LTD. | 3101 | Japão | $757.12M | 685 |
Empresas em Produtos Químicos Agrícolas e Especialidades → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
químicos de especialidadetintassabores e fragrâncias
Produz e distribui gases industriais e medicinais.
Fabrica fertilizantes, extrai potássio ou fosfato, ou vende pesticidas, sementes e biotecnologia agrícola a agricultores.
Também agroquímicos, sementes, biotecnologia agrícola, potássio
https://financialfilings.com/pt/oics/PFC/
Esta página é identificada pelo ID de classe PFC. Os IDs são congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.