Basischemie
ID BLK MA.CH.BLK.BLK
Stellt Petrochemikalien, Kunststoffe und Harze in Primärform, Chlor-Alkali oder andere großvolumige Chemikalien her, die über den Preis verkauft werden. Entscheidend ist, was verkauft wird, nicht das Wort 'Spezialchemie': Ein einzelner definierter Stoff oder ein Basispolymer, der nach Zusammensetzung und Reinheitsgrad verkauft wird, gehört unabhängig von der Menge hierher (Säuren, Laugen, Salze, Oxide und Weißpigmente wie Titandioxid, Lösungsmittel, Zwischenprodukte und Feinchemikalien-Bausteine, durch Fermentation hergestellte Säuren, Harze, synthetischer Kautschuk und Latex in Primärform).
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Einordnung
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
- Sektor
- MA Materialien im Standard Herstellung von Chemikalien, Metallen, Mineralien, Baustoffen, Verpackungen und Forstprodukten.
- Gruppe
- MA.CH Chemie Hersteller chemischer Produkte.
- Branche
- MA.CH.BLK Basischemie im Standard Großvolumige Chemikalien, die über den Preis verkauft werden.
Unternehmen in dieser Klasse
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 4063 | Japan | $69.36B | 789 |
| DOW INC. | DOW | Vereinigte Staaten | $20.92BStand 14 Jul 2026 | 819 |
| Nan Ya Plastics Corporation | 1303 | Taiwan | $18.96BStand 2 Apr 2026 | 3.805 |
| LyondellBasell Industries N.V. | LYB | Niederlande | $18.19BStand 13 Jul 2026 | 1.929 |
| WESTLAKE CORP | WLK | Vereinigte Staaten | $14.88BStand 31 Mär 2026 | 1.781 |
| Asahi Kasei Corporation | 3407 | Japan | $13.57B | 799 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 1326 | Taiwan | $11.74BStand 20 Jul 2026 | 3.246 |
| AGC Inc. | 5201 | Japan | $6.51B | 773 |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 4005 | Japan | $5.22B | 832 |
| TOSOH CORPORATION | 4042 | Japan | $5.00B | 623 |
| Methanex Corporation | MEOH | Kanada | $4.76BStand 7 Apr 2026 | 910 |
| Far Eastern New Century Corporation | 1402 | Taiwan | $4.46BStand 9 Jul 2026 | 3.408 |
| KURARAY CO.,LTD. | 3405 | Japan | $3.55B | 826 |
| SKC LTD | 011790 | Südkorea | $3.39BStand 14 Jul 2026 | 2.812 |
| Solvay SA | SOLB | Belgien | $3.00BStand 19 Jul 2026 | 1.746 |
| OLIN Corp | OLN | Vereinigte Staaten | $2.80BStand 7 Jun 2026 | 2.662 |
| OCI Holdings Company Ltd. | 010060 | Südkorea | $2.71BStand 1 Apr 2026 | 2.902 |
| ZEON CORPORATION | 4205 | Japan | $2.65B | 569 |
| DAICEL CORPORATION | 4202 | Japan | $2.52B | 761 |
| KANEKA CORPORATION | 4118 | Japan | $2.50B | 558 |
| NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. | 4114 | Japan | $2.30B | 629 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO.,LTD | 011780 | Südkorea | $2.29BStand 14 Jul 2026 | 2.131 |
| Huntsman CORP | HUN | Vereinigte Staaten | $2.27BStand 2 Apr 2026 | 2.076 |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | SASA | Türkei | $2.23BStand 2 Jul 2026 | 2.209 |
| UBE Corporation | 4208 | Japan | $2.15B | 866 |
| Hansol Chemical Co., Ltd | 014680 | Südkorea | $2.10BStand 10 Jul 2026 | 1.478 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 011170 | Südkorea | $1.82BStand 21 Jul 2026 | 1.775 |
| Shiny Chemical Industrial Co., Ltd. | 1773 | Taiwan | $1.70BStand 31 Mai 2026 | 1.805 |
| Tokuyama Corporation | 4043 | Japan | $1.64B | 751 |
| Shinkong Synthetic Fibers Corporation | 1409 | Taiwan | $1.62BStand 7 Jul 2026 | 2.313 |
| OSAKA SODA CO.,LTD. | 4046 | Japan | $1.60B | 592 |
| Denka Company Limited | 4061 | Japan | $1.59B | 604 |
| Tronox Holdings plc | TROX | Vereinigtes Königreich | $1.45BStand 30 Mär 2026 | 1.150 |
| ISU SPECIALTY CHEMICAL CO., LTD. | 457190 | Südkorea | $1.23BStand 20 Jul 2026 | 247 |
| TOAGOSEI CO., LTD. | 4045 | Japan | $1.20B | 699 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PETKM | Türkei | $1.10BStand 8 Apr 2026 | 1.921 |
| BRASKEM SA | BAK | Brasilien | $1.04BStand 14 Jul 2026 | 3.212 |
| DL Holdings CO.,LTD | 000210 | Südkorea | $971.95MStand 25 Mär 2026 | 2.896 |
| China Petrochemical Development Corporation | 1314 | Taiwan | $901.23MStand 12 Jun 2026 | 2.925 |
| LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. | 004000 | Südkorea | $872.10MStand 18 Jul 2026 | 1.531 |
| Daqo New Energy Corp. | DQ | Kaimaninseln | $830.26MStand 11 Jul 2026 | 455 |
| Victrex PLC | VCT | Vereinigtes Königreich | $812.27MStand 15 Jul 2026 | 861 |
| Westlake Chemical Partners LP | WLKP | Vereinigte Staaten | $780.70MStand 11 Jul 2026 | 440 |
| KH Neochem Co.,Ltd. | 4189 | Japan | $763.82M | 358 |
| TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD | 003240 | Südkorea | $705.13MStand 7 Apr 2026 | 1.468 |
| Pharmicell Co.,Ltd. | 005690 | Südkorea | $661.15MStand 15 Jun 2026 | 1.158 |
| KRONOS WORLDWIDE INC | KRO | Vereinigte Staaten | $636.24MStand 20 Mär 2026 | 974 |
| China Steel Chemical Corporation | 1723 | Taiwan | $621.88MStand 18 Jul 2026 | 2.201 |
| OCI Company Ltd. | 456040 | Südkorea | $616.36MStand 4 Jul 2026 | 280 |
| SK Chemicals Co., Ltd. | 285130 | Südkorea | $603.98MStand 10 Jul 2026 | 796 |
Unternehmen in Basischemie → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Abgrenzungen
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
GrundchemikalienBasischemikalienPetrochemie
- Formulierte Chemikalien, die über die Leistung verkauft werden → PFC Performance-Chemikalien
Weitere Klassen in Basischemie
Dies ist die einzige Klasse in ihrer Branche.
Permanenter Link
https://financialfilings.com/de/oics/BLK/
Diese Seite wird über die Klassen-ID BLK identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.