Produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase.
- Nicht hier als Brennstoff verkaufter Wasserstoff → BFH CO2-arme Kraftstoffe
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Stellt Beschichtungen, Klebstoffe, Additive, Katalysatoren, Aromen und Duftstoffe, Elektronikchemikalien, Batteriematerialien (Kathoden- und Anodenaktivmaterialien, Elektrolyte) und andere Chemikalien her, die über ihre Funktion verkauft werden. Ein formuliertes, compoundiertes oder gemischtes Produkt oder ein Stoff, der für eine bestimmte Wirkung im Produkt oder Prozess des Käufers entwickelt wurde (Additive, Katalysatoren, Tenside, compoundierte oder modifizierte Kunststoffe, Elektronikchemikalien), gehört hierher; ein einzelner definierter Stoff oder ein Basispolymer, der nach Zusammensetzung und Reinheitsgrad verkauft wird -> MA.CH.BLK.BLK.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| 3M CO | MMM | Vereinigte Staaten | $83.68BStand 6 Jul 2026 | 3.808 |
| ECOLAB INC. | ECL | Vereinigte Staaten | $76.78BStand 19 Jul 2026 | 3.898 |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | Vereinigte Staaten | $75.30BStand 6 Jun 2026 | 3.095 |
| BASF SE | BAS | Deutschland | $51.20BStand 8 Apr 2026 | 1.105 |
| Henkel AG & Co. KGaA | HEN3 | Deutschland | $32.78BStand 16 Jul 2026 | 785 |
| Givaudan SA | GIVN | Schweiz | $31.47BStand 9 Jun 2026 | 121 |
| Sika AG | SIKA | Schweiz | $31.04BStand 13 Jul 2026 | 784 |
| PPG INDUSTRIES INC | PPG | Vereinigte Staaten | $27.47BStand 30 Jun 2026 | 5.673 |
| DSM-Firmenich AG | DSFIR | Schweiz | $22.94BStand 15 Jul 2026 | 657 |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. | 4612 | Japan | $21.29B | 595 |
| Ems-Chemie Holding AG | EMSN | Schweiz | $20.39BStand 13 Jul 2026 | 164 |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | Vereinigte Staaten | $18.49BStand 9 Jul 2026 | 1.381 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | IFF | Vereinigte Staaten | $17.88BStand 8 Apr 2026 | 6.327 |
| Resonac Holdings Corporation | 4004 | Japan | $14.57B | 981 |
| POSCO FUTURE M CO., LTD. | 003670 | Südkorea | $14.04BStand 6 Apr 2026 | 1.713 |
| Covestro AG | 1COV | Deutschland | $13.56BStand 6 Apr 2026 | 1.135 |
| RPM INTERNATIONAL INC | RPM | Vereinigte Staaten | $13.44BStand 7 Jun 2026 | 2.042 |
| Kerry Group Plc | KRZ | Irland | $11.91BStand 2 Apr 2026 | 1.819 |
| Symrise AG | SY1 | Deutschland | $11.32BStand 1 Apr 2026 | 948 |
| Element Solutions Inc | ESI | Vereinigte Staaten | $9.64BStand 11 Jun 2026 | 1.102 |
| Akzo Nobel N.V. | AKZA | Niederlande | $9.23BStand 4 Apr 2026 | 1.205 |
| Evonik Industries AG | EVK | Deutschland | $8.36BStand 2 Apr 2026 | 664 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | Vereinigte Staaten | $8.21BStand 8 Jun 2026 | 2.347 |
| Syensqo SA/NV | SYENS | Belgien | $7.62BStand 18 Jun 2026 | 565 |
| Axalta Coating Systems Ltd. | AXTA | Bermuda | $7.44BStand 22 Jun 2026 | 1.210 |
| Celanese Corp | CE | Vereinigte Staaten | $7.10BStand 31 Mär 2026 | 2.307 |
| HEXCEL CORP | HXL | Vereinigte Staaten | $6.91BStand 11 Jun 2026 | 2.562 |
| NewMarket Corporation | NEU | Vereinigte Staaten | $6.75BStand 16 Jul 2026 | 1.133 |
| Umicore | UMI | Belgien | $5.52BStand 3 Jul 2026 | 2.668 |
| BALCHEM CORP | BCPC | Vereinigte Staaten | $5.33BStand 24 Jun 2026 | 1.369 |
| Croda International PLC | CRDA | Vereinigtes Königreich | $5.33BStand 8 Apr 2026 | 974 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | Vereinigte Staaten | $5.29BStand 12 Jun 2026 | 2.020 |
| FUCHS PETROLUB SE | FPE3 | Deutschland | $5.03BStand 2 Apr 2026 | 1.035 |
| Wacker Chemie AG | WCH | Deutschland | $4.93BStand 20 Jul 2026 | 531 |
| Arkema | AKE | Frankreich | $4.64BStand 20 Jul 2026 | 2.001 |
| MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. | 4182 | Japan | $4.15B | 710 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | 4183 | Japan | $4.10B | 718 |
| Kurita Water Industries Ltd. | 6370 | Japan | $4.04B | 748 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | OLED | Vereinigte Staaten | $4.03BStand 9 Jun 2026 | 1.792 |
| CABOT CORP | CBT | Vereinigte Staaten | $3.87BStand 31 Mär 2026 | 2.550 |
| Sumitomo Bakelite Company Limited | 4203 | Japan | $3.80B | 527 |
| NOF CORPORATION | 4403 | Japan | $3.73B | 545 |
| WD 40 CO | WDFC | Vereinigte Staaten | $3.44BStand 17 Jul 2026 | 1.654 |
| TAIYO HOLDINGS CO., LTD. | 4626 | Japan | $3.36B | 924 |
| KANSAI PAINT CO.,LTD. | 4613 | Japan | $3.32B | 674 |
| AVIENT CORP | AVNT | Vereinigte Staaten | $3.26BStand 30 Mär 2026 | 2.337 |
| Tate & Lyle PLC | TATE | Vereinigtes Königreich | $3.26BStand 13 Jul 2026 | 2.325 |
| Perimeter Solutions, Inc. | PRM | Vereinigte Staaten | $3.18BStand 1 Apr 2026 | 374 |
| FULLER H B CO | FUL | Vereinigte Staaten | $3.15BStand 9 Apr 2026 | 4.363 |
| ASHLAND INC. | ASH | Vereinigte Staaten | $3.10BStand 23 Jun 2026 | 1.194 |
Unternehmen in Spezial- und Agrarchemie → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
SpezialchemieFarben und LackeAromen und Duftstoffe
Produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase.
Stellt Düngemittel her, baut Kali oder Phosphat ab oder verkauft Pestizide, Saatgut und Agrarbiotechnologie an Landwirte.
Auch Agrochemikalien, Saatgut, Agrarbiotechnologie, Kali
https://financialfilings.com/de/oics/PFC/
Diese Seite wird über die Klassen-ID PFC identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.