运营或特许经营酒店和度假村,或运营邮轮公司。
其他 酒店运营商, 度假村
- 不归此类 拥有出租给运营商的酒店 → HTP 酒店物业
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 美国 | $138.23B | 2024 |
| Airbnb, Inc. | ABNB | 美国 | $75.05B | 1461 |
| Trip.com Group Ltd | TCOM | 美国 | $32.54B | 775 |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | 美国 | $27.47B | 1992 |
| Planet Fitness, Inc. | PLNT | 美国 | $5.86B | 921 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | 美国 | $9.08B | 544 |
| VAIL RESORTS INC | MTN | 美国 | $4.69B | 1797 |
| MakeMyTrip Ltd | MMYT | 美国 | $5.56B | 502 |
| TUI AG | TUI1 | 德国 | $3.99B | 1471 |
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK | 美国 | $3.65B | 1255 |
| Global Business Travel Group, Inc. | GBTG | 美国 | $3.00B | 618 |
| JET2 PLC | JET2 | 英国 | $3.22B | 596 |
| Basic-Fit N.V. | BFIT | 荷兰 | $2.27B | 166 |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | 美国 | $2.22B | 1642 |
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | PTON | 美国 | $1.83B | 1133 |
| Six Flags Entertainment Corporation | FUN | 美国 | $1.65B | 255 |
| Compagnie des Alpes | CDA | 法国 | $1.45B | 629 |
| TripAdvisor, Inc. | TRIP | 美国 | $1.38B | 1120 |
| Lucky Strike Entertainment Corp | LUCK | 美国 | $1.05B | 518 |
| Trainline PLC | TRN | 英国 | $1.11B | 1081 |
| Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. | PRSU | 美国 | $1.46B | 1675 |
| SATS | SATS | 挪威 | $829.15M | 214 |
| Kinepolis Group NV | KIN | 比利时 | $823.33M | 1387 |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC | 美国 | $1.57B | 1264 |
| Voyageurs du Monde | ALVDM | 法国 | $921.61M | 449 |
| MARCUS CORP | MCS | 美国 | $712.90M | 1898 |
| Issta Ltd. | ISTA | 以色列 | $504.06M | 2771 |
| Tivoli A/S | TIV | 丹麦 | $555.99M | 485 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC | BOWL | 英国 | $640.84M | 535 |
| Rainbow Tours S.A. | RBW | 波兰 | $539.04M | 1085 |
| CJ CGV CO.,LTD. | 079160 | 韩国 | $464.81M | 1601 |
| Lion Travel Service Co., Ltd | 2731 | 台湾 | $500.79M | 1847 |
| HANATOUR SERVICE INC. | 039130 | 韩国 | $433.28M | 2421 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY | 美国 | $420.67M | 1300 |
| THE GYM GROUP PLC | GYM | 英国 | $496.80M | 661 |
| Power Wind Health & Leisure Co., Ltd. | 8462 | 台湾 | $345.26M | 1474 |
| ON THE BEACH GROUP PLC | OTB | 英国 | $309.35M | 726 |
| Xponential Fitness, Inc. | XPOF | 美国 | $291.07M | 487 |
| PARKEN Sport & Entertainment | PARKEN | 丹麦 | $294.04M | 1186 |
| Seaport Entertainment Group Inc. | SEG | 美国 | $347.19M | 184 |
| Compagnie du Mont-Blanc | MLCMB | 法国 | $245.92M | 0 |
| World Gym Fitness Co., Ltd. | 2762 | 台湾 | $300.01M | 642 |
| HOMETOGO SE | HTG | 卢森堡 | $198.69M | 426 |
| Holiday Co., Ltd. | 9943 | 台湾 | $207.08M | 399 |
| Holmes Place International Ltd. | HLMS | 以色列 | $209.93M | 1072 |
| Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | TIBN | 瑞士 | $209.75M | 58 |
| trivago N.V. | TRVG | 荷兰 | $296.24M | 388 |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. | RICK | 美国 | $189.28M | 1018 |
| Hostelworld Group | HSW | 英国 | $194.02M | 975 |
| NUSATRIP Inc | NUTR | 美国 | $174.41M | 81 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。