Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
- Non qui possiede hotel concessi in locazione a gestori → HTP Immobili alberghieri
ID LTS CL.SV.HSP.LTS
Gestisce parchi a tema, palestre, cinema, comprensori sciistici, porti turistici, agenzie di viaggio, tour operator o agenzie di viaggio online.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc. | BKNG | Stati Uniti | $138.23Bal 13 Lug 2026 | 2.037 |
| Airbnb, Inc. | ABNB | Stati Uniti | $75.05Bal 3 Apr 2026 | 1.479 |
| ORIENTAL LAND CO.,LTD. | 4661 | Giappone | $43.70B | 822 |
| Trip.com Group Ltd | TCOM | Stati Uniti | $32.54Bal 1 Apr 2026 | 782 |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | Stati Uniti | $27.47Bal 7 Giu 2026 | 2.004 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | Stati Uniti | $9.08Bal 7 Lug 2026 | 564 |
| Planet Fitness, Inc. | PLNT | Stati Uniti | $5.86Bal 4 Apr 2026 | 935 |
| MakeMyTrip Ltd | MMYT | Stati Uniti | $5.56Bal 15 Lug 2026 | 510 |
| Vail Resorts, Inc. | MTN | Stati Uniti | $4.69Bal 7 Apr 2026 | 1.826 |
| Benefit Systems S.A. | BFT | Polonia | $4.16Bal 15 Lug 2026 | 2.155 |
| TUI AG | TUI1 | Germania | $3.79Bal 27 Mar 2026 | 1.485 |
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK | Stati Uniti | $3.65Bal 6 Giu 2026 | 1.262 |
| JET2 PLC | JET2 | Regno Unito | $3.19Bal 8 Lug 2026 | 606 |
| Global Business Travel Group, Inc. | GBTG | Stati Uniti | $3.00Bal 7 Apr 2026 | 623 |
| ROUND ONE Corporation | 4680 | Giappone | $2.58B | 779 |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | Stati Uniti | $2.22Bal 18 Lug 2026 | 1.644 |
| Basic-Fit N.V. | BFIT | Paesi Bassi | $2.16Bal 7 Apr 2026 | 205 |
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | PTON | Stati Uniti | $1.83Bal 2 Apr 2026 | 1.155 |
| Six Flags Entertainment Corporation | FUN | Stati Uniti | $1.65Bal 18 Mar 2026 | 265 |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC | Stati Uniti | $1.57Bal 25 Giu 2026 | 1.270 |
| Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. | PRSU | Stati Uniti | $1.46Bal 20 Lug 2026 | 1.677 |
| TripAdvisor, Inc. | TRIP | Stati Uniti | $1.38Bal 6 Giu 2026 | 1.136 |
| Compagnie des Alpes | CDA | Francia | $1.38Bal 7 Apr 2026 | 639 |
| Heiwa Corporation | 6412 | Giappone | $1.35B | 465 |
| DAIICHIKOSHO CO. , LTD. | 7458 | Giappone | $1.20B | 594 |
| Trainline PLC | TRN | Regno Unito | $1.10Bal 6 Apr 2026 | 1.105 |
| Lucky Strike Entertainment Corp | LUCK | Stati Uniti | $1.05Bal 6 Lug 2026 | 529 |
| FUJI KYUKO CO., LTD. | 9010 | Giappone | $957.48M | 402 |
| Voyageurs du Monde | ALVDM | Francia | $875.56Mal 20 Lug 2026 | 451 |
| SATS | SATS | Norvegia | $824.06Mal 7 Giu 2026 | 232 |
| GENDA Inc. | 9166 | Giappone | $789.99M | 412 |
| Kinepolis Group NV | KIN | Belgio | $782.19Mal 5 Apr 2026 | 1.373 |
| MARCUS CORP | MCS | Stati Uniti | $712.90Mal 5 Lug 2026 | 1.902 |
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. | 7085 | Giappone | $634.83M | 416 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC | BOWL | Regno Unito | $634.25Mal 22 Giu 2026 | 540 |
| NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. | 2353 | Giappone | $602.77M | 617 |
| TKP Corporation | 3479 | Giappone | $567.72M | 542 |
| H.I.S. Co., Ltd. | 9603 | Giappone | $552.67M | 839 |
| KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. | 2157 | Giappone | $535.69M | 611 |
| Tivoli A/S | TIV | Danimarca | $528.03Mal 6 Apr 2026 | 616 |
| CJ CGV CO.,LTD. | 079160 | Corea del Sud | $524.11Mal 16 Lug 2026 | 1.614 |
| Rainbow Tours S.A. | RBW | Polonia | $497.66Mal 14 Lug 2026 | 1.143 |
| THE GYM GROUP PLC | GYM | Regno Unito | $491.69Mal 29 Giu 2026 | 669 |
| HANATOUR SERVICE INC. | 039130 | Corea del Sud | $488.55Mal 2 Apr 2026 | 2.431 |
| Lion Travel Service Co., Ltd | 2731 | Taiwan | $487.28Mal 8 Giu 2026 | 1.855 |
| Issta Ltd. | ISTA | Israele | $486.73Mal 23 Giu 2026 | 2.778 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY | Stati Uniti | $420.67Mal 8 Apr 2026 | 1.314 |
| AEON Fantasy Co.,LTD. | 4343 | Giappone | $364.49M | 1.714 |
| Seaport Entertainment Group Inc. | SEG | Stati Uniti | $347.19Mal 3 Lug 2026 | 186 |
| Power Wind Health & Leisure Co., Ltd. | 8462 | Taiwan | $335.95Mal 6 Giu 2026 | 1.529 |
Società in Ospitalità e tempo libero → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
palestreOTAtour operatorcinema
Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
Gestisce catene di ristoranti, caffetterie, servizi di catering o ristorazione in appalto.
Anche quick service, ristorazione collettiva
Gestisce casinò, lotterie, scommesse sportive o gioco d'azzardo online, oppure produce slot machine, sistemi per lotterie e le unità per carte prepagate, ticket e conteggio delle palline utilizzate con essi.
Anche gioco d'azzardo, igaming, slot machine
https://financialfilings.com/it/oics/LTS/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe LTS. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.