Opera ou franqueia hotéis e resorts, ou opera linhas de cruzeiros.
Também operadora hoteleira, resort
- Não se aplica aqui possui hotéis arrendados a operadores → HTP Imóveis Hoteleiros
ID LTS CL.SV.HSP.LTS
Opera parques temáticos, academias de ginástica, cinemas, áreas de esqui, marinas, agências de viagens, operadoras de turismo ou agências de viagens online.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc. | BKNG | Estados Unidos | $138.23Bem 13 Jul 2026 | 2.034 |
| Airbnb, Inc. | ABNB | Estados Unidos | $75.05Bem 3 Abr 2026 | 1.477 |
| ORIENTAL LAND CO.,LTD. | 4661 | Japão | $43.62B | 822 |
| Trip.com Group Ltd | TCOM | Estados Unidos | $32.54Bem 1 Abr 2026 | 782 |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | Estados Unidos | $27.47Bem 7 Jun 2026 | 1.998 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | Estados Unidos | $9.08Bem 7 Jul 2026 | 564 |
| Planet Fitness, Inc. | PLNT | Estados Unidos | $5.86Bem 4 Abr 2026 | 934 |
| MakeMyTrip Ltd | MMYT | Estados Unidos | $5.56Bem 15 Jul 2026 | 510 |
| Vail Resorts, Inc. | MTN | Estados Unidos | $4.69Bem 7 Abr 2026 | 1.826 |
| Benefit Systems S.A. | BFT | Polônia | $4.16Bem 15 Jul 2026 | 2.155 |
| TUI AG | TUI1 | Alemanha | $3.80Bem 27 Mar 2026 | 1.485 |
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK | Estados Unidos | $3.65Bem 6 Jun 2026 | 1.262 |
| JET2 PLC | JET2 | Reino Unido | $3.18Bem 8 Jul 2026 | 605 |
| Global Business Travel Group, Inc. | GBTG | Estados Unidos | $3.00Bem 7 Abr 2026 | 623 |
| ROUND ONE Corporation | 4680 | Japão | $2.57B | 779 |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | Estados Unidos | $2.22Bem 18 Jul 2026 | 1.644 |
| Basic-Fit N.V. | BFIT | Países Baixos | $2.16Bem 7 Abr 2026 | 205 |
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | PTON | Estados Unidos | $1.83Bem 2 Abr 2026 | 1.149 |
| Six Flags Entertainment Corporation | FUN | Estados Unidos | $1.65Bem 18 Mar 2026 | 264 |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | AMC | Estados Unidos | $1.57Bem 25 Jun 2026 | 1.270 |
| Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. | PRSU | Estados Unidos | $1.46Bem 20 Jul 2026 | 1.677 |
| TripAdvisor, Inc. | TRIP | Estados Unidos | $1.38Bem 6 Jun 2026 | 1.132 |
| Compagnie des Alpes | CDA | França | $1.38Bem 7 Abr 2026 | 639 |
| Heiwa Corporation | 6412 | Japão | $1.33B | 465 |
| DAIICHIKOSHO CO. , LTD. | 7458 | Japão | $1.20B | 594 |
| Trainline PLC | TRN | Reino Unido | $1.10Bem 6 Abr 2026 | 1.104 |
| Lucky Strike Entertainment Corp | LUCK | Estados Unidos | $1.05Bem 6 Jul 2026 | 527 |
| FUJI KYUKO CO., LTD. | 9010 | Japão | $975.39M | 401 |
| Voyageurs du Monde | ALVDM | França | $876.02Mem 20 Jul 2026 | 451 |
| SATS | SATS | Noruega | $821.57Mem 7 Jun 2026 | 232 |
| GENDA Inc. | 9166 | Japão | $797.09M | 410 |
| Kinepolis Group NV | KIN | Bélgica | $782.60Mem 5 Abr 2026 | 1.373 |
| MARCUS CORP | MCS | Estados Unidos | $712.90Mem 5 Jul 2026 | 1.902 |
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. | 7085 | Japão | $637.78M | 416 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC | BOWL | Reino Unido | $633.30Mem 22 Jun 2026 | 540 |
| NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. | 2353 | Japão | $611.52M | 616 |
| TKP Corporation | 3479 | Japão | $575.76M | 542 |
| H.I.S. Co., Ltd. | 9603 | Japão | $571.71M | 839 |
| KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. | 2157 | Japão | $545.68M | 611 |
| Tivoli A/S | TIV | Dinamarca | $528.26Mem 6 Abr 2026 | 616 |
| CJ CGV CO.,LTD. | 079160 | Coreia do Sul | $523.11Mem 16 Jul 2026 | 1.614 |
| Rainbow Tours S.A. | RBW | Polônia | $497.74Mem 14 Jul 2026 | 1.143 |
| THE GYM GROUP PLC | GYM | Reino Unido | $490.95Mem 29 Jun 2026 | 669 |
| HANATOUR SERVICE INC. | 039130 | Coreia do Sul | $487.62Mem 2 Abr 2026 | 2.431 |
| Issta Ltd. | ISTA | Israel | $486.70Mem 23 Jun 2026 | 2.778 |
| Lion Travel Service Co., Ltd | 2731 | Taiwan | $486.00Mem 8 Jun 2026 | 1.855 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | PLAY | Estados Unidos | $420.67Mem 8 Abr 2026 | 1.314 |
| AEON Fantasy Co.,LTD. | 4343 | Japão | $359.29M | 1.712 |
| Seaport Entertainment Group Inc. | SEG | Estados Unidos | $347.19Mem 3 Jul 2026 | 186 |
| Power Wind Health & Leisure Co., Ltd. | 8462 | Taiwan | $335.07Mem 6 Jun 2026 | 1.529 |
Empresas em Hospitalidade e Lazer → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
academiaOTAoperadora de turismocinema
Opera ou franqueia hotéis e resorts, ou opera linhas de cruzeiros.
Também operadora hoteleira, resort
Opera redes de restaurantes, cafés, serviços de buffet ou alimentação contratada.
Também fast food, serviços de alimentação
Opera cassinos, loterias, apostas esportivas ou jogos de azar online, ou fabrica máquinas de jogo, sistemas de loteria e as unidades de cartão pré-pago, de tíquetes e de contagem de bolas usadas com eles.
Também jogos de azar, igaming, caça-níqueis
https://financialfilings.com/pt/oics/LTS/
Esta página é identificada pelo ID de classe LTS. Os IDs são congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.