拥有电视或广播播出机构,或电视频道。
- 不归此类 通过自有网络分发付费电视 → FXB 固定与综合电信
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Townsquare Media, Inc. | TSQ | 美国 | $115.08M | 740 |
| Eva Live Inc | GOAI | 美国 | $88.96M | 67 |
| HS Ad Inc. | 035000 | 韩国 | $79.13M | 1122 |
| HighCo | HCO | 法国 | $81.35M | 1143 |
| Cloud Technologies S.A. | CLD | 波兰 | $107.13M | 1028 |
| Gana Media Group PLC | MOS | 英国 | $77.84M | 477 |
| Datacentrex, Inc. | DTCX | 美国 | $75.26M | 260 |
| PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PCILT | 土耳其 | $98.88M | 706 |
| ad pepper media International N.V. | APM | 荷兰 | $70.21M | 122 |
| Teads Holding Co. | TEAD | 美国 | $84.51M | 406 |
| Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. | COEP | 美国 | $102.06M | 412 |
| Cardlytics, Inc. | CDLX | 美国 | $24.28M | 1087 |
| DocCheck AG | AJ91 | 德国 | $68.69M | 240 |
| Haoxi Health Technology Ltd | HAO | 美国 | $2.13M | 106 |
| IZEA Worldwide, Inc. | IZEA | 美国 | $63.57M | 1002 |
| Smart Digital Group Ltd | SDM | 美国 | $58.69M | 44 |
| Adtraction Group AB | ADTR | 瑞典 | $73.04M | 161 |
| FiEE, Inc. | FIEE | 美国 | $34.11M | 962 |
| Stran & Company, Inc. | SWAG | 美国 | $51.03M | 291 |
| MindForge Inc. | MF | 美国 | $50.57M | 107 |
| TradeDoubler | TRAD | 瑞典 | $42.69M | 689 |
| System1, Inc. | SST | 美国 | $35.69M | 611 |
| QUANTUM X LABS INC. | QXL | 美国 | $25.34M | 464 |
| Rebl Group Oyj | PUMU | 芬兰 | $25.20M | 159 |
| GameSquare Holdings, Inc. | GAME | 美国 | $35.28M | 370 |
| WiMi Hologram Cloud Inc. | WIMI | 开曼群岛 | $23.41M | 152 |
| EBIQUITY PLC | EBQ | 英国 | $22.72M | 456 |
| Fill Up Media S.A. | ALFUM | 法国 | $21.27M | 82 |
| YOC AG | YOC | 德国 | $25.02M | 652 |
| Syzygy AG | SYZ | 德国 | $19.61M | 417 |
| IMS S.A. | IMS | 波兰 | $19.31M | 1391 |
| Dolphin Entertainment, Inc. | DLPN | 美国 | $18.43M | 681 |
| ACROUD | ACROUD | 瑞典 | $18.21M | 663 |
| Catena Media PLC | CTM | 马耳他 | $19.43M | 92 |
| Obiz | ALBIZ | 法国 | $19.08M | 212 |
| 11 88 0 Solutions AG | TGT | 德国 | $14.76M | 799 |
| Intelligent Group Ltd | INTJ | 美国 | $8.49M | 107 |
| THE MISSION GROUP PLC | TMG | 英国 | $20.55M | 248 |
| TJGC GROUP Ltd | TJGC | 美国 | $14.94M | 71 |
| B90 HOLDINGS PLC | B90 | 马恩岛 | $14.12M | 218 |
| SPAR Group, Inc. | SGRP | 美国 | $23.57M | 1285 |
| Gix Internet Ltd. | GIX | 以色列 | $16.15M | 3096 |
| AdUx | ALDUX | 法国 | $10.63M | 174 |
| Qwamplify | ALQWA | 法国 | $10.15M | 307 |
| Raketech Group Holding | RAKE | 马耳他 | $8.42M | 488 |
| 36Kr Holdings Inc. | KRKR | 美国 | $7.73M | 152 |
| Larq S.A. | LRQ | 波兰 | $9.08M | 854 |
| SEEEN PLC | SEEN | 英国 | $7.40M | 164 |
| AEOREMA COMMUNICATIONS PLC | AEO | 英国 | $7.81M | 299 |
| SOCIETY PASS INCORPORATED. | SOPA | 美国 | $978k | 209 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
广告代理公司户外广告
未列出排除项:仅凭定义即可划清边界。
没有其他类别指向此处。
拥有电视或广播播出机构,或电视频道。
出版报纸、杂志、图书或其他信息内容。