Exploiteert studio's, productiebedrijven, muzieklabels, streamingdiensten, muziekcatalogi of live-evenementen en ticketing.
Ook studio, streaming, platenlabel, concerten
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Ontwikkelt of publiceert videogames, exploiteert esports, of maakt consoles waarvan de economie draait om de games.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. | NTES | Verenigde Staten | $83.44B | 768 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | Verenigde Staten | $51.46B | 3.573 |
| Roblox Corp | RBLX | Verenigde Staten | $40.60B | 1.267 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | Verenigde Staten | $36.73B | 2.321 |
| KRAFTON, Inc. | 259960 | Zuid-Korea | $7.56B | 687 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO.,LTD. | 3293 | Taiwan | $7.03B | 1.754 |
| CD Projekt | CDR | Polen | $6.23B | 1.678 |
| NCsoft Corporation | 036570 | Zuid-Korea | $2.94B | 2.111 |
| Netmarble Corporation | 251270 | Zuid-Korea | $2.08B | 938 |
| SHIFT UP Corporation. | 462870 | Zuid-Korea | $1.39B | 145 |
| Paradox Interactive | PDX | Zweden | $1.37B | 50 |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | Verenigde Staten | $1.47B | 396 |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 192080 | Zuid-Korea | $850.23M | 657 |
| Ubisoft Entertainment | UBI | Frankrijk | $859.22M | 1.784 |
| Everplay Group PLC | TM17 | Verenigd Koninkrijk | $507.22M | 265 |
| Sohu.com Ltd | SOHU | Verenigde Staten | $384.84M | 160 |
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | Verenigde Staten | $443.50M | 208 |
| Playway S.A. | PLW | Polen | $432.89M | 856 |
| GRAVITY Co., Ltd. | GRVY | Zuid-Korea | $426.66M | 390 |
| Wayi International Digital Entertainment Co. | 3086 | Taiwan | $261.76M | 1.673 |
| GDEV Inc. | GDEV | Britse Maagdeneilanden | $224.88M | 245 |
| Stillfront Group | SF | Zweden | $212.35M | 338 |
| X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LTD. | 4994 | Taiwan | $187.94M | 1.787 |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY | Finland | $236.21M | 557 |
| Ten Square Games S.A. | TEN | Polen | $178.97M | 817 |
| Frontier Development PLC | FDEV | Verenigd Koninkrijk | $195.13M | 642 |
| CI Games S.A. | CIG | Polen | $143.29M | 1.117 |
| Enad Global 7 AB | EG7 | Zweden | $150.76M | 135 |
| Star Fusion Group Co., Ltd. | 6111 | Taiwan | $129.41M | 2.262 |
| Bloober Team SA | BLO | Polen | $124.94M | 1.773 |
| Creepy Jar S.A. | CRJ | Polen | $119.22M | 708 |
| The Farm 51 Group Spolka Akcyjna | F51 | Polen | $93.51M | 1.160 |
| 11 BIT Studios S.A. | 11B | Polen | $87.97M | 1.058 |
| CHINESE GAMER INTERNATIONAL CORPORATION | 3083 | Taiwan | $74.91M | 1.747 |
| GCL Global Holdings Ltd | GCL | Verenigde Staten | $55.86M | 154 |
| Atari S.A. | ALATA | Frankrijk | $66.65M | 722 |
| Artifex Mundi S.A. | ART | Polen | $64.65M | 985 |
| Forever Entertainment Spolka Akcyjna | FOR | Polen | $62.93M | 1.683 |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | Verenigde Staten | $96.79M | 388 |
| GAMESPARCS CO.,LTD. | 6542 | Taiwan | $55.22M | 1.285 |
| Gamehaus Holdings Inc. | GMHS | Verenigde Staten | $53.79M | 76 |
| One More Level Spolka Akcyjna | OML | Polen | $40.41M | 794 |
| G5 Entertainment | G5EN | Zweden | $46.92M | 531 |
| Firy Inc. | FIRY | Verenigde Staten | $137.97M | 545 |
| Core AI Holdings, Inc. | SYTA | Canada | $38.03M | 470 |
| PCF Group S.A. | PCF | Polen | $36.89M | 642 |
| tinyBuild, Inc. | TBLD | Verenigde Staten | $35.42M | 112 |
| Snail, Inc. | SNAL | Verenigde Staten | $31.78M | 174 |
| Creativeforge Games Spolka Akcyjna | CFG | Polen | $27.57M | 505 |
| BoomBit S.A. | BBT | Polen | $21.51M | 563 |
Bedrijven in Entertainment & sport → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
gamepublisheresports
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Exploiteert studio's, productiebedrijven, muzieklabels, streamingdiensten, muziekcatalogi of live-evenementen en ticketing.
Ook studio, streaming, platenlabel, concerten
Bezit sportclubs of teams, of exploiteert competities en toernooien.
Ook voetbalclub, voetbalclub, sportteam
https://financialfilings.com/nl/oics/VGM/
Deze pagina hoort bij klasse-ID VGM. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.