Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
- Non qui possiede hotel concessi in locazione a gestori → HTP Immobili alberghieri
ID RST CL.SV.HSP.RST
Gestisce catene di ristoranti, caffetterie, servizi di catering o ristorazione in appalto.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Super Hi International Holding Ltd. | 9658 | Hong Kong | $778.41Mal 21 Lug 2026 | 337 |
| Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | Stati Uniti | $767.96Mal 27 Giu 2026 | 1.165 |
| FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION | 2707 | Taiwan | $735.20Mal 9 Apr 2026 | 2.508 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | FWRG | Stati Uniti | $716.93Mal 30 Mag 2026 | 444 |
| MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 9887 | Giappone | $715.23M | 398 |
| Maruchiyo Yamaokaya Corporation | 3399 | Giappone | $703.51M | 562 |
| GIFT HOLDINGS INC. | 9279 | Giappone | $648.22M | 752 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | CBRL | Stati Uniti | $645.72Mal 3 Apr 2026 | 2.137 |
| Wowprime Corp. | 2727 | Taiwan | $616.56Mal 8 Lug 2026 | 2.063 |
| YOUNG & CO'S BREWERY PLC | YNGA | Regno Unito | $595.49Mal 31 Mar 2026 | 780 |
| AmRest Holdings S.E. | EAT | Spagna | $585.61Mal 5 Lug 2026 | 2.448 |
| KURA SUSHI USA, INC. | KRUS | Stati Uniti | $563.90Mal 13 Giu 2026 | 348 |
| Elior Group | ELIOR | Francia | $554.12Mal 17 Lug 2026 | 945 |
| POTBELLY CORP Rimosso dalla quotazione | PBPB | Stati Uniti | $517.96Mal 7 Apr 2026 | 1.039 |
| Sagami Holdings Corporation | 9900 | Giappone | $514.00M | 453 |
| SRS HOLDINGS CO.,LTD. | 8163 | Giappone | $506.66M | 516 |
| Ambassador Hotel Co., Ltd. | 2704 | Taiwan | $500.37Mal 4 Lug 2026 | 1.902 |
| KAPPA.CREATE CO.,LTD. | 7421 | Giappone | $493.13M | 459 |
| OOTOYA Holdings Co., Ltd. | 2705 | Giappone | $492.49M | 586 |
| FULLER,SMITH & TURNER PLC | FSTA | Regno Unito | $483.49Mal 17 Giu 2026 | 2.281 |
| Ibersol | IBS | Portogallo | $482.85Mal 1 Apr 2026 | 220 |
| LOUNGERS PLC Rimosso dalla quotazione | LGRS | Regno Unito | $465.46Mal 13 Mar 2026 | 223 |
| KISOJI CO., LTD. | 8160 | Giappone | $461.46M | 448 |
| MARSTON'S PLC | MARS | Regno Unito | $441.23Mal 19 Mar 2026 | 666 |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | LOCO | Stati Uniti | $413.70Mal 30 Mar 2026 | 615 |
| RINGER HUT CO.,LTD | 8200 | Giappone | $412.28M | 628 |
| HYUNDAI GREEN FOOD CO., LTD | 453340 | Corea del Sud | $395.38Mal 24 Giu 2026 | 241 |
| Dine Brands Global, Inc. | DIN | Stati Uniti | $394.00Mal 30 Mag 2026 | 2.416 |
| Saint Marc Holdings Co.,Ltd. | 3395 | Giappone | $375.19M | 423 |
| FUJIO FOOD GROUP INC. | 2752 | Giappone | $374.63M | 499 |
| ATOM CORPORATION | 7412 | Giappone | $373.71M | 386 |
| Nordrest Holding AB | NREST | Svezia | $369.45Mal 27 Mar 2026 | 88 |
| Genki Global Dining Concepts Corporation | 9828 | Giappone | $350.80M | 477 |
| Portillo's Inc. | PTLO | Stati Uniti | $332.23Mal 13 Lug 2026 | 499 |
| JACK IN THE BOX INC | JACK | Stati Uniti | $328.07Mal 4 Lug 2026 | 2.126 |
| DENNY'S Corp Rimosso dalla quotazione | DENN | Stati Uniti | $321.87Mal 1 Apr 2026 | 1.937 |
| Sphera Franchise Group | SFG | Romania | $320.83Mal 13 Lug 2026 | 449 |
| WATAMI CO.,LTD. | 7522 | Giappone | $319.53M | 529 |
| CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. | 3561 | Giappone | $272.23M | 464 |
| HOTLAND HOLDINGS Co., Ltd. | 3196 | Giappone | $257.43M | 365 |
| B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. | 2268 | Giappone | $246.06M | 328 |
| Yossix Holdings Co.,Ltd. | 3221 | Giappone | $207.18M | 618 |
| TTFB COMPANY LIMITED | 2729 | Taiwan | $205.24Mal 6 Giu 2026 | 1.284 |
| Venu Holding Corp | VENU | Stati Uniti | $196.23Mal 11 Giu 2026 | 206 |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | BRCB | Stati Uniti | $180.57Mal 5 Lug 2026 | 148 |
| NoHo Partners Oyj | NOHO | Finlandia | $175.83Mal 11 Lug 2026 | 953 |
| AMIYAKI TEI CO.,LDT. | 2753 | Giappone | $168.59M | 344 |
| The BORN Korea Co., Ltd. | 475560 | Corea del Sud | $160.04Mal 10 Lug 2026 | 80 |
| KOURAKUEN CORPORATION | 7554 | Giappone | $159.32M | 739 |
| KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD. | 339770 | Corea del Sud | $157.78Mal 24 Mar 2026 | 317 |
Società in Ospitalità e tempo libero → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
quick serviceristorazione collettiva
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
Gestisce parchi a tema, palestre, cinema, comprensori sciistici, porti turistici, agenzie di viaggio, tour operator o agenzie di viaggio online.
Anche palestre, OTA, tour operator, cinema
Gestisce casinò, lotterie, scommesse sportive o gioco d'azzardo online, oppure produce slot machine, sistemi per lotterie e le unità per carte prepagate, ticket e conteggio delle palline utilizzate con essi.
Anche gioco d'azzardo, igaming, slot machine
https://financialfilings.com/it/oics/RST/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe RST. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.