Exploiteert of verleent franchises voor hotels en resorts, of exploiteert cruiselijnen.
Ook hotelexploitant, resort
- Niet hier bezit hotels die aan exploitanten worden verhuurd → HTP Hotel- en recreatievastgoed
ID RST CL.SV.HSP.RST
Exploiteert restaurantketens, cafés, cateringbedrijven of contractcatering.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Portillo's Inc. | PTLO | Verenigde Staten | $332.23M | 493 |
| Nordrest Holding AB | NREST | Zweden | $400.39M | 81 |
| NATHANS FAMOUS, INC. | NATH | Verenigde Staten | $415.79M | 763 |
| HYUNDAI GREEN FOOD CO., LTD | 453340 | Zuid-Korea | $350.64M | 233 |
| Dine Brands Global, Inc. | DIN | Verenigde Staten | $394.00M | 2.404 |
| DENNY'S Corp Geschrapt | DENN | Verenigde Staten | $321.87M | 1.937 |
| Sphera Franchise Group | SFG | Roemenië | $354.63M | 431 |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | BRCB | Verenigde Staten | $180.57M | 143 |
| TTFB COMPANY LIMITED | 2729 | Taiwan | $210.93M | 1.266 |
| JACK IN THE BOX INC | JACK | Verenigde Staten | $328.07M | 2.125 |
| The BORN Korea Co., Ltd. | 475560 | Zuid-Korea | $141.94M | 78 |
| Venu Holding Corp | VENU | Verenigde Staten | $196.23M | 200 |
| NoHo Partners Oyj | NOHO | Finland | $185.07M | 941 |
| KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD. | 339770 | Zuid-Korea | $139.93M | 309 |
| KURA SUSHI ASIA CO., LTD. | 2754 | Taiwan | $99.04M | 902 |
| My Humble House Hospitality Co., Ltd. | 2739 | Taiwan | $100.99M | 1.348 |
| MASTERBEEF GROUP | MB | Kaaimaneilanden | $99.50M | 46 |
| BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BIGCH | Turkije | $82.75M | 440 |
| DP POLAND PLC | DPP | Verenigd Koninkrijk | $78.70M | 298 |
| Lebledor F&B Co., Ltd. | 7757 | Taiwan | $83.12M | 209 |
| BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | BYDNR | Turkije | $73.18M | 300 |
| TH International Ltd | THCH | Verenigde Staten | $57.03M | 185 |
| Mercuries F&B Co., Ltd. | 7705 | Taiwan | $67.85M | 326 |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | RRGB | Verenigde Staten | $87.50M | 1.764 |
| FLANIGANS ENTERPRISES INC | BDL | Verenigde Staten | $77.32M | 313 |
| AN-SHIN FOOD SERVICES CO.,LTD. | 1259 | Taiwan | $59.04M | 1.262 |
| TIME OUT GROUP PLC | TMO | Verenigd Koninkrijk | $56.83M | 284 |
| ONE Group Hospitality, Inc. | STKS | Verenigde Staten | $58.55M | 921 |
| GEN Restaurant Group, Inc. | GENK | Verenigde Staten | $66.26M | 196 |
| Happy City Holdings Ltd | HCHL | Verenigde Staten | $118.18M | 53 |
| Poulaillon | ALPOU | Frankrijk | $53.23M | 106 |
| New Palace International Co., Ltd. | 8940 | Taiwan | $34.55M | 1.539 |
| TORTILLA MEXICAN GRILL PLC | MEX | Verenigd Koninkrijk | $36.37M | 134 |
| NOODLES & Co | NDLS | Verenigde Staten | $85.38M | 844 |
| Coppa Collective PLC | VARE | Verenigd Koninkrijk | $35.62M | 105 |
| RAVE RESTAURANT GROUP, INC. | RAVE | Verenigde Staten | $34.25M | 924 |
| Speed Rabbit Pizza | MLSRP | Frankrijk | $33.85M | 0 |
| TOPLUS GLOBAL CO., LTD. | 3522 | Taiwan | $37.04M | 2.327 |
| Premium Catering (Holdings) Ltd | PC | Verenigde Staten | $30.50M | 49 |
| ARK RESTAURANTS CORP | ARKR | Verenigde Staten | $22.54M | 793 |
| ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ETILR | Turkije | $20.65M | 1.728 |
| Reborn Coffee, Inc. | REBN | Verenigde Staten | $12.48M | 196 |
| BOW STREET GROUP PLC | TAST | Verenigd Koninkrijk | $16.59M | 195 |
| Good Times Restaurants Inc. | GTIM | Verenigde Staten | $12.56M | 1.134 |
| Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation | 2726 | Taiwan | $11.52M | 1.421 |
| BT Brands, Inc. | BTBD | Verenigde Staten | $6.68M | 141 |
| COMPTOIR GROUP PLC | COM | Verenigd Koninkrijk | $9.00M | 128 |
| HWH International Inc. | HWH | Verenigde Staten | $9.43M | 244 |
| Mex Polska S.A. | MEX | Polen | $7.57M | 760 |
| SFINKS Polska S.A. | SFS | Polen | $4.69M | 1.023 |
Bedrijven in Horeca & vrije tijd → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
fastfoodcatering
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Exploiteert of verleent franchises voor hotels en resorts, of exploiteert cruiselijnen.
Ook hotelexploitant, resort
Exploiteert themaparken, fitnessclubs, bioscopen, skigebieden, jachthavens, reisbureaus, touroperators of online reisbureaus.
Ook sportschool, OTA, touroperator, bioscoop
Exploiteert casino's, loterijen, sportweddenschappen of online gokken, of maakt gokautomaten en loterijsystemen.
Ook gokken, igaming, gokkasten
https://financialfilings.com/nl/oics/RST/
Deze pagina hoort bij klasse-ID RST. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.