Exploiteert of verleent franchises voor hotels en resorts, of exploiteert cruiselijnen.
Ook hotelexploitant, resort
- Niet hier bezit hotels die aan exploitanten worden verhuurd → HTP Hotel- en recreatievastgoed
ID RST CL.SV.HSP.RST
Exploiteert restaurantketens, cafés, cateringbedrijven of contractcatering.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Twin Hospitality Group Inc. | TWNP | Verenigde Staten | $4.08M | 83 |
| Coloseum Holding a.s. Geschrapt | COLOS | Tsjechië | $3.26M | 0 |
| Sakana Spolka Akcyjna | SKN | Polen | $3.20M | 895 |
| Fat Brands, Inc | FAT | Verenigde Staten | $3.02M | 678 |
| THE REVEL COLLECTIVE PLC Geschrapt | TRC | Verenigd Koninkrijk | $501k | 239 |
| Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD | India | — | 2.986 |
| CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. | 000796 | China | — | 2.784 |
| Gourmet Master Co., Ltd. | 2723 | Taiwan | — | 2.340 |
| Compass Group PLC | CPG | Verenigd Koninkrijk | — | 2.150 |
| King House CO., Ltd. | 4419 | Taiwan | — | 2.146 |
| Speciality Restaurants Limited | SPECIALITY | India | — | 2.115 |
| KFC HOLDINGS (MALAYSIA) BERHAD Geschrapt | — | Maleisië | — | 1.902 |
| Panera Bread Company Geschrapt | PNRA | Verenigde Staten | — | 1.892 |
| WESTLIFE FOODWORLD LIMITED | WESTLIFE | India | — | 1.858 |
| La Kaffa International Co., LTD. | 2732 | Taiwan | — | 1.832 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd | IRCTC | India | — | 1.812 |
| Xi'AN CATERING CO., LTD. | 000721 | China | — | 1.747 |
| APPLEBEES INTERNATIONAL INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.577 |
| Coffee Day Enterprises Limited | COFFEEDAY | India | — | 1.574 |
| Bob Evans Farms Inc Geschrapt | BOBE | Verenigde Staten | — | 1.491 |
| Buffalo Wild Wings Geschrapt | BWLD | Verenigde Staten | — | 1.475 |
| Ruby Tuesday Inc Geschrapt | RT | Verenigde Staten | — | 1.444 |
| CHINA QUANJUDE(GROUP) CO.,LTD | 002186 | China | — | 1.406 |
| QSR BRANDS BHD Geschrapt | — | Maleisië | — | 1.405 |
| KRISPY KREME DOUGHNUTS INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.398 |
| UNITED FOODBRANDS LIMITED | UFBL | India | — | 1.378 |
| Hua Hsuan Real Estate Co., Ltd | 2740 | Taiwan | — | 1.361 |
| Sonic Corp Geschrapt | SONC | Verenigde Staten | — | 1.342 |
| Sapphire Foods India Limited | SAPPHIRE | India | — | 1.334 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | DMP | Australië | — | 1.333 |
| China Demeter Financial Investments Limited | 8120 | Hongkong | — | 1.300 |
| OBH Inc. Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.295 |
| CKE RESTAURANTS INC Geschrapt | CKR | Verenigde Staten | — | 1.292 |
| Restaurant Brands Asia Limited | RBA | India | — | 1.285 |
| FRISCHS RESTAURANTS INC Geschrapt | FRS | Verenigde Staten | — | 1.270 |
| Lubys Inc Geschrapt | LUB | Verenigde Staten | — | 1.259 |
| Jollibee Foods Corporation | JFC | Filipijnen | — | 1.222 |
| Dunkin' Brands Group Inc Geschrapt | DNKN | Verenigde Staten | — | 1.212 |
| BRAHIM Geschrapt | — | Maleisië | — | 1.178 |
| Hi-Lai Foods Co., Ltd | 1268 | Taiwan | — | 1.119 |
| RETAIL FOOD GROUP LIMITED | RFG | Australië | — | 1.118 |
| OSI RESTAURANT PARTNERS, LLC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.053 |
| Sunshine Food Inc. Geschrapt | 217620 | Zuid-Korea | — | 1.035 |
| Devyani International Limited | DEVYANI | India | — | 1.031 |
| Ruths Hospitality Group, Inc. Geschrapt | RUTH | Verenigde Staten | — | 1.011 |
| StarGlory Holdings Company Limited | 8213 | Hongkong | — | 985 |
| YoungQin International Co., Ltd. | 2755 | Taiwan | — | 985 |
| USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Geschrapt | USAS | Turkije | — | 982 |
| AUTAGCO LTD. | 1D3 | Singapore | — | 974 |
| Jamba Inc Geschrapt | JMBA | Verenigde Staten | — | 971 |
Bedrijven in Horeca & vrije tijd → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
fastfoodcatering
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Exploiteert of verleent franchises voor hotels en resorts, of exploiteert cruiselijnen.
Ook hotelexploitant, resort
Exploiteert themaparken, fitnessclubs, bioscopen, skigebieden, jachthavens, reisbureaus, touroperators of online reisbureaus.
Ook sportschool, OTA, touroperator, bioscoop
Exploiteert casino's, loterijen, sportweddenschappen of online gokken, of maakt gokautomaten en loterijsystemen.
Ook gokken, igaming, gokkasten
https://financialfilings.com/nl/oics/RST/
Deze pagina hoort bij klasse-ID RST. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.