Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
- Non qui possiede hotel concessi in locazione a gestori → HTP Immobili alberghieri
ID RST CL.SV.HSP.RST
Gestisce catene di ristoranti, caffetterie, servizi di catering o ristorazione in appalto.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Twin Hospitality Group Inc. | TWNP | Stati Uniti | $4.08M | 83 |
| Coloseum Holding a.s. Rimosso dalla quotazione | COLOS | Repubblica Ceca | $3.26M | 0 |
| Sakana Spolka Akcyjna | SKN | Polonia | $3.20M | 895 |
| Fat Brands, Inc | FAT | Stati Uniti | $3.02M | 678 |
| THE REVEL COLLECTIVE PLC Rimosso dalla quotazione | TRC | Regno Unito | $501k | 239 |
| Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD | India | — | 2.986 |
| CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. | 000796 | Cina | — | 2.784 |
| Gourmet Master Co., Ltd. | 2723 | Taiwan | — | 2.340 |
| Compass Group PLC | CPG | Regno Unito | — | 2.150 |
| King House CO., Ltd. | 4419 | Taiwan | — | 2.146 |
| Speciality Restaurants Limited | SPECIALITY | India | — | 2.115 |
| KFC HOLDINGS (MALAYSIA) BERHAD Rimosso dalla quotazione | — | Malesia | — | 1.902 |
| Panera Bread Company Rimosso dalla quotazione | PNRA | Stati Uniti | — | 1.892 |
| WESTLIFE FOODWORLD LIMITED | WESTLIFE | India | — | 1.858 |
| La Kaffa International Co., LTD. | 2732 | Taiwan | — | 1.832 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd | IRCTC | India | — | 1.812 |
| Xi'AN CATERING CO., LTD. | 000721 | Cina | — | 1.747 |
| APPLEBEES INTERNATIONAL INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.577 |
| Coffee Day Enterprises Limited | COFFEEDAY | India | — | 1.574 |
| Bob Evans Farms Inc Rimosso dalla quotazione | BOBE | Stati Uniti | — | 1.491 |
| Buffalo Wild Wings Rimosso dalla quotazione | BWLD | Stati Uniti | — | 1.475 |
| Ruby Tuesday Inc Rimosso dalla quotazione | RT | Stati Uniti | — | 1.444 |
| CHINA QUANJUDE(GROUP) CO.,LTD | 002186 | Cina | — | 1.406 |
| QSR BRANDS BHD Rimosso dalla quotazione | — | Malesia | — | 1.405 |
| KRISPY KREME DOUGHNUTS INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.398 |
| UNITED FOODBRANDS LIMITED | UFBL | India | — | 1.378 |
| Hua Hsuan Real Estate Co., Ltd | 2740 | Taiwan | — | 1.361 |
| Sonic Corp Rimosso dalla quotazione | SONC | Stati Uniti | — | 1.342 |
| Sapphire Foods India Limited | SAPPHIRE | India | — | 1.334 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | DMP | Australia | — | 1.333 |
| China Demeter Financial Investments Limited | 8120 | Hong Kong | — | 1.300 |
| OBH Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.295 |
| CKE RESTAURANTS INC Rimosso dalla quotazione | CKR | Stati Uniti | — | 1.292 |
| Restaurant Brands Asia Limited | RBA | India | — | 1.285 |
| FRISCHS RESTAURANTS INC Rimosso dalla quotazione | FRS | Stati Uniti | — | 1.270 |
| Lubys Inc Rimosso dalla quotazione | LUB | Stati Uniti | — | 1.259 |
| Jollibee Foods Corporation | JFC | Filippine | — | 1.222 |
| Dunkin' Brands Group Inc Rimosso dalla quotazione | DNKN | Stati Uniti | — | 1.212 |
| BRAHIM Rimosso dalla quotazione | — | Malesia | — | 1.178 |
| Hi-Lai Foods Co., Ltd | 1268 | Taiwan | — | 1.119 |
| RETAIL FOOD GROUP LIMITED | RFG | Australia | — | 1.118 |
| OSI RESTAURANT PARTNERS, LLC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.053 |
| Sunshine Food Inc. Rimosso dalla quotazione | 217620 | Corea del Sud | — | 1.035 |
| Devyani International Limited | DEVYANI | India | — | 1.031 |
| Ruths Hospitality Group, Inc. Rimosso dalla quotazione | RUTH | Stati Uniti | — | 1.011 |
| StarGlory Holdings Company Limited | 8213 | Hong Kong | — | 985 |
| YoungQin International Co., Ltd. | 2755 | Taiwan | — | 985 |
| USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Rimosso dalla quotazione | USAS | Turchia | — | 982 |
| AUTAGCO LTD. | 1D3 | Singapore | — | 974 |
| Jamba Inc Rimosso dalla quotazione | JMBA | Stati Uniti | — | 971 |
Società in Ospitalità e tempo libero → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
quick serviceristorazione collettiva
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
Gestisce parchi a tema, palestre, cinema, comprensori sciistici, porti turistici, agenzie di viaggio, tour operator o agenzie di viaggio online.
Anche palestre, OTA, tour operator, cinema
Gestisce casinò, lotterie, scommesse sportive o gioco d'azzardo online, oppure produce slot machine e sistemi per lotterie.
Anche gioco d'azzardo, igaming, slot machine
https://financialfilings.com/it/oics/RST/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe RST. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.