拥有并运营陆上或海上钻机。
其他 海上钻井承包商, 自升式钻井平台, 钻井船
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| SLB LIMITED | SLB | 美国 | $67.47B | 2833 |
| Baker Hughes Co | BKR | 美国 | $60.55B | 3376 |
| HALLIBURTON CO | HAL | 美国 | $28.73B | 4009 |
| TechnipFMC plc | FTI | 英国 | $27.08B | 1238 |
| NOV Inc. | NOV | 美国 | $7.70B | 1486 |
| SBM Offshore N.V | SBMO | 荷兰 | $6.42B | 652 |
| Weatherford International plc | WFRD | 美国 | $5.83B | 1043 |
| Archrock, Inc. | AROC | 美国 | $6.49B | 1478 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | SEI | 美国 | $6.86B | 688 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | KGS | 美国 | $5.12B | 389 |
| Liberty Energy Inc. | LBRT | 美国 | $4.72B | 739 |
| TIDEWATER INC | TDW | 美国 | $3.60B | 2259 |
| USA Compression Partners, LP | USAC | 美国 | $4.10B | 789 |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 美国 | $4.56B | 1438 |
| Cactus, Inc. | WHD | 美国 | $3.73B | 811 |
| DOF Group | DOFG | 挪威 | $2.92B | 525 |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 美国 | $3.55B | 1609 |
| TGS ASA | TGS | 挪威 | $2.69B | 2901 |
| Enerflex Ltd. | EFX | 加拿大 | $2.46B | 672 |
| Flowco Holdings Inc. | FLOC | 美国 | $2.47B | 189 |
| Aker Solutions | AKSO | 挪威 | $2.08B | 1094 |
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR | 阿拉伯联合酋长国 | $2.53B | 296 |
| Select Water Solutions, Inc. | WTTR | 美国 | $2.13B | 714 |
| EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. | XPRO | 荷兰 | $1.75B | 1256 |
| Innovex International, Inc. | INVX | 美国 | $1.68B | 1510 |
| ProPetro Holding Corp. | PUMP | 美国 | $1.81B | 817 |
| RPC INC | RES | 美国 | $1.23B | 1377 |
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | 美国 | $2.06B | 286 |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | HLX | 美国 | $1.42B | 1826 |
| Solstad Maritime ASA | SOMA | 挪威 | $1.35B | 88 |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | TTI | 美国 | $1.37B | 1942 |
| ProFrac Holding Corp. | ACDC | 美国 | $1.25B | 401 |
| Bw Offshore Ltd. | BWO | 百慕大 | $860.08M | 422 |
| HUNTING PLC | HTG | 英国 | $921.19M | 922 |
| PGS ASA | PGS | 挪威 | $900.23M | 1507 |
| Core Laboratories Inc. | CLB | 美国 | $513.98M | 229 |
| OIL STATES INTERNATIONAL, INC | OIS | 美国 | $734.52M | 1543 |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | FET | 美国 | $572.22M | 1126 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | SBO | 奥地利 | $538.88M | 650 |
| Sea1 Offshore | SEA1 | 开曼群岛 | $570.75M | 476 |
| Solstad Offshore ASA | SOFF | 挪威 | $495.59M | 2681 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | AT | 英国 | $436.61M | 230 |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP INC | NGS | 美国 | $534.42M | 1233 |
| Akastor | AKAST | 挪威 | $376.11M | 1318 |
| Ranger Energy Services, Inc. | RNGR | 美国 | $371.87M | 584 |
| Odfjell Technology | OTL | 挪威 | $232.68M | 138 |
| GULF MARINE SERVICES PLC | GMS | 英国 | $294.85M | 665 |
| Reach Subsea | REACH | 挪威 | $186.28M | 1361 |
| SEACOR Marine Holdings Inc. | SMHI | 美国 | $204.32M | 584 |
| OMS Energy Technologies Inc. | OMSE | 美国 | $185.08M | 54 |
拥有并运营陆上或海上钻机。
其他 海上钻井承包商, 自升式钻井平台, 钻井船