Possède et exploite des plateformes de forage terrestres ou en mer.
Aussi foreur offshore, plateforme auto-élévatrice, navire de forage
ID WSE EN.OS.OFS.WSE
Fournit des services sismiques, de complétion de puits, sous-marins et autres, ou fabrique des équipements, pour les exploitants de pétrole et de gaz.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| SLB LIMITED | SLB | États-Unis | $67.47Bau 5 Jul 2026 | 2 855 |
| Baker Hughes Co | BKR | États-Unis | $60.55Bau 1 Avr 2026 | 3 386 |
| HALLIBURTON CO | HAL | États-Unis | $28.73Bau 13 Jul 2026 | 4 019 |
| TechnipFMC plc | FTI | Royaume-Uni | $27.08Bau 31 Mar 2026 | 1 245 |
| NOV Inc. | NOV | États-Unis | $7.70Bau 5 Jui 2026 | 1 491 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | SEI | États-Unis | $6.86Bau 3 Jul 2026 | 698 |
| Archrock, Inc. | AROC | États-Unis | $6.49Bau 25 Mar 2026 | 1 490 |
| SBM Offshore N.V | SBMO | Pays-Bas | $6.10Bau 11 Jui 2026 | 692 |
| Weatherford International plc | WFRD | États-Unis | $5.83Bau 14 Jul 2026 | 1 053 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | KGS | États-Unis | $5.12Bau 4 Avr 2026 | 404 |
| Liberty Energy Inc. | LBRT | États-Unis | $4.72Bau 25 Mar 2026 | 750 |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | États-Unis | $4.56Bau 4 Jui 2026 | 1 442 |
| USA Compression Partners, LP | USAC | États-Unis | $4.10Bau 13 Jui 2026 | 793 |
| Cactus, Inc. | WHD | États-Unis | $3.73Bau 13 Jul 2026 | 819 |
| TIDEWATER INC | TDW | États-Unis | $3.60Bau 7 Jui 2026 | 2 269 |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | États-Unis | $3.55Bau 4 Avr 2026 | 1 621 |
| DOF Group | DOFG | Norvège | $2.91Bau 2 Jul 2026 | 539 |
| TGS ASA | TGS | Norvège | $2.67Bau 14 Jul 2026 | 2 204 |
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR | Émirats arabes unis | $2.53Bau 24 Jui 2026 | 304 |
| Flowco Holdings Inc. | FLOC | États-Unis | $2.47Bau 8 Jui 2026 | 205 |
| Enerflex Ltd. | EFX | Canada | $2.46Bau 3 Avr 2026 | 808 |
| Select Water Solutions, Inc. | WTTR | États-Unis | $2.13Bau 17 Avr 2026 | 730 |
| Aker Solutions | AKSO | Norvège | $2.07Bau 20 Jul 2026 | 1 108 |
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | États-Unis | $2.06Bau 13 Jui 2026 | 294 |
| ProPetro Holding Corp. | PUMP | États-Unis | $1.81Bau 7 Jui 2026 | 830 |
| Expro Group Holdings N.V. | XPRO | Pays-Bas | $1.75Bau 13 Jul 2026 | 1 268 |
| Innovex International, Inc. | INVX | États-Unis | $1.68Bau 4 Jul 2026 | 1 516 |
| Hornbeck Offshore Services, Inc. | HOS | États-Unis | $1.42Bau 6 Avr 2026 | 1 839 |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | TTI | États-Unis | $1.37Bau 6 Jul 2026 | 1 947 |
| Solstad Maritime ASA | SOMA | Norvège | $1.34Bau 15 Jul 2026 | 94 |
| ProFrac Holding Corp. | ACDC | États-Unis | $1.25Bau 8 Jui 2026 | 404 |
| RPC INC | RES | États-Unis | $1.23Bau 10 Jul 2026 | 1 390 |
| HUNTING PLC | HTG | Royaume-Uni | $911.72Mau 7 Jui 2026 | 933 |
| PGS ASA | PGS | Norvège | $894.70Mau 21 Aoû 2025 | 1 510 |
| Bw Offshore Ltd. | BWO | Bermudes | $854.80Mau 23 Jui 2026 | 1 395 |
| OIL STATES INTERNATIONAL, INC | OIS | États-Unis | $734.52Mau 29 Mar 2026 | 1 546 |
| Forum Energy Technologies, Inc. | FET | États-Unis | $572.22Mau 28 Jui 2026 | 1 135 |
| Sea1 Offshore | SEA1 | Îles Caïmans | $567.25Mau 1 Avr 2026 | 480 |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP INC | NGS | États-Unis | $534.42Mau 12 Jui 2026 | 1 240 |
| Core Laboratories Inc. | CLB | États-Unis | $513.98Mau 10 Jul 2026 | 244 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | SBO | Autriche | $511.95Mau 5 Jul 2026 | 657 |
| Solstad Offshore ASA | SOFF | Norvège | $492.55Mau 31 Mar 2026 | 2 403 |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | AT | Royaume-Uni | $432.12Mau 8 Jul 2026 | 381 |
| Ranger Energy Services, Inc. | RNGR | États-Unis | $371.87Mau 8 Jul 2026 | 591 |
| GULF MARINE SERVICES PLC | GMS | Royaume-Uni | $291.82Mau 21 Jul 2026 | 669 |
| Odfjell Technology | OTL | Norvège | $231.26Mau 17 Jul 2026 | 144 |
| SEACOR Marine Holdings Inc. | SMHI | États-Unis | $204.32Mau 29 Jui 2026 | 590 |
| Reach Subsea | REACH | Norvège | $185.14Mau 9 Jui 2026 | 1 371 |
| OMS Energy Technologies Inc. | OMSE | États-Unis | $185.08Mau 20 Jul 2026 | 55 |
| Prosafe SE | PRS | Norvège | $164.83Mau 20 Jul 2026 | 2 245 |
Sociétés dans Services pétroliers → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
services pétroliersOFSsous-marin
Possède et exploite des plateformes de forage terrestres ou en mer.
Aussi foreur offshore, plateforme auto-élévatrice, navire de forage
https://financialfilings.com/fr/oics/WSE/
Cette page est identifiée par l'ID de classe WSE. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.