拥有并运营风电、太阳能、水电或其他可再生能源发电资产,并销售所发电力。
其他 可再生能源独立发电商, yieldco
- 不归此类 制造设备 → CLN 可再生能源与氢能设备
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 美国 | $191.79B | 3123 |
| Iberdrola S.A. | IBE | 西班牙 | $159.01B | 709 |
| SOUTHERN CO | SO | 美国 | $109.08B | 5114 |
| Duke Energy CORP | DUK | 美国 | $97.49B | 3282 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 美国 | $73.48B | 3379 |
| E.ON SE | EOAN | 德国 | $57.04B | 979 |
| DOMINION ENERGY, INC | D | 美国 | $60.92B | 3668 |
| ENTERGY CORP | ETR | 美国 | $50.71B | 4291 |
| EXELON CORP | EXC | 美国 | $47.88B | 5599 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 美国 | $50.15B | 4208 |
| Endesa S.A. | ELE | 西班牙 | $44.95B | 448 |
| SSE PLC | SSE | 英国 | $39.87B | 1659 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 美国 | $41.41B | 4076 |
| PG&E Corp | PCG | 美国 | $38.14B | 3134 |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | 美国 | $37.56B | 2413 |
| NRG ENERGY, INC. | NRG | 美国 | $29.10B | 3080 |
| DTE ENERGY CO | DTE | 美国 | $31.26B | 3039 |
| AMEREN CORP | AEE | 美国 | $31.26B | 2361 |
| CEZ A.S. | CEZ | 捷克共和国 | $32.99B | 2685 |
| FIRSTENERGY CORP | FE | 美国 | $28.41B | 3675 |
| PPL Corp | PPL | 美国 | $27.37B | 3954 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 美国 | $28.63B | 1923 |
| Fortis Inc. | FTS | 加拿大 | $28.40B | 1193 |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX | 美国 | $28.94B | 1881 |
| VERBUND AG | VER | 奥地利 | $27.42B | 853 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | EBK | 德国 | $26.58B | 372 |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 美国 | $26.55B | 2641 |
| CMS ENERGY CORP | CMS | 美国 | $23.54B | 2720 |
| Evergy, Inc. | EVRG | 美国 | $19.76B | 812 |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 美国 | $19.56B | 2853 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | KEP | 韩国 | $14.75B | 2820 |
| Elia Group NV/SA | ELI | 比利时 | $17.27B | 1861 |
| Emera Incorporated | EMA | 加拿大 | $15.46B | 1165 |
| Centrica PLC | CNA | 英国 | $10.74B | 2400 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | 美国 | $12.18B | 2516 |
| OGE ENERGY CORP. | OGE | 美国 | $10.11B | 5019 |
| Red Electrica Corporacion S.A. | RED | 西班牙 | $9.42B | 185 |
| Public Power Corporation S.A. | PPC | 希腊 | $15.98B | 415 |
| IDACORP INC | IDA | 美国 | $7.83B | 1865 |
| ENERGY CO OF MINAS GERAIS | CIG | 巴西 | $5.98B | 1575 |
| ENERGY CO OF PARANA | ELP | 巴西 | $6.88B | 2984 |
| CONSUMERS ENERGY CO | CMS-PB | 美国 | $6.65B | 1010 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | PGE | 波兰 | $5.79B | 1975 |
| TXNM ENERGY INC | TXNM | 美国 | $6.30B | 2327 |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 美国 | $5.75B | 1561 |
| Brookfield Infrastructure Corporation | BIPC | 加拿大 | $4.74B | 270 |
| Tauron Polska Energia S.A. | TPE | 波兰 | $4.36B | 1197 |
| Pampa Energy Inc. | PAM | 美国 | $4.65B | 1002 |
| NorthWestern Energy Group, Inc. | NWE | 美国 | $4.47B | 383 |
| ALLETE INC 退市 | ALE | 美国 | $3.94B | 1620 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
电力公司电网运营商能源零售商充电桩运营商
拥有并运营风电、太阳能、水电或其他可再生能源发电资产,并销售所发电力。
其他 可再生能源独立发电商, yieldco
拥有并运营燃气、燃煤、燃油或垃圾发电厂并销售电力,包括主要收入来自电力的热电联产电厂,或从事电力和天然气交易。
其他 独立发电商, 能源交易商, 垃圾焚烧发电
拥有并运营核裂变或核聚变电站(包括小型模块化反应堆和微型反应堆)并销售所发电力或热能,包括建设并将自行拥有和运营电站的开发商。
其他 核电运营商, SMR 运营商, 聚变发电