拥有并运营风电、太阳能、水电或其他可再生能源发电资产,并销售所发电力。
其他 可再生能源独立发电商, yieldco
- 不归此类 制造设备 → CLN 可再生能源与氢能设备
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Enea S.A. | ENA | 波兰 | $2.86B | 2081 |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | 土耳其 | $2.81B | 1512 |
| MGE ENERGY INC | MGEE | 美国 | $2.97B | 844 |
| Lechwerke AG | LEC | 德国 | $2.77B | 142 |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | HE | 美国 | $2.43B | 1840 |
| Soecietatea Energetica Electrica S.A. | EL | 罗马尼亚 | $3.27B | 3234 |
| Energa S.A. | ENG | 波兰 | $2.11B | 1528 |
| C.N.T.E.E. Transelectrica | TEL | 罗马尼亚 | $1.51B | 1747 |
| EDENOR | EDN | 美国 | $1.33B | 835 |
| ENTERGY ARKANSAS, LLC | EAI | 美国 | $972.96M | 594 |
| ALARKO HOLDİNG A.Ş. | ALARK | 土耳其 | $984.11M | 1757 |
| Audax Renovables S.A. | ADX | 西班牙 | $663.75M | 356 |
| Admie (IPTO) Holding S.A. | ADMIE | 希腊 | $749.65M | 160 |
| OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | OPUS | 匈牙利 | $575.06M | 540 |
| EVgo Inc. | EVGO | 美国 | $608.89M | 450 |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | ARASE | 土耳其 | $675.15M | 606 |
| Fastned B.V. | FAST | 荷兰 | $500.01M | 213 |
| Elmera Group ASA | ELMRA | 挪威 | $402.40M | 607 |
| Genie Energy Ltd. | GNE | 美国 | $374.73M | 716 |
| Northern Electric PLC | NTEA | 英国 | $266.63M | 133 |
| ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | ODAS | 土耳其 | $256.06M | 1315 |
| GEORGIA POWER CO | GPJA | 美国 | $199.96M | 1010 |
| Jersey Electricity PLC | JEL | 泽西岛 | $180.70M | 128 |
| ENTERGY MISSISSIPPI, LLC | EMP | 美国 | $182.99M | 195 |
| ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | ENJ | 美国 | $171.25M | 145 |
| Foxwell Power Co., Ltd. | 6994 | 台湾 | $127.16M | 390 |
| Siljansvik AB (publ) | DE | 瑞典 | $131.27M | 360 |
| INTERAOLT | IRL | 立陶宛 | $53.14M | 0 |
| Gogoro Inc. | GGR | 美国 | $75.98M | 187 |
| NaaS Technology Inc. | NAAS | 美国 | $36.05M | 307 |
| Skandia GreenPower AS | SKAND | 挪威 | $22.17M | 294 |
| E-PANGO | ALAGO | 法国 | $6.00M | 162 |
| Tennessee Valley Authority | TVE | 美国 | $12.63M | 327 |
| One S.A. | FMG | 波兰 | $5.22M | 907 |
| BluGo S.A. 退市 | YOL | 波兰 | $804k | 64 |
| Tata Power Co. Ltd | TATAPOWER | 印度 | — | 5762 |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | ORG | 澳大利亚 | — | 4170 |
| Reliance Infrastructure Ltd | RINFRA | 印度 | — | 3831 |
| SCANA Corporation 退市 | SCG | 美国 | — | 3812 |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | POWERGRID | 印度 | — | 3502 |
| TORRENT POWER LIMITED | TORNTPOWER | 印度 | — | 3249 |
| NORTHWESTERN CORP 退市 | — | 美国 | — | 3002 |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | MEZ | 新西兰 | — | 2901 |
| CESC Limited | CESC | 印度 | — | 2695 |
| National Grid PLC | NG | 英国 | — | 2688 |
| UIL Holdings Corp 退市 | UIL | 美国 | — | 2546 |
| Eurohold Bulgaria AD | EUBG | 保加利亚 | — | 2485 |
| Adani Energy Solutions Limited | ADANIENSOL | 印度 | — | 2454 |
| GUANGXI ENERGY CO.,LTD. | 600310 | 中国 | — | 2421 |
| Progress Energy Inc 退市 | PGN_old | 美国 | — | 2415 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
电力公司电网运营商能源零售商充电桩运营商
拥有并运营风电、太阳能、水电或其他可再生能源发电资产,并销售所发电力。
其他 可再生能源独立发电商, yieldco
拥有并运营燃气、燃煤、燃油或垃圾发电厂并销售电力,包括主要收入来自电力的热电联产电厂,或从事电力和天然气交易。
其他 独立发电商, 能源交易商, 垃圾焚烧发电
拥有并运营核裂变或核聚变电站(包括小型模块化反应堆和微型反应堆)并销售所发电力或热能,包括建设并将自行拥有和运营电站的开发商。
其他 核电运营商, SMR 运营商, 聚变发电