拥有电视或广播播出机构,或电视频道。
- 不归此类 通过自有网络分发付费电视 → FXB 固定与综合电信
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Relx PLC | REL | 英国 | $59.19B | 7445 |
| NEWS CORP | NWSA | 美国 | $13.76B | 6940 |
| NEW YORK TIMES CO | NYT | 美国 | $11.98B | 2318 |
| People Inc. | IAC | 美国 | $3.14B | 677 |
| McGraw Hill, Inc. | MH | 美国 | $2.62B | 126 |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | WLY | 美国 | $2.38B | 2957 |
| TX Group AG | TXGN | 瑞士 | $1.73B | 2165 |
| Sanoma Oyj | SANOMA | 芬兰 | $1.67B | 2077 |
| ZIFF DAVIS, INC. | ZD | 美国 | $1.63B | 1879 |
| CLARIVATE PLC | CLVT | 泽西岛 | $1.51B | 760 |
| Sonaecom SGPS | SNC | 葡萄牙 | $1.05B | 200 |
| SCHOLASTIC CORP | SCHL | 美国 | $985.61M | 1859 |
| Karnov Group | KAR | 瑞典 | $719.67M | 419 |
| USA TODAY Co., Inc. | GCI | 美国 | $669.34M | 802 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING PLC | BMY | 英国 | $615.01M | 556 |
| Shutterstock, Inc. | SSTK | 美国 | $584.03M | 911 |
| Promotora de Informaciones S.A. | PRS | 西班牙 | $467.17M | 439 |
| Société Immobilière et d'Exploitation | MLHMC | 法国 | $425.66M | 27 |
| Getty Images Holdings, Inc. | GETY | 美国 | $341.02M | 837 |
| Polaris Media ASA | POL | 挪威 | $309.12M | 754 |
| REACH PLC | RCH | 英国 | $254.28M | 472 |
| İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | IHAAS | 土耳其 | $309.90M | 350 |
| DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | DOBUR | 土耳其 | $225.24M | 1450 |
| LEE ENTERPRISES, Inc | LEE | 美国 | $180.28M | 1722 |
| Roularta Media Group N.V. | ROU | 比利时 | $184.96M | 611 |
| LBG MEDIA PLC | LBG | 英国 | $90.39M | 119 |
| Keskisuomalainen Oyj | KSLAV | 芬兰 | $106.21M | 804 |
| Reworld Media | ALREW | 法国 | $127.75M | 251 |
| Vocento S.A. | VOC | 西班牙 | $116.78M | 190 |
| Bastei Lübbe AG | BST | 德国 | $103.69M | 473 |
| Paradium.AI, Inc. | PAAI | 美国 | $42.75M | 928 |
| NATIONAL WORLD PLC | NWOR | 英国 | $81.78M | 173 |
| KidariStudio, Inc. | 020120 | 韩国 | $81.48M | 1300 |
| HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | HURGZ | 土耳其 | $84.22M | 1722 |
| İHLAS HOLDİNG A.Ş. | IHLAS | 土耳其 | $50.49M | 1938 |
| SAMSUNG PUBLISHING CO.,LTD | 068290 | 韩国 | $42.57M | 641 |
| Gremi Media Spolka Akcyjna | GME | 波兰 | $49.10M | 865 |
| VISANG EDUCATION INC | 100220 | 韩国 | $47.68M | 546 |
| MARKETWISE, INC. | MKTW | 美国 | $53.07M | 523 |
| İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | IHGZT | 土耳其 | $24.75M | 1460 |
| BuzzFeed, Inc. | BZFD | 美国 | $109.83M | 578 |
| Attica Publications S.A. | ATEK | 希腊 | $20.98M | 15 |
| İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | IHYAY | 土耳其 | $13.51M | 1187 |
| KCI S.A. | KCI | 波兰 | $17.00M | 917 |
| EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP | EDUC | 美国 | $10.81M | 660 |
| Muza S.A. | MZA | 波兰 | $7.98M | 730 |
| Hawick Data N.V. | IEX | 荷兰 | $8.47M | 231 |
| DIGITALBOX PLC | DBOX | 英国 | $6.53M | 64 |
| Cash.Medien AG | MF8 | 德国 | $5.27M | 81 |
| Entreprendre | ALENR | 法国 | $4.64M | 71 |
拥有电视或广播播出机构,或电视频道。
经营广告代理、媒体购买、户外广告、营销或公关服务。
其他 广告代理公司, 户外广告