Posee emisoras de televisión o radio, o canales de televisión.
- No incluye distribuye televisión de pago a través de su propia red → FXB Telecomunicaciones fijas e integradas
ID PBL CM.MC.MED.PBL
Publica periódicos, revistas, libros u otra información.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Relx PLC | REL | Reino Unido | $58.58Ba fecha de 2 Abr 2026 | 7 556 |
| NEWS CORP | NWSA | Estados Unidos | $13.76Ba fecha de 19 Jun 2026 | 7 029 |
| New York Times Co. | NYT | Estados Unidos | $11.98Ba fecha de 10 Jun 2026 | 2 331 |
| KADOKAWA CORPORATION | 9468 | Japón | $3.21B | 463 |
| People Inc. | IAC | Estados Unidos | $3.14Ba fecha de 24 Jun 2026 | 684 |
| McGraw Hill, Inc. | MH | Estados Unidos | $2.62Ba fecha de 2 Abr 2026 | 130 |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | WLY | Estados Unidos | $2.38Ba fecha de 23 Jun 2026 | 2 970 |
| ZIFF DAVIS, INC. | ZD | Estados Unidos | $1.63Ba fecha de 5 Abr 2026 | 1 891 |
| TX Group AG | TXGN | Suiza | $1.62Ba fecha de 13 Jul 2026 | 2 238 |
| Sanoma Oyj | SANOMA | Finlandia | $1.59Ba fecha de 8 Abr 2026 | 2 077 |
| CLARIVATE PLC | CLVT | Estados Unidos | $1.51Ba fecha de 30 Mar 2026 | 773 |
| SCHOLASTIC CORP | SCHL | Estados Unidos | $985.61Ma fecha de 31 Mar 2026 | 1 860 |
| Better Collective A/S | BETCO | Dinamarca | $774.96Ma fecha de 7 Abr 2026 | 785 |
| USA TODAY Co., Inc. | GCI | Estados Unidos | $669.34Ma fecha de 8 Abr 2026 | 810 |
| Karnov Group | KAR | Suecia | $664.05Ma fecha de 12 Jun 2026 | 447 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING PLC | BMY | Reino Unido | $608.69Ma fecha de 8 Abr 2026 | 559 |
| Shutterstock, Inc. | SSTK | Estados Unidos | $584.03Ma fecha de 28 Mar 2026 | 920 |
| WEATHERNEWS INC. | 4825 | Japón | $553.57M | 471 |
| Promotora de Informaciones S.A. | PRS | España | $443.83Ma fecha de 4 Jul 2026 | 460 |
| Getty Images Holdings, Inc. | GETY | Estados Unidos | $341.02Ma fecha de 7 Abr 2026 | 842 |
| Polaris Media ASA | POL | Noruega | $307.22Ma fecha de 5 Abr 2026 | 758 |
| ZENRIN CO., LTD. | 9474 | Japón | $295.26M | 450 |
| İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | IHAAS | Turquía | $272.07Ma fecha de 30 May 2026 | 355 |
| REACH PLC | RCH | Reino Unido | $251.66Ma fecha de 3 Abr 2026 | 472 |
| DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | DOBUR | Turquía | $197.74Ma fecha de 11 Nov 2025 | 1 456 |
| AlphaPolis.Co.,Ltd. | 9467 | Japón | $180.36M | 416 |
| LEE ENTERPRISES, Inc | LEE | Estados Unidos | $180.28Ma fecha de 13 Jul 2026 | 1 727 |
| Roularta Media Group N.V. | ROU | Bélgica | $175.72Ma fecha de 16 Jul 2026 | 611 |
| ITmedia Inc. | 2148 | Japón | $161.46M | 611 |
| Readly International Dado de baja | READ | Suecia | $157.53Ma fecha de 19 Jun 2026 | 174 |
| MarkLines Co.,Ltd. | 3901 | Japón | $125.47M | 479 |
| Reworld Media | ALREW | Francia | $121.37Ma fecha de 13 Jul 2026 | 261 |
| WOONGJIN CO., LTD. | 016880 | Corea del Sur | $120.37Ma fecha de 5 Jun 2026 | 2 026 |
| MEDIA DO Co., Ltd. | 3678 | Japón | $119.25M | 641 |
| Yellow Media Inc. Dado de baja | — | Canadá | $116.24Ma fecha de 8 Jun 2026 | 193 |
| Vocento S.A. | VOC | España | $110.95Ma fecha de 7 Jul 2026 | 210 |
| BuzzFeed, Inc. | BZFD | Estados Unidos | $109.83Ma fecha de 11 Jun 2026 | 587 |
| Keskisuomalainen Oyj | KSLAV | Finlandia | $100.91Ma fecha de 26 Jul 2025 | 801 |
| Bastei Lübbe AG | BST | Alemania | $98.51Ma fecha de 14 Jul 2026 | 478 |
| 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | Japón | $94.76M | 49 |
| KidariStudio, Inc. | 020120 | Corea del Sur | $91.88Ma fecha de 9 Jul 2026 | 1 309 |
| LBG MEDIA PLC | LBG | Reino Unido | $89.46Ma fecha de 13 Jul 2026 | 120 |
| DallasNews Corp Dado de baja | DALN | Estados Unidos | $88.37Ma fecha de 10 Jul 2026 | 937 |
| Shobunsha Holdings, Inc. | 9475 | Japón | $85.35M | 479 |
| NATIONAL WORLD PLC | NWOR | Reino Unido | $80.94Ma fecha de 19 Jun 2026 | 173 |
| 株式会社TOブックス | 500A | Japón | $75.83M | 37 |
| Brangista inc. | 6176 | Japón | $74.83M | 345 |
| HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | HURGZ | Turquía | $73.93Ma fecha de 15 Jul 2026 | 1 727 |
| Starts Publishing Corporation | 7849 | Japón | $70.53M | 327 |
| VISANG EDUCATION INC | 100220 | Corea del Sur | $53.76Ma fecha de 2 Abr 2026 | 553 |
Empresas de Medios y publicidad → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
No hay alias.
Posee emisoras de televisión o radio, o canales de televisión.
Gestiona agencias de publicidad, compra de medios, publicidad exterior, marketing o servicios de relaciones públicas.
También agencia de publicidad, publicidad exterior
https://financialfilings.com/es/oics/PBL/
Esta página se identifica por el ID de clase PBL. Los ID se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.