勘探或开采白银、铂族金属、钻石或其他宝石。
其他 铂金, 钯金, 钻石
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| New Found Gold Corp. | NFGC | 加拿大 | $760.24M | 317 |
| Dakota Gold Corp. | DC | 美国 | $670.98M | 318 |
| Mako Mining | MKO | 加拿大 | $606.71M | 569 |
| Thor Explorations Ltd. | THX | 加拿大 | $551.42M | 608 |
| Galiano Gold Inc. | GAU | 加拿大 | $517.20M | 750 |
| Contango Silver & Gold Inc. | CTGO | 美国 | $484.34M | 729 |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | MTA | 加拿大 | $639.60M | 267 |
| Mennica Polska S.A. | MNC | 波兰 | $511.95M | 1012 |
| Integra Resources | ITRG | 加拿大 | $471.25M | 950 |
| Amaroq Minerals Ltd. | AMRQ | 加拿大 | $603.31M | 1308 |
| GOLD X2 MINING INC. | AUXX | 加拿大 | $649.24M | 490 |
| INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD | THM | 加拿大 | $569.71M | 670 |
| METALS EXPLORATION PLC | MTL | 英国 | $544.74M | 396 |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | IDR | 美国 | $530.30M | 617 |
| TRX GOLD Corp | TRX | 加拿大 | $301.35M | 1329 |
| First Mining Gold Corp. | FF | 加拿大 | $524.41M | 779 |
| EMX Royalty Corp 退市 | EMX | 加拿大 | $453.29M | 551 |
| ALTYNGOLD PLC | ALTN | 英国 | $448.57M | 276 |
| Caledonia Mining Corp Plc | CMCL | 美国 | $429.92M | 1595 |
| Vox Royalty Corp. | VOXR | 加拿大 | $302.48M | 670 |
| ANGLO ASIAN MINING PLC | AAZ | 英国 | $343.26M | 450 |
| Erdene Resource Development Corporation | ERD | 加拿大 | $245.09M | 572 |
| Goldgroup Mining Inc. | GGA | 加拿大 | $318.54M | 522 |
| SERABI GOLD PLC | SRB | 英国 | $285.08M | 242 |
| VISTA GOLD CORP | VGZ | 美国 | $271.05M | 1526 |
| U.S. GOLD CORP. | USAU | 美国 | $227.06M | 1203 |
| GoldMining Inc. | GLDG | 加拿大 | $239.41M | 211 |
| Nova Minerals Corp | NVA | 澳大利亚 | $223.67M | 1619 |
| Monument Mining Limited | MMY | 加拿大 | $209.36M | 427 |
| Chesapeake Gold Corp. | CKG | 加拿大 | $168.61M | 364 |
| Maritime Resources Corp. | MAE | 加拿大 | $202.42M | 563 |
| KEFI GOLD AND COPPER PLC | KEFI | 英国 | $186.69M | 676 |
| U.S. GoldMining Inc. | USGO | 美国 | $119.25M | 246 |
| Golconda Gold Ltd. | GG | 加拿大 | $117.57M | 326 |
| Morgain Minerals Inc. 退市 | MGM | 加拿大 | $162.76M | 51 |
| Maple Gold Mines | MGM | 加拿大 | $139.21M | 569 |
| Paramount Gold Nevada Corp. | PZG | 美国 | $129.07M | 385 |
| Namib Minerals | NAMM | 美国 | $96.16M | 130 |
| GOLD RESOURCE CORP | GORO | 美国 | $118.57M | 878 |
| Fury Gold Mines Limited | FURY | 加拿大 | $109.43M | 1040 |
| Majestic Gold Corp. | MJS | 加拿大 | $75.96M | 401 |
| Lavras Gold Corp. | LGC | 加拿大 | $88.42M | 226 |
| Miranda Mining Corporation 退市 | OCG | 加拿大 | $102.64M | 9 |
| Orosur Mining Inc | OMI | 加拿大 | $97.97M | 1006 |
| Super Dragon Technology Co., Ltd | 9955 | 台湾 | $79.54M | 441 |
| Galleon Gold Corp. | GGO | 加拿大 | $99.43M | 540 |
| Silver Crown Royalties Inc. | SCRI | 加拿大 | $110.49M | 202 |
| CONDOR GOLD PLC | CNR | 英国 | $87.88M | 392 |
| SOLITARIO RESOURCES CORP. | XPL | 美国 | $69.39M | 692 |
| Gold Terra Resource Corp. | YGT | 加拿大 | $70.03M | 616 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
黄金流协议黄金权益金
未列出排除项:仅凭定义即可划清边界。
没有其他类别指向此处。
勘探或开采白银、铂族金属、钻石或其他宝石。
其他 铂金, 钯金, 钻石