勘探或开采白银、铂族金属、钻石或其他宝石。
其他 铂金, 钯金, 钻石
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| OR ROYALTIES INC. | OR | 加拿大 | $861.61B | 1238 |
| NEWMONT Corp | NEM | 美国 | $95.76B | 3688 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 加拿大 | $105.06B | 2358 |
| Barrick Mining Corporation | B | 加拿大 | $61.61B | 1622 |
| Franco-Nevada | FNV | 加拿大 | $45.14B | 1100 |
| AngloGold Ashanti PLC | AU | 英国 | $43.23B | 699 |
| GOLD FIELDS LTD | GFI | 南非 | $42.56B | 1129 |
| KINROSS GOLD CORP | KGC | 加拿大 | $34.56B | 1093 |
| Lundin Gold Inc. | LUG | 加拿大 | $13.99B | 1212 |
| ROYAL GOLD INC | RGLD | 美国 | $19.56B | 2123 |
| ALAMOS GOLD INC | AGI | 加拿大 | $13.15B | 1367 |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | 美国 | $17.51B | 2312 |
| Equinox Gold Corp. | EQX | 加拿大 | $6.91B | 1275 |
| IAMGOLD CORP | IAG | 加拿大 | $10.38B | 1108 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | HMY | 南非 | $9.25B | 1083 |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 98PB | 秘鲁 | $7.66B | 1028 |
| DPM Metals Inc. | DPM | 加拿大 | $7.04B | 930 |
| G Mining Ventures Corp. | GMIN | 加拿大 | $7.22B | 230 |
| Aura Minerals Inc. | AUGO | 加拿大 | $5.04B | 1545 |
| New Gold Inc. | NGD | 加拿大 | $7.21B | 901 |
| ELDORADO GOLD CORP | EGO | 加拿大 | $7.10B | 1132 |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 加拿大 | $6.82B | 507 |
| GREATLAND GOLD PLC | GGP | 英国 | $6.62B | 641 |
| B2Gold Corp. | BTG | 加拿大 | $4.89B | 1327 |
| Orla Mining Ltd. | ORLA | 加拿大 | $3.54B | 256 |
| Greatland Resources Limited | GGP | 澳大利亚 | $5.60B | 249 |
| SSR MINING INC. | SSRM | 加拿大 | $5.37B | 1464 |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | PAF | 南非 | $2.83B | 477 |
| HOCHSCHILD MINING PLC | HOC | 英国 | $3.67B | 562 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | 加拿大 | $3.32B | 1594 |
| Montage Gold Corp. | MAU | 加拿大 | $4.13B | 329 |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | PAN | 英国 | $2.71B | 121 |
| Allied Gold Corp. | AAUC | 加拿大 | $3.21B | 390 |
| Aris Mining Corporation | ARMN | 加拿大 | $3.92B | 740 |
| Skeena Resources Ltd | SKE | 加拿大 | $3.27B | 195 |
| SEABRIDGE GOLD INC | SA | 加拿大 | $2.65B | 841 |
| HYCROFT MINING HOLDING CORP | HYMC | 美国 | $1.91B | 714 |
| Centerra Gold Inc. | CG | 加拿大 | $3.25B | 578 |
| DRDGOLD LTD | DRD | 南非 | $3.14B | 808 |
| PERPETUA RESOURCES CORP. | PPTA | 美国 | $3.11B | 477 |
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | KOZAL | 土耳其 | $2.89B | 1711 |
| Fortuna Mining Corp. | FSM | 加拿大 | $2.64B | 1467 |
| Collective Mining Ltd. | CNL | 加拿大 | $1.15B | 624 |
| i-80 Gold Corp. | IAUX | 加拿大 | $1.36B | 362 |
| McEwen Inc. | MUX | 美国 | $1.09B | 2646 |
| Fuerte Metals Corporation | FMT | 加拿大 | $812.18M | 257 |
| Osisko Gold Group Inc. | ODV | 加拿大 | $881.58M | 1162 |
| Gold Royalty Corp. | GROY | 加拿大 | $623.18M | 351 |
| New Found Gold Corp. | NFGC | 加拿大 | $760.24M | 317 |
| Dakota Gold Corp. | DC | 美国 | $670.98M | 318 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
黄金流协议黄金权益金
未列出排除项:仅凭定义即可划清边界。
没有其他类别指向此处。
勘探或开采白银、铂族金属、钻石或其他宝石。
其他 铂金, 钯金, 钻石