制造由他人设计的芯片,或对其进行组装、封装和测试,包括先进封装。
其他 晶圆代工, OSAT, 先进封装
- 不归此类 主要销售自有设计产品的芯片制造商 → CHP 芯片设计与垂直整合制造商
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| VIA Technologies, Inc. | 2388 | 台湾 | $1.29B | 4232 |
| Faraday Technology Corporation | 3035 | 台湾 | $1.48B | 2571 |
| Sitronix Technology Corp. | 8016 | 台湾 | $1.29B | 2054 |
| Arteris, Inc. | AIP | 美国 | $1.60B | 802 |
| Silicon Integrated Systems Corp. | 2363 | 台湾 | $1.05B | 2381 |
| WOLFSPEED, INC. | WOLF | 美国 | $788.89M | 1584 |
| M31 Technology Corporation | 6643 | 台湾 | $757.94M | 1219 |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | AOSL | 百慕大 | $1.29B | 1022 |
| ITE Tech. Inc. | 3014 | 台湾 | $859.89M | 1989 |
| GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC | 8081 | 台湾 | $774.30M | 1733 |
| Intelligo Technology Inc. | 7749 | 台湾 | $723.32M | 213 |
| indie Semiconductor, Inc. | INDI | 美国 | $914.88M | 708 |
| ITH-KY Corporation | 6962 | 台湾 | $572.52M | 308 |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | 美国 | $1.75B | 191 |
| uPI Semiconductor Corp. | 6719 | 台湾 | $701.32M | 862 |
| TASC Semiconductor Co., Ltd. | 2340 | 台湾 | $587.02M | 2392 |
| Fitipower Integrated Technology Inc. | 4961 | 台湾 | $639.19M | 1698 |
| CEVA INC | CEVA | 美国 | $1.18B | 1179 |
| LX Semicon Co., Ltd. | 108320 | 韩国 | $428.97M | 793 |
| Raydium Semiconductor Corporation | 3592 | 台湾 | $607.32M | 1453 |
| Actron Technology Corporation | 8255 | 台湾 | $516.34M | 1709 |
| SEALSQ Corp | LAES | 英属维尔京群岛 | $744.07M | 289 |
| RDC Semiconductor Co.,Ltd. | 3228 | 台湾 | $448.66M | 1484 |
| Holtek Semiconductor Inc. | 6202 | 台湾 | $379.81M | 1948 |
| TrueLight Corporation | 3234 | 台湾 | $426.25M | 1775 |
| Weltrend Semiconductor, Inc. | 2436 | 台湾 | $442.97M | 2076 |
| Egis Technology Inc. | 6462 | 台湾 | $313.31M | 1736 |
| ZILLTEK TECHNOLOGY CORP. | 6679 | 台湾 | $396.70M | 1108 |
| Sivers Semiconductors | SIVE | 瑞典 | $1.48B | 323 |
| Advanced Power Electronics Corp. | 8261 | 台湾 | $1.09B | 1723 |
| SUNPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. | 2401 | 台湾 | $469.29M | 2597 |
| TRANSCOM | 5222 | 台湾 | $352.59M | 1164 |
| FocalTech Systems Co., Ltd. | 3545 | 台湾 | $387.76M | 2716 |
| RichWave Technology Corp. | 4968 | 台湾 | $328.12M | 1621 |
| inergy Technology Inc. | 6693 | 台湾 | $329.72M | 788 |
| IC Plus Corp. | 8040 | 台湾 | $311.48M | 1575 |
| Sinopower Semiconductor Inc. | 6435 | 台湾 | $305.19M | 1209 |
| GENESYS LOGIC, INC. | 6104 | 台湾 | $300.09M | 1900 |
| Canaan Inc. | CAN | 开曼群岛 | $287.01M | 291 |
| Andes Technology Corporation | 6533 | 台湾 | $284.58M | 1411 |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | 美国 | $151.55M | 320 |
| AUK CORP | 017900 | 韩国 | $317.60M | 652 |
| SONIX TECHNOLOGY CO.,LTD. | 5471 | 台湾 | $255.45M | 1675 |
| Aeluma, Inc. | ALMU | 美国 | $239.34M | 270 |
| ASIX ELECTRONICS CORPORATION | 3169 | 台湾 | $219.63M | 1477 |
| VIA Labs, Inc. | 6756 | 台湾 | $204.92M | 816 |
| KEC CORPORATION | 092220 | 韩国 | $80.26M | 853 |
| QUICKLOGIC Corp | QUIK | 美国 | $388.78M | 1257 |
| Generalplus Technology Inc. | 4952 | 台湾 | $196.32M | 1437 |
| Ultra Chip, Inc. | 3141 | 台湾 | $172.52M | 1806 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
制造由他人设计的芯片,或对其进行组装、封装和测试,包括先进封装。
其他 晶圆代工, OSAT, 先进封装
设计并制造 DRAM、高带宽内存、NAND 闪存及其他存储芯片。
其他 DRAM, HBM, NAND
制造晶圆厂设备、芯片测试与封装设备、晶圆、光掩模或半导体材料。
其他 晶圆制造设备, 光刻, 半导体测试设备, ATE