Extrai carvão térmico ou metalúrgico.
Também carvão metalúrgico, carvão térmico
ID URA EN.OG.FUE.URA
Explora ou extrai urânio, ou converte, enriquece ou fabrica combustível nuclear.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| CAMECO CORP | CCJ | Canadá | $37.29Bem 20 Jul 2026 | 906 |
| NexGen Energy Ltd. | NXE | Canadá | $7.44Bem 23 Mar 2026 | 1.568 |
| URANIUM ENERGY CORP | UEC | Estados Unidos | $4.59Bem 18 Jul 2026 | 1.522 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | Canadá | $4.03Bem 23 Jun 2026 | 1.078 |
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | Estados Unidos | $3.31Bem 31 Mar 2026 | 1.930 |
| Denison Mines Corp. | DNN | Canadá | $3.08Bem 28 Mar 2026 | 678 |
| IsoEnergy Ltd. | ISOU | Canadá | $662.23Mem 10 Jul 2026 | 689 |
| Ur-Energy Inc. | URG | Canadá | $592.02Mem 2 Abr 2026 | 1.087 |
| Uranium Royalty | UROY | Canadá | $534.64Mem 1 Abr 2026 | 582 |
| LIGHTBRIDGE Corp | LTBR | Estados Unidos | $309.23Mem 7 Jun 2026 | 1.086 |
| enCore Energy Corp. | EU | Canadá | $252.31Mem 14 Jul 2026 | 1.224 |
| Berkeley Energia Limited | BKY | Austrália | $155.94Mem 30 Jun 2026 | 1.395 |
| ANFIELD ENERGY INC | AEC | Canadá | $92.82Mem 19 Jun 2026 | 790 |
| Frontier Nuclear & Minerals Inc. | FNUC | Canadá | $62.90Mem 12 Set 2026 | 290 |
| Jaguar Uranium Corp. | JAGU | Canadá | $34.53Mem 24 Jun 2026 | 38 |
| Foremost Clean Energy Ltd | FMST | Canadá | $29.96Mem 4 Jun 2026 | 1.036 |
| Metals One PLC | MET1 | Reino Unido | $19.93Mem 13 Jul 2026 | 155 |
| ARKLE RESOURCES PLC | ARK | Irlanda | $13.20Mem 26 Jun 2026 | 168 |
| Glacier Lake Resources Inc. | GLI | Canadá | $2.14Mem 6 Jul 2026 | 367 |
| Paladin Energy Ltd. | PDN | Austrália | — | 2.955 |
| Aura Energy Limited | AEE | Austrália | — | 2.040 |
| PENINSULA ENERGY LIMITED | PEN | Austrália | — | 1.870 |
| DEEP YELLOW LIMITED | DYL | Austrália | — | 1.678 |
| Laramide Resources Ltd. | LAM | Canadá | — | 1.532 |
| DEVEX RESOURCES LIMITED | DEV | Austrália | — | 1.476 |
| BANNERMAN ENERGY LTD | BMN | Austrália | — | 1.464 |
| Energy Resources of Australia Ltd. | ERA | Austrália | — | 1.397 |
| ELEVATE URANIUM LTD | EL8 | Austrália | — | 1.311 |
| BOSS ENERGY LTD | BOE | Austrália | — | 1.273 |
| CanAlaska Uranium Ltd. | CVV | Canadá | — | 1.267 |
| ATOMIC EAGLE LTD | AEU | Austrália | — | 1.238 |
| LOTUS RESOURCES LIMITED | LOT | Austrália | — | 1.211 |
| Skyharbour Resources Ltd. | SYH | Canadá | — | 1.193 |
| Belmont Resources Inc. | BEA | Canadá | — | 1.190 |
| TORO ENERGY LIMITED | TOE | Austrália | — | 1.186 |
| CORE ENERGY MINERALS LTD | CR3 | Austrália | — | 1.167 |
| CAULDRON ENERGY LIMITED | CXU | Austrália | — | 1.093 |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | AGE | Austrália | — | 1.043 |
| ORPHEUS URANIUM LIMITED | ORP | Austrália | — | 1.002 |
| SILEX SYSTEMS LIMITED | SLX | Austrália | — | 1.001 |
| GREENVALE ENERGY LTD | GRV | Austrália | — | 989 |
| CGN Mining Company Limited | 1164 | Hong Kong | — | 898 |
| AMERICAN URANIUM LTD | AMU | Austrália | — | 853 |
| Vimy Resources Ltd Deslistado | VMY | Austrália | — | 835 |
| US1 CRITICAL MINERALS LIMITED | USC | Austrália | — | 802 |
| AREVA Deslistado | — | França | — | 787 |
| Vanguard Mining Corp. | UUU | Canadá | — | 770 |
| URANERZ ENERGY CORP. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 761 |
| ENERGY METALS LTD | EME | Austrália | — | 745 |
| Pegasus Resources | PEGA | Canadá | — | 731 |
Empresas em Outros Combustíveis → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
Nenhum alias listado.
Extrai carvão térmico ou metalúrgico.
Também carvão metalúrgico, carvão térmico
Produz etanol, biodiesel, gás natural renovável, hidrogênio ou combustíveis sintéticos como o produto que vende.
Também e-fuels, hidrogênio verde, diesel renovável, SAF
https://financialfilings.com/pt/oics/URA/
Esta página é identificada pelo ID de classe URA. Os IDs são congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.