Baut Kraftwerkskohle oder Kokskohle ab.
Auch Kokskohle, Kesselkohle
ID URA EN.OG.FUE.URA
Erkundet oder baut Uran ab oder konvertiert, reichert an oder fertigt Kernbrennstoff.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| CAMECO CORP | CCJ | Kanada | $37.29BStand 20 Jul 2026 | 906 |
| NexGen Energy Ltd. | NXE | Kanada | $7.44BStand 23 Mär 2026 | 1.568 |
| URANIUM ENERGY CORP | UEC | Vereinigte Staaten | $4.59BStand 18 Jul 2026 | 1.522 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | Kanada | $4.03BStand 23 Jun 2026 | 1.080 |
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | Vereinigte Staaten | $3.31BStand 31 Mär 2026 | 1.930 |
| Denison Mines Corp. | DNN | Kanada | $3.08BStand 28 Mär 2026 | 678 |
| IsoEnergy Ltd. | ISOU | Kanada | $662.23MStand 10 Jul 2026 | 689 |
| Ur-Energy Inc. | URG | Kanada | $592.02MStand 2 Apr 2026 | 1.087 |
| Uranium Royalty | UROY | Kanada | $534.64MStand 1 Apr 2026 | 582 |
| LIGHTBRIDGE Corp | LTBR | Vereinigte Staaten | $309.23MStand 7 Jun 2026 | 1.086 |
| enCore Energy Corp. | EU | Kanada | $252.31MStand 14 Jul 2026 | 1.224 |
| Berkeley Energia Limited | BKY | Australien | $156.18MStand 30 Jun 2026 | 1.398 |
| ANFIELD ENERGY INC | AEC | Kanada | $92.82MStand 19 Jun 2026 | 790 |
| Frontier Nuclear & Minerals Inc. | FNUC | Kanada | $62.90MStand 12 Sep 2026 | 290 |
| Jaguar Uranium Corp. | JAGU | Kanada | $34.53MStand 24 Jun 2026 | 38 |
| Foremost Clean Energy Ltd | FMST | Kanada | $29.96MStand 4 Jun 2026 | 1.038 |
| Metals One PLC | MET1 | Vereinigtes Königreich | $19.96MStand 13 Jul 2026 | 155 |
| ARKLE RESOURCES PLC | ARK | Irland | $13.22MStand 26 Jun 2026 | 169 |
| Glacier Lake Resources Inc. | GLI | Kanada | $2.14MStand 6 Jul 2026 | 368 |
| Paladin Energy Ltd. | PDN | Australien | — | 2.960 |
| Aura Energy Limited | AEE | Australien | — | 2.040 |
| PENINSULA ENERGY LIMITED | PEN | Australien | — | 1.870 |
| DEEP YELLOW LIMITED | DYL | Australien | — | 1.683 |
| Laramide Resources Ltd. | LAM | Kanada | — | 1.532 |
| DEVEX RESOURCES LIMITED | DEV | Australien | — | 1.476 |
| BANNERMAN ENERGY LTD | BMN | Australien | — | 1.464 |
| Energy Resources of Australia Ltd. | ERA | Australien | — | 1.397 |
| ELEVATE URANIUM LTD | EL8 | Australien | — | 1.311 |
| BOSS ENERGY LTD | BOE | Australien | — | 1.276 |
| CanAlaska Uranium Ltd. | CVV | Kanada | — | 1.267 |
| ATOMIC EAGLE LTD | AEU | Australien | — | 1.238 |
| LOTUS RESOURCES LIMITED | LOT | Australien | — | 1.211 |
| Skyharbour Resources Ltd. | SYH | Kanada | — | 1.193 |
| Belmont Resources Inc. | BEA | Kanada | — | 1.190 |
| TORO ENERGY LIMITED | TOE | Australien | — | 1.186 |
| CORE ENERGY MINERALS LTD | CR3 | Australien | — | 1.167 |
| CAULDRON ENERGY LIMITED | CXU | Australien | — | 1.093 |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | AGE | Australien | — | 1.043 |
| ORPHEUS URANIUM LIMITED | ORP | Australien | — | 1.002 |
| SILEX SYSTEMS LIMITED | SLX | Australien | — | 1.001 |
| GREENVALE ENERGY LTD | GRV | Australien | — | 989 |
| CGN Mining Company Limited | 1164 | Hongkong | — | 898 |
| AMERICAN URANIUM LTD | AMU | Australien | — | 853 |
| Vimy Resources Ltd Delistet | VMY | Australien | — | 835 |
| US1 CRITICAL MINERALS LIMITED | USC | Australien | — | 802 |
| AREVA Delistet | — | Frankreich | — | 787 |
| Vanguard Mining Corp. | UUU | Kanada | — | 777 |
| URANERZ ENERGY CORP. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 761 |
| ENERGY METALS LTD | EME | Australien | — | 745 |
| Pegasus Resources | PEGA | Kanada | — | 731 |
Unternehmen in Sonstige Brennstoffe → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Keine Aliase aufgeführt.
Baut Kraftwerkskohle oder Kokskohle ab.
Auch Kokskohle, Kesselkohle
Stellt Ethanol, Biodiesel, erneuerbares Erdgas, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe als verkauftes Produkt her.
Auch E-Fuels, grüner Wasserstoff, erneuerbarer Diesel, SAF
https://financialfilings.com/de/oics/URA/
Diese Seite wird über die Klassen-ID URA identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.