Estrae carbone termico o metallurgico.
Anche carbone metallurgico, carbone termico
ID URA EN.OG.FUE.URA
Esplora o estrae uranio, oppure converte, arricchisce o fabbrica combustibile nucleare.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| CAMECO CORP | CCJ | Canada | $37.29Bal 20 Lug 2026 | 906 |
| NexGen Energy Ltd. | NXE | Canada | $7.44Bal 23 Mar 2026 | 1.568 |
| URANIUM ENERGY CORP | UEC | Stati Uniti | $4.59Bal 18 Lug 2026 | 1.522 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | Canada | $4.03Bal 23 Giu 2026 | 1.080 |
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | Stati Uniti | $3.31Bal 31 Mar 2026 | 1.930 |
| Denison Mines Corp. | DNN | Canada | $3.08Bal 28 Mar 2026 | 678 |
| IsoEnergy Ltd. | ISOU | Canada | $662.23Mal 10 Lug 2026 | 689 |
| Ur-Energy Inc. | URG | Canada | $592.02Mal 2 Apr 2026 | 1.087 |
| Uranium Royalty | UROY | Canada | $534.64Mal 1 Apr 2026 | 582 |
| LIGHTBRIDGE Corp | LTBR | Stati Uniti | $309.23Mal 7 Giu 2026 | 1.086 |
| enCore Energy Corp. | EU | Canada | $252.31Mal 14 Lug 2026 | 1.224 |
| Berkeley Energia Limited | BKY | Australia | $156.18Mal 30 Giu 2026 | 1.398 |
| ANFIELD ENERGY INC | AEC | Canada | $92.82Mal 19 Giu 2026 | 790 |
| Frontier Nuclear & Minerals Inc. | FNUC | Canada | $62.90Mal 12 Set 2026 | 290 |
| Jaguar Uranium Corp. | JAGU | Canada | $34.53Mal 24 Giu 2026 | 38 |
| Foremost Clean Energy Ltd | FMST | Canada | $29.96Mal 4 Giu 2026 | 1.038 |
| Metals One PLC | MET1 | Regno Unito | $19.96Mal 13 Lug 2026 | 155 |
| ARKLE RESOURCES PLC | ARK | Irlanda | $13.22Mal 26 Giu 2026 | 169 |
| Glacier Lake Resources Inc. | GLI | Canada | $2.14Mal 6 Lug 2026 | 368 |
| Paladin Energy Ltd. | PDN | Australia | — | 2.960 |
| Aura Energy Limited | AEE | Australia | — | 2.040 |
| PENINSULA ENERGY LIMITED | PEN | Australia | — | 1.870 |
| DEEP YELLOW LIMITED | DYL | Australia | — | 1.683 |
| Laramide Resources Ltd. | LAM | Canada | — | 1.532 |
| DEVEX RESOURCES LIMITED | DEV | Australia | — | 1.476 |
| BANNERMAN ENERGY LTD | BMN | Australia | — | 1.464 |
| Energy Resources of Australia Ltd. | ERA | Australia | — | 1.397 |
| ELEVATE URANIUM LTD | EL8 | Australia | — | 1.311 |
| BOSS ENERGY LTD | BOE | Australia | — | 1.276 |
| CanAlaska Uranium Ltd. | CVV | Canada | — | 1.267 |
| ATOMIC EAGLE LTD | AEU | Australia | — | 1.238 |
| LOTUS RESOURCES LIMITED | LOT | Australia | — | 1.211 |
| Skyharbour Resources Ltd. | SYH | Canada | — | 1.193 |
| Belmont Resources Inc. | BEA | Canada | — | 1.190 |
| TORO ENERGY LIMITED | TOE | Australia | — | 1.186 |
| CORE ENERGY MINERALS LTD | CR3 | Australia | — | 1.167 |
| CAULDRON ENERGY LIMITED | CXU | Australia | — | 1.093 |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | AGE | Australia | — | 1.043 |
| ORPHEUS URANIUM LIMITED | ORP | Australia | — | 1.002 |
| SILEX SYSTEMS LIMITED | SLX | Australia | — | 1.001 |
| GREENVALE ENERGY LTD | GRV | Australia | — | 989 |
| CGN Mining Company Limited | 1164 | Hong Kong | — | 898 |
| AMERICAN URANIUM LTD | AMU | Australia | — | 853 |
| Vimy Resources Ltd Rimosso dalla quotazione | VMY | Australia | — | 835 |
| US1 CRITICAL MINERALS LIMITED | USC | Australia | — | 802 |
| AREVA Rimosso dalla quotazione | — | Francia | — | 787 |
| Vanguard Mining Corp. | UUU | Canada | — | 777 |
| URANERZ ENERGY CORP. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 761 |
| ENERGY METALS LTD | EME | Australia | — | 745 |
| Pegasus Resources | PEGA | Canada | — | 731 |
Società in Altri combustibili → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
Nessun alias indicato.
Estrae carbone termico o metallurgico.
Anche carbone metallurgico, carbone termico
Produce etanolo, biodiesel, gas naturale rinnovabile, idrogeno o carburanti sintetici come prodotto che vende.
Anche e-fuel, idrogeno verde, diesel rinnovabile, SAF
https://financialfilings.com/it/oics/URA/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe URA. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.