Opera ou franqueia hotéis e resorts, ou opera linhas de cruzeiros.
Também operadora hoteleira, resort
- Não se aplica aqui possui hotéis arrendados a operadores → HTP Imóveis Hoteleiros
ID LTS CL.SV.HSP.LTS
Opera parques temáticos, academias de ginástica, cinemas, áreas de esqui, marinas, agências de viagens, operadoras de turismo ou agências de viagens online.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| lastminute.com N.V. | LMN | Países Baixos | $150.47M | 292 |
| Phoenix Tours International, Inc. | 5706 | Taiwan | $123.42M | 1.807 |
| MONA YONGPYONG CO.,LTD | 070960 | Coreia do Sul | $106.52M | 371 |
| Televerbier | TVRB | Suíça | $108.54M | 148 |
| GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | GZNMI | Turquia | $81.82M | 517 |
| Ten Technologies Group PLC | TENG | Reino Unido | $116.62M | 427 |
| Actic Group | ATIC | Suécia | $71.84M | 251 |
| Aureus Greenway Holdings Inc | AGH | Estados Unidos | $93.55M | 114 |
| Tuniu Corp | TOUR | Ilhas Cayman | $54.32M | 341 |
| Beachbody Company, Inc. | BODI | Estados Unidos | $80.82M | 506 |
| TY Holdings Co., Ltd. | 363280 | Coreia do Sul | $63.59M | 921 |
| Yatra Online, Inc. | YTRA | Estados Unidos | $57.79M | 338 |
| AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | AHMA | Estados Unidos | $55.59M | 16 |
| Inspirato Inc | ISPO | Estados Unidos | $54.21M | 514 |
| Aviation Links Ltd. | AVIA | Israel | $44.51M | 1.281 |
| EVERYMAN MEDIA GROUP PLC | EMAN | Reino Unido | $58.56M | 339 |
| READING INTERNATIONAL INC | RDI | Estados Unidos | $40.99M | 1.495 |
| GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | GDHG | Estados Unidos | $32.85M | 150 |
| Galaxia SM, INC. | 011420 | Coreia do Sul | $32.93M | 1.060 |
| NextTrip, Inc. | NTRP | Estados Unidos | $29.97M | 753 |
| XP FACTORY PLC | XPF | Reino Unido | $29.21M | 331 |
| Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. | 2734 | Taiwan | $26.63M | 1.501 |
| Unlimited Travel Group AB | UTG | Suécia | $27.43M | 278 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | FLAP | Turquia | $23.07M | 1.142 |
| Kiriacoulis Shipping S.A. | KYRI | Grécia | $19.34M | 71 |
| TryHard Holdings Ltd | THH | Estados Unidos | $17.70M | 32 |
| ASMALLWORLD AG | ASWN | Suíça | $11.56M | 236 |
| MIXED MARTIAL ARTS GROUP LTD | MMA | Austrália | $11.12M | 140 |
| SUTTON HARBOUR GROUP PLC | SUH | Reino Unido | $5.24M | 188 |
| MyHotelMatch | MHM | França | $768k | 361 |
| Thomas Cook (India) Ltd. | THOMASCOOK | Índia | — | 5.390 |
| PVR INOX LIMITED | PVRINOX | Índia | — | 3.370 |
| Beijing North Star Company Limited | 588 | China | — | 3.258 |
| Taroko Development Co., Ltd. | 1432 | Taiwan | — | 3.030 |
| Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co.,Ltd. | 000558 | China | — | 2.626 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO.,LTD | 000069 | China | — | 2.571 |
| Yunnan Tourism Co., Ltd. | 002059 | China | — | 2.456 |
| ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE TOURISM CO.,LTD. | 600576 | China | — | 2.393 |
| CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 600358 | China | — | 2.371 |
| Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. | 002627 | China | — | 2.168 |
| UTour Group Co., Ltd. | 002707 | China | — | 2.077 |
| Fosun International Limited | 656 | Hong Kong | — | 2.047 |
| XIZANG TOURISM CO.,LTD | 600749 | China | — | 1.987 |
| NAN REN LAKE LEISURE AMUSEMENT CO., LTD. | 5905 | Taiwan | — | 1.985 |
| ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO.,LTD | 000430 | China | — | 1.973 |
| Xi'an Tourism Co., Ltd. | 000610 | China | — | 1.955 |
| DELPHI WORLD MONEY LIMITED | DELPHIFX | Índia | — | 1.899 |
| Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited | 000524 | China | — | 1.899 |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | FLT | Austrália | — | 1.857 |
| Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. | 002159 | China | — | 1.835 |
Empresas em Hospitalidade e Lazer → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
academiaOTAoperadora de turismocinema
Opera ou franqueia hotéis e resorts, ou opera linhas de cruzeiros.
Também operadora hoteleira, resort
Opera redes de restaurantes, cafés, serviços de buffet ou alimentação contratada.
Também fast food, serviços de alimentação
Opera cassinos, loterias, apostas esportivas ou jogos de azar online, ou fabrica máquinas de jogo e sistemas de loteria.
Também jogos de azar, igaming, caça-níqueis
https://financialfilings.com/pt/oics/LTS/
Esta página é identificada pelo ID de classe LTS. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.