Verricht exploratie naar goud, ontwikkelt of exploiteert goudmijnen, of houdt goudroyalty's en streams.
Ook goudstreaming, goudroyalty's
ID SPG MA.MM.PRE.SPG
Verricht exploratie naar of wint zilver, platinagroepmetalen, diamanten of andere edelstenen.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Fresnillo PLC | FRES | Verenigd Koninkrijk | $24.14B | 412 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | Canada | $23.53B | 1.008 |
| HECLA MINING CO | HL | Verenigde Staten | $11.54B | 1.846 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | Canada | $10.77B | 606 |
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | SSWE | Zuid-Afrika | $6.99B | 1.764 |
| Johnson Matthey PLC | JMAT | Verenigd Koninkrijk | $4.63B | 1.302 |
| ENDEAVOUR SILVER CORP | EXK | Canada | $2.82B | 1.678 |
| SILVERCORP METALS INC | SVM | Canada | $2.14B | 634 |
| Americas Gold and Silver Corporation | USAS | Canada | $1.62B | 805 |
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | ASM | Canada | $1.12B | 858 |
| Vizsla Silver Corp. | VZLA | Canada | $1.17B | 929 |
| New Pacific Metals Corp. | NUAG | Canada | $911.49M | 867 |
| Guanajuato Silver Company Ltd. | GSVR | Canada | $308.88M | 732 |
| Cerro de Pasco Resources Inc | CDPR | Canada | $265.76M | 389 |
| THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3663 | Taiwan | $265.84M | 1.615 |
| Dolly Varden Silver Corporation | DVS | Canada | $252.08M | 458 |
| PLATINUM GROUP METALS LTD | PLG | Canada | $166.14M | 727 |
| SILVER BOW MINING CORP. | SBMT | Verenigde Staten | $187.51M | 78 |
| Generation Mining Limited | GENM | Canada | $159.88M | 524 |
| JUBILEE METALS GROUP PLC | JLP | Verenigd Koninkrijk | $114.24M | 538 |
| EURASIA MINING PLC | EUA | Verenigd Koninkrijk | $126.01M | 542 |
| Kootenay Silver Inc. | KTN | Canada | $102.77M | 599 |
| Eastern Platinum Limited | ELR | Canada | $62.40M | 541 |
| IMPACT SILVER CORP | IPT | Canada | $70.48M | 568 |
| New Age Metals Inc. | NAM | Canada | $15.14M | 272 |
| KAZERA GLOBAL PLC | KZG | Verenigd Koninkrijk | $13.98M | 319 |
| Magma Silver Corp. | MGMA | Canada | $9.12M | 485 |
| Excalibur Metals Corp. | EXCL | Canada | $6.65M | 130 |
| Lipari Mining Ltd. | LML | Canada | $7.49M | 349 |
| Gem Diamonds Limited | GEMD | Britse Maagdeneilanden | $6.54M | 563 |
| Klondike Silver Corp. | KS | Canada | $4.11M | 496 |
| GEM RESOURCES PLC | URAH | Verenigd Koninkrijk | $4.24M | 180 |
| Valterra Platinum Limited | VAL | Zuid-Afrika | $3.82M | 140 |
| Botswana Minerals plc | BOD | Verenigd Koninkrijk | $3.04M | 294 |
| KARELIAN DIAMOND RESOURCES PLC | KDR | Ierland | $2.23M | 299 |
| Monarca Minerals Inc. | MMN | Canada | $1.38M | 260 |
| Shengda Resources Co.,Ltd. | 000603 | China | — | 2.606 |
| HUNAN SILVER CO.,LTD. | 002716 | China | — | 2.257 |
| CHALICE MINING LIMITED | CHN | Australië | — | 1.665 |
| Future Metals NL | FME | Australië | — | 1.112 |
| SILVER MINES LIMITED | SVL | Australië | — | 1.110 |
| AYA GOLD & SILVER INC. | AYA | Canada | — | 1.065 |
| INVESTIGATOR SILVER LIMITED | IVR | Australië | — | 1.046 |
| ARGENT MINERALS LIMITED | ARD | Australië | — | 1.012 |
| Lucara Diamond Corp. | LUC | Canada | — | 995 |
| Mountain Province Diamonds Inc. | MPVD | Canada | — | 984 |
| Silver Elephant Mining Corp. | ELEF | Canada | — | 955 |
| GoGold Resources Inc. | GGD | Canada | — | 885 |
| Sotkamo Silver AB | SOSI | Zweden | — | 882 |
| Petra Diamonds Ltd. | PDL.L | Bermuda | — | 785 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
platinapalladiumdiamant
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Verricht exploratie naar goud, ontwikkelt of exploiteert goudmijnen, of houdt goudroyalty's en streams.
Ook goudstreaming, goudroyalty's
https://financialfilings.com/nl/oics/SPG/
Deze pagina hoort bij klasse-ID SPG. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.