Explora, desarrolla o extrae oro, o posee regalías y streams de oro.
También streaming de oro, royalties de oro
ID SPG MA.MM.PRE.SPG
Explora o extrae plata, metales del grupo del platino, diamantes u otras piedras preciosas.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Fresnillo PLC | FRES | Reino Unido | $23.85Ba fecha de 17 Jul 2026 | 413 |
| HECLA MINING CO | HL | Estados Unidos | $11.54Ba fecha de 31 Mar 2026 | 1 860 |
| First Majestic Silver Corp. | AG | Canadá | $10.77Ba fecha de 5 Abr 2026 | 624 |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | BUENAVC1 | Perú | $7.66Ba fecha de 25 Jun 2026 | 1 037 |
| Sibanye Stillwater Limited | SSWE | Sudáfrica | $6.99Ba fecha de 22 Jun 2026 | 2 174 |
| Johnson Matthey PLC | JMAT | Reino Unido | $4.57Ba fecha de 15 Jun 2026 | 1 317 |
| ENDEAVOUR SILVER CORP | EXK | Canadá | $2.82Ba fecha de 3 Abr 2026 | 2 344 |
| SILVERCORP METALS INC | SVM | Canadá | $2.14Ba fecha de 27 Mar 2026 | 651 |
| Americas Gold and Silver Corporation | USAS | Canadá | $1.62Ba fecha de 8 Jun 2026 | 1 296 |
| ADRIATIC METALS PLC Dado de baja | ADT1 | Reino Unido | $1.46Ba fecha de 13 Jul 2026 | 907 |
| Vizsla Silver Corp. | VZLA | Canadá | $1.17Ba fecha de 7 Jun 2026 | 1 064 |
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | ASM | Canadá | $1.12Ba fecha de 16 Jun 2026 | 865 |
| New Pacific Metals Corp. | NUAG | Canadá | $875.07Ma fecha de 23 May 2026 | 1 104 |
| Guanajuato Silver Company Ltd. | GSVR | Canadá | $296.54Ma fecha de 2 Jun 2026 | 1 077 |
| Cerro de Pasco Resources Inc | CDPR | Canadá | $255.14Ma fecha de 5 Jun 2026 | 1 048 |
| Dolly Varden Silver Corporation | DVS | Canadá | $252.08Ma fecha de 29 Jun 2026 | 745 |
| Silver Bow Mining Corp. | SBMT | Canadá | $187.51Ma fecha de 15 Jul 2026 | 84 |
| Platinum Group Metals Ltd. | PLG | Canadá | $166.14Ma fecha de 11 Jul 2026 | 728 |
| Generation Mining Limited | GENM | Canadá | $153.50Ma fecha de 3 Jul 2026 | 701 |
| EURASIA MINING PLC | EUA | Reino Unido | $124.53Ma fecha de 18 Mar 2026 | 542 |
| JUBILEE METALS GROUP PLC | JLP | Reino Unido | $112.89Ma fecha de 19 Jul 2026 | 540 |
| Silver Crown Royalties Inc. | SCRI | Canadá | $106.07Ma fecha de 8 Jul 2026 | 239 |
| Kootenay Silver Inc. | KTN | Canadá | $98.67Ma fecha de 3 Jul 2026 | 725 |
| IMPACT Silver Corp. | IPT | Canadá | $67.67Ma fecha de 12 Jun 2026 | 832 |
| Eastern Platinum Limited | ELR | Canadá | $62.55Ma fecha de 22 Abr 2026 | 832 |
| Greenland Mines Ltd | GRML | Estados Unidos | $56.66Ma fecha de 5 Jun 2026 | 270 |
| New Age Metals Inc. | NAM | Canadá | $14.53Ma fecha de 4 May 2026 | 913 |
| KAZERA GLOBAL PLC | KZG | Reino Unido | $13.82Ma fecha de 19 Jun 2026 | 323 |
| Magma Silver Corp. | MGMA | Canadá | $8.76Ma fecha de 8 Jun 2026 | 568 |
| Lipari Mining Ltd. | LML | Canadá | $7.19Ma fecha de 15 Jul 2026 | 466 |
| Gem Diamonds Limited | GEMD | Reino Unido | $6.46Ma fecha de 13 Jul 2026 | 565 |
| Excalibur Metals Corp. | EXCL | Canadá | $6.38Ma fecha de 6 Jun 2026 | 175 |
| Carlton Precious Inc. | CPI | Canadá | $6.08Ma fecha de 9 Jun 2026 | 461 |
| GEM RESOURCES PLC | URAH | Reino Unido | $4.19Ma fecha de 30 Oct 2025 | 140 |
| Klondike Silver Corp. | KS | Canadá | $3.95Ma fecha de 5 Jun 2026 | 580 |
| Valterra Platinum Limited | VAL | Sudáfrica | $3.77Ma fecha de 26 Ene 2026 | 162 |
| Karelian Diamond Resources Public Limited Company | KDR | Irlanda | $2.20Ma fecha de 14 Jun 2026 | 301 |
| Monarca Minerals Inc. | MMN | Canadá | $1.33Ma fecha de 5 Jun 2026 | 367 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD | 000426 | China | — | 2 667 |
| Shengda Resources Co.,Ltd. | 000603 | China | — | 2 621 |
| Lonmin Plc Dado de baja | LMI | Reino Unido | — | 2 505 |
| HUNAN SILVER CO.,LTD. | 002716 | China | — | 2 274 |
| CHALICE MINING LIMITED | CHN | Australia | — | 1 674 |
| Silver Elephant Mining Corp. | ELEF | Canadá | — | 1 494 |
| Aya Gold & Silver Inc. | AYA | Canadá | — | 1 386 |
| Lucara Diamond Corp. | LUC | Canadá | — | 1 322 |
| STILLWATER MINING CO Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 1 225 |
| Mountain Province Diamonds Inc. | MPVD | Canadá | — | 1 172 |
| GoGold Resources Inc. | GGD | Canadá | — | 1 125 |
| Future Metals NL | FME | Australia | — | 1 118 |
Empresas de Metales preciosos → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
platinopaladiodiamantes
No hay exclusiones: la definición por sí sola marca el límite.
Ninguna otra clase remite aquí.
Explora, desarrolla o extrae oro, o posee regalías y streams de oro.
También streaming de oro, royalties de oro
https://financialfilings.com/es/oics/SPG/
Esta página se identifica por el ID de clase SPG. Los ID se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.