01
位置づけ
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
- セクター
- CL 一般消費財・サービス 標準での位置 好況時に家計の購入が増える財・サービス(車両、耐久財、衣料品、レジャー・旅行)と、それらを販売する生活必需品以外の小売。
- グループ
- CL.RT 一般消費財小売 店舗およびオンラインでの選択消費財の小売。
- 業種
- CL.RT.MKP マーケットプレイスおよびデリバリープラットフォーム 標準での位置 第三者の販売者の商品を扱うオンラインマーケットプレイス、およびデリバリープラットフォームです。
02
このクラスの企業
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | BABA | ケイマン諸島 | $269.22B | 1,388 |
| PDD Holdings Inc. | PDD | ケイマン諸島 | $120.36B | 267 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | アメリカ合衆国 | $91.96B | 941 |
| DoorDash, Inc. | DASH | アメリカ合衆国 | $67.37B | 1,306 |
| Sea Ltd | SE | ケイマン諸島 | $68.07B | 575 |
| EBAY INC | EBAY | アメリカ合衆国 | $49.75B | 3,310 |
| COPART INC | CPRT | アメリカ合衆国 | $26.60B | 1,362 |
| RB GLOBAL INC. | RBA | カナダ | $20.70B | 2,108 |
| Grab Holdings Ltd | GRAB | ケイマン諸島 | $14.27B | 451 |
| Maplebear Inc. | CART | アメリカ合衆国 | $10.76B | 532 |
| Allegro.eu S.A. | ALE | ポーランド | $10.54B | 928 |
| Delivery Hero SE | DHER | ドイツ | $5.84B | 1,426 |
| ETSY INC | ETSY | アメリカ合衆国 | $6.34B | 1,669 |
| Just Eat Takeaway.com N.V. 上場廃止 | TKWY | オランダ | $4.67B | 1,683 |
| DELIVEROO PLC 上場廃止 | ROO | イギリス | $3.55B | 1,137 |
| OPENLANE, Inc. | KAR | アメリカ合衆国 | $3.28B | 1,699 |
| Xometry, Inc. | XMTR | アメリカ合衆国 | $2.19B | 686 |
| Akso Health Group | AHG | ケイマン諸島 | $1.15B | 195 |
| TheRealReal, Inc. | REAL | アメリカ合衆国 | $1.47B | 756 |
| D-MARKET Electronic Services & Trading | HEPS | アメリカ合衆国 | $976.97M | 217 |
| LIQUIDITY SERVICES INC | LQDT | アメリカ合衆国 | $1.22B | 1,870 |
| Jumia Technologies AG | JMIA | ドイツ | $831.05M | 262 |
| ACV Auctions Inc. | ACVA | アメリカ合衆国 | $758.95M | 851 |
| Auction Technology Group PLC | ATG | イギリス | $686.65M | 487 |
| Groupon, Inc. | GRPN | アメリカ合衆国 | $989.48M | 1,582 |
| ThredUp Inc. | TDUP | アメリカ合衆国 | $434.47M | 808 |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | イスラエル | $386.83M | 261 |
| Angi Inc. | ANGI | アメリカ合衆国 | $239.45M | 889 |
| Outdoor Holding Co | POWW | アメリカ合衆国 | $262.53M | 711 |
| 1stdibs.com, Inc. | DIBS | アメリカ合衆国 | $144.87M | 529 |
| SunCar Technology Group Inc. | SDA | アメリカ合衆国 | $59.17M | 116 |
| CDON AB | CDON | スウェーデン | $81.48M | 296 |
| artnet AG 上場廃止 | ART | ドイツ | $82.53M | 665 |
| Vivid Seats Inc. | SEAT | アメリカ合衆国 | $85.26M | 622 |
| Saga Furs Oyj | SAGCV | フィンランド | $59.75M | 794 |
| RedCloud Holdings plc | RCT | アメリカ合衆国 | $14.25M | 103 |
| GIFTIFY, INC. | GIFT | アメリカ合衆国 | $31.13M | 146 |
| Yimutian Inc. | YMT | アメリカ合衆国 | $34.55M | 71 |
| Sundae Bar PLC | SBAR | イギリス | $24.67M | 76 |
| MOGU Inc. | MOGU | アメリカ合衆国 | $17.66M | 135 |
| AMAZE HOLDINGS, INC. | AMZE | アメリカ合衆国 | $5.34M | 279 |
| NFT Ltd | MI | アメリカ合衆国 | $2.44M | 68 |
| Oriental Culture Holding LTD | OCG | アメリカ合衆国 | $3.83M | 150 |
| iSpecimen Inc. | ISPC | アメリカ合衆国 | $3.45M | 332 |
| EPWK Holdings Ltd. | EPWK | アメリカ合衆国 | $569k | 74 |
| IndiaMART InterMESH Limited | INDIAMART | インド | — | 2,796 |
| SOTHEBYS 上場廃止 | BID | アメリカ合衆国 | — | 2,580 |
| SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 300085 | 中国 | — | 1,909 |
| Focus Technology Co.,Ltd. | 002315 | 中国 | — | 1,509 |
| Giglio.Com | GCOM | イタリア | — | 1,327 |
03
境界
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
別名
マーケットプレイスフードデリバリーB2Bマーケットプレイスサードパーティ販売者
対象外
- 販売の当事者ではない、分類広告サイトおよび掲載サイト → OLP オンラインプラットフォーム
- 自社の在庫をオンラインで販売 → (活動別)
- 自社在庫を販売するオンライン食料品店およびクイックコマース → GRO 食料品小売
- オンライン旅行代理店 → LTS レジャー・旅行サービス
04
マーケットプレイスおよびデリバリープラットフォームのほかのクラス
この業種に属するクラスはこれだけです。