Places de marché et plateformes de livraison
ID MKP CL.RT.MKP.MKP
Exploite une place de marché en ligne où des vendeurs tiers vendent des biens à des acheteurs, en agissant en tant qu'agent et non en tant que propriétaire des biens, avec les services d'exécution, de paiement et de publicité qu'elle vend à ces vendeurs ; ou exploite une plateforme de livraison de restaurants et de commerces de détail.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Son emplacement
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
- Secteur
- CL Consommation discrétionnaire dans le standard Biens et services que les ménages achètent davantage en période de conjoncture favorable -- véhicules, biens durables, habillement, loisirs et voyages -- ainsi que le commerce de détail non essentiel qui les vend.
- Groupe
- CL.RT Commerce de détail discrétionnaire Commerce de détail de biens non essentiels, en magasin et en ligne.
- Industrie
- CL.RT.MKP Places de marché et plateformes de livraison dans le standard Places de marché en ligne pour les biens de vendeurs tiers, et plateformes de livraison.
Sociétés de cette classe
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | BABA | Îles Caïmans | $269.22Bau 15 Jul 2026 | 1 401 |
| PDD Holdings Inc. | PDD | Îles Caïmans | $120.36Bau 14 Jul 2026 | 267 |
| Prosus N.V. | PRX | Pays-Bas | $96.50Bau 16 Jul 2026 | 1 085 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | États-Unis | $91.96Bau 19 Jul 2026 | 945 |
| Sea Ltd | SE | États-Unis | $68.07Bau 13 Jul 2026 | 597 |
| DoorDash, Inc. | DASH | États-Unis | $67.37Bau 7 Avr 2026 | 1 320 |
| EBAY INC | EBAY | États-Unis | $49.75Bau 18 Jul 2026 | 3 372 |
| COPART INC | CPRT | États-Unis | $26.60Bau 20 Jul 2026 | 1 370 |
| RB Global, Inc | RBA | Canada | $20.70Bau 10 Jul 2026 | 2 119 |
| Grab Holdings Ltd | GRAB | Îles Caïmans | $14.27Bau 25 Jui 2026 | 503 |
| Maplebear Inc. | CART | États-Unis | $10.76Bau 3 Jul 2026 | 562 |
| Allegro.eu S.A. | ALE | Pologne | $9.73Bau 6 Jul 2026 | 961 |
| Rakuten Group,Inc. | 4755 | Japon | $8.88B | 1 375 |
| ZOZO, Inc. | 3092 | Japon | $6.77B | 841 |
| ETSY INC | ETSY | États-Unis | $6.34Bau 7 Jui 2026 | 1 386 |
| Delivery Hero SE | DHER | Allemagne | $5.55Bau 9 Avr 2026 | 1 448 |
| USS Co.,Ltd. | 4732 | Japon | $5.43B | 587 |
| Just Eat Takeaway.com N.V. Radié | TKWY | Pays-Bas | $4.44Bau 8 Jul 2026 | 1 692 |
| DELIVEROO PLC Radié | ROO | Royaume-Uni | $3.51Bau 15 Jul 2026 | 1 138 |
| Mercari, Inc. | 4385 | Japon | $3.48B | 645 |
| OPENLANE, Inc. | KAR | États-Unis | $3.28Bau 22 Jui 2026 | 1 715 |
| Xometry, Inc. | XMTR | États-Unis | $2.19Bau 7 Avr 2026 | 702 |
| TheRealReal, Inc. | REAL | États-Unis | $1.47Bau 28 Jui 2026 | 773 |
| LIQUIDITY SERVICES INC | LQDT | États-Unis | $1.22Bau 13 Jul 2026 | 1 875 |
| Groupon, Inc. | GRPN | États-Unis | $989.48Mau 13 Jul 2026 | 1 589 |
| AUCNET INC. | 3964 | Japon | $759.86M | 489 |
| ACV Auctions Inc. | ACVA | États-Unis | $758.95Mau 6 Avr 2026 | 874 |
| Auction Technology Group PLC | ATG | Royaume-Uni | $679.59Mau 17 Jul 2026 | 494 |
| ThredUp Inc. | TDUP | États-Unis | $434.47Mau 16 Mar 2026 | 821 |
| Fiverr International Ltd. | FVRR | Israël | $386.83Mau 22 Mai 2026 | 266 |
| Outdoor Holding Co | POWW | États-Unis | $262.53Mau 20 Jul 2026 | 721 |
| 1stdibs.com, Inc. | DIBS | États-Unis | $144.87Mau 12 Jui 2026 | 533 |
| AUTO SERVER Co.,LTD. | 5589 | Japon | $129.70M | 186 |
| DEMAE-CAN CO.,LTD | 2484 | Japon | $110.98M | 511 |
| JADE GROUP,Inc. | 3558 | Japon | $109.45M | 449 |
| Enigmo Inc. | 3665 | Japon | $107.46M | 409 |
| RACCOON HOLDINGS, Inc. | 3031 | Japon | $85.57M | 731 |
| artnet AG Radié | ART | Allemagne | $78.41Mau 4 Jul 2026 | 665 |
| CDON AB | CDON | Suède | $75.18Mau 8 Jui 2026 | 302 |
| Makuake, Inc. | 4479 | Japon | $65.53M | 316 |
| Saga Furs Oyj | SAGCV | Finlande | $56.77Mau 10 Jui 2026 | 796 |
| SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD. | 2437 | Japon | $38.88M | 656 |
| M - mart Inc. | 4380 | Japon | $38.57M | 204 |
| Yimutian Inc. | YMT | États-Unis | $34.55Mau 22 Mar 2026 | 76 |
| All About,Inc. | 2454 | Japon | $26.84M | 459 |
| MOGU Inc. | MOGU | États-Unis | $17.66Mau 6 Avr 2026 | 135 |
| PIXTA Inc. | 3416 | Japon | $14.58M | 446 |
| RedCloud Holdings plc | RCT | États-Unis | $14.25Mau 13 Jul 2026 | 114 |
| zig-zag,Inc. | 340A | Japon | $11.91M | 137 |
| Ame Kaze Taiyo, Inc. | 5616 | Japon | $8.60M | 150 |
Sociétés dans Places de marché et plateformes de livraison → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Limites
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
place de marchélivraison de repasplace de marché B2Bvendeurs tiers
- sites de petites annonces et de listings qui ne sont pas partie à la vente → OLP Plateformes en ligne
- vend son propre inventaire en ligne → (selon l'activité)
- épiceries en ligne et quick commerce vendant leur propre inventaire → GRO Commerce de détail alimentaire
- agences de voyages en ligne → LTS Services de loisirs et de voyages
Autres classes dans Places de marché et plateformes de livraison
Il s'agit de la seule classe de son industrie.
Lien permanent
https://financialfilings.com/fr/oics/MKP/
Cette page est identifiée par l'ID de classe MKP. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.