ホテルやリゾートを運営またはフランチャイズ展開する、あるいはクルーズ船会社を運営します。
その他 ホテル運営会社, リゾート
- 対象外 運営会社に賃貸するホテルを所有 → HTP 宿泊施設
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Hurlingham 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| ILGO SA 上場廃止 | ILGO | ルーマニア | — | 0 |
| Impulse Fitness | MLIFS | スペイン | — | 0 |
| Ionian Estates 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| IPSC SA 上場廃止 | IPSC | ルーマニア | — | 0 |
| ITHAX Acquisition Corp 上場廃止 | ITHX | ケイマン諸島 | — | 0 |
| Jolly Rides Ltd. 上場廃止 | JOLLYRID | インド | — | 0 |
| Kuoni Reisen Holding AG 上場廃止 | — | スイス | — | 0 |
| Lady In Leisure Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| La Fitness 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Litoral SA Mamaia | — | ルーマニア | — | 0 |
| LIVING AND LEISURE AUSTRALIA GROUP 上場廃止 | LLA | ニュージーランド | — | 0 |
| Loews Cineplex Entertainment Corporation 上場廃止 | — | カナダ | — | 0 |
| Luminar 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Marina Dalmacija d.d. 上場廃止 | MDAL-R-A | クロアチア | — | 0 |
| Mazaran Leisure 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| MELBA COMIXT SA 上場廃止 | MELC | ルーマニア | — | 0 |
| NEW MARATHON TOURS PUBLIC CO LTD 上場廃止 | NMT | キプロス | — | 0 |
| Norquay Capital Ltd. 上場廃止 | — | カナダ | — | 0 |
| Online Travel Corp 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Orbitz Worldwide Inc 上場廃止 | OWW | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| PACER KERRIDGE CORPORATION LIMITED 上場廃止 | PKC | ニュージーランド | — | 0 |
| Pairi Daiza SA 上場廃止 | PARD | ベルギー | — | 0 |
| PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLIN S.A. 上場廃止 | — | コロンビア | — | 0 |
| PALTINIS SA 上場廃止 | PANS | ルーマニア | — | 0 |
| Paragon Entertainment LTD 上場廃止 | — | ケイマン諸島 | — | 0 |
| Perthshire Leisure 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Playgolf(Hlgs) 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| PT Anta Express Tour and Travel Service Tbk 上場廃止 | ANTA | インドネシア | — | 0 |
| Queensborough Hldgs 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| RIBEIRAO PRETO WATER PARK SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Rīgas sporta pils 上場廃止 | RSP1R | ラトビア | — | 0 |
| ROMANA STADION SA 上場廃止 | RNSD | ルーマニア | — | 0 |
| ROMTUR SA BUCURESTI 上場廃止 | ROUL | ルーマニア | — | 0 |
| SALISTE SA BALEA TURISM 上場廃止 | SART | ルーマニア | — | 0 |
| Schobrunn Paris 上場廃止 | MLSCH | フランス | — | 0 |
| Scottish National Trust 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Silc SA 上場廃止 | MLSIL | フランス | — | 0 |
| Six Flags Entertainment New 上場廃止 | SIX | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| SKI ALPIN SA 上場廃止 | SKIA | ルーマニア | — | 0 |
| SMI Holdings Group Limited 上場廃止 | 0198 | バミューダ | — | 0 |
| Split Tours d.d. 上場廃止 | STTS-R-A | クロアチア | — | 0 |
| STATIUNEA OCNA SA 上場廃止 | OCNA | ルーマニア | — | 0 |
| STRAJA SA 上場廃止 | STRJ | ルーマニア | — | 0 |
| Tatra-Thermal, a.s. 上場廃止 | 1THE01C | スロバキア | — | 0 |
| TELEFERIC PRAHOVA SA 上場廃止 | TEPH | ルーマニア | — | 0 |
| Terme Topolsica 上場廃止 | TTOG | スロベニア | — | 0 |
| Thomson Travel Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Topnotch Health Clubs 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Top Ten Hldgs PLC 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
ホテルやリゾートを運営またはフランチャイズ展開する、あるいはクルーズ船会社を運営します。
その他 ホテル運営会社, リゾート
レストランチェーン、カフェ、ケータリング、または契約給食サービスを運営します。
その他 クイックサービス, ケータリング
カジノ、宝くじ、スポーツ賭博またはオンラインギャンブルを運営する、あるいはゲーム機器や宝くじシステムを製造します。
その他 ギャンブル, iGaming, スロットマシン