スポーツクラブやチームを保有、またはリーグや大会を運営します。
その他 フットボールクラブ, サッカークラブ, スポーツチーム
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| NETFLIX INC | NFLX | アメリカ合衆国 | $290.33B | 6,262 |
| Walt Disney Co | DIS | アメリカ合衆国 | $167.27B | 1,352 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | アメリカ合衆国 | $66.77B | 2,245 |
| Universal Music Group N.V. | UMG | オランダ | $38.89B | 110 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | アメリカ合衆国 | $41.94B | 1,608 |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | アメリカ合衆国 | $15.63B | 420 |
| TKO Group Holdings, Inc. | TKO | アメリカ合衆国 | $35.38B | 415 |
| Warner Music Group Corp. | WMG | アメリカ合衆国 | $14.78B | 1,047 |
| Informa PLC | INF | イギリス | $13.26B | 3,693 |
| Paramount Skydance Corp | PSKY | アメリカ合衆国 | $10.53B | 227 |
| Liberty Live Holdings, Inc. | LLYVA | アメリカ合衆国 | $9.39B | 72 |
| HYBE Co., Ltd. | 352820 | 韓国 | $7.06B | 616 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EVD | ドイツ | $5.99B | 947 |
| Banijay Group N.V. | FLE | オランダ | $4.60B | 173 |
| Sphere Entertainment Co. | SPHR | アメリカ合衆国 | $5.00B | 658 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE | アメリカ合衆国 | $3.48B | 353 |
| Lionsgate Studios Corp. | LION | カナダ | $2.67B | 224 |
| Vivendi SE | VIV | フランス | $2.24B | 1,649 |
| StubHub Holdings, Inc. | STUB | アメリカ合衆国 | $3.49B | 192 |
| Believe | BLV | フランス | $2.00B | 438 |
| Ascential PLC 上場廃止 | ASCL | イギリス | $1.56B | 878 |
| iQIYI, Inc. | IQ | ケイマン諸島 | $1.10B | 232 |
| GL events | GLO | フランス | $1.09B | 662 |
| Emerald Holding, Inc. | EEX | アメリカ合衆国 | $898.51M | 615 |
| Reservoir Media, Inc. | RSVR | アメリカ合衆国 | $677.63M | 459 |
| Angel Studios, Inc. | ANGX | アメリカ合衆国 | $746.02M | 248 |
| Gaumont | GAM | フランス | $403.72M | 430 |
| Eventbrite, Inc. | EB | アメリカ合衆国 | $452.96M | 882 |
| Wild Bunch AG | WBAH | ドイツ | $559.65M | 948 |
| FreeCast, Inc. | CAST | アメリカ合衆国 | $355.54M | 52 |
| Squirrel Media S.A. | SQRL | スペイン | $249.65M | 300 |
| fuboTV Inc. | FUBO | アメリカ合衆国 | $254.89M | 754 |
| YG PLUS, INC. | 037270 | 韓国 | $217.25M | 804 |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | STRZ | アメリカ合衆国 | $192.98M | 2,565 |
| CuriosityStream Inc. | CURI | アメリカ合衆国 | $152.37M | 650 |
| Deezer | DEEZR | フランス | $150.50M | 418 |
| MCH Group AG | MCHN | スイス | $236.31M | 95 |
| B'in Live Co., Ltd. | 6625 | 台湾 | $133.73M | 1,082 |
| Kwan's International Co., Ltd. | 6101 | 台湾 | $137.20M | 1,890 |
| Kuke Music Holding Ltd 上場廃止 | KUKE | アメリカ合衆国 | $131.02M | 112 |
| Edel SE & Co. KGaA | EDL | ドイツ | $118.93M | 104 |
| AUDIOBOOM GROUP PLC | BOOM | ジャージー | $109.73M | 650 |
| Highlight Event and Entertainment AG | HLEE | スイス | $99.37M | 168 |
| Ave S.A. | AVE | ギリシャ | $103.08M | 110 |
| ATM Grupa S.A. | ATG | ポーランド | $87.59M | 708 |
| Global Mofy AI Ltd | GMM | アメリカ合衆国 | $4.00M | 156 |
| ContentreeJoongAng corp. | 036420 | 韓国 | $23.01M | 1,808 |
| GAIA, INC | GAIA | アメリカ合衆国 | $63.94M | 1,151 |
| Highlight Communications AG | HLG | スイス | $41.69M | 46 |
| PodcastOne, Inc. | PODC | アメリカ合衆国 | $59.21M | 221 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
スタジオストリーミングレコード会社コンサート
除外の記載はありません。定義だけで範囲が決まります。
このクラスを指す他のクラスはありません。
スポーツクラブやチームを保有、またはリーグや大会を運営します。
その他 フットボールクラブ, サッカークラブ, スポーツチーム
ビデオゲームを開発または発売し、eスポーツを運営し、あるいは収益がゲームに依存するゲーム機を製造します。
その他 ゲームパブリッシャー, eスポーツ