Produce PC, server, sistemi di storage, stampanti, periferiche o computer quantistici.
Anche calcolo quantistico, server, stampanti
- Non qui computer o server costruiti per altri marchi (ODM) → CMF Produzione elettronica a contratto
ID NTE TC.HW.DVC.NTE
Produce apparecchiature di rete, telecomunicazioni e infrastrutture wireless, oppure concede in licenza brevetti sulle comunicazioni.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Stati Uniti | $441.20Bal 20 Lug 2026 | 3.575 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | Stati Uniti | $212.31Bal 20 Lug 2026 | 2.218 |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | Stati Uniti | $66.88Bal 30 Giu 2026 | 3.116 |
| CIENA CORP | CIEN | Stati Uniti | $65.09Bal 24 Giu 2026 | 3.789 |
| Nokia Oyj | NOKIA | Finlandia | $54.33Bal 20 Lug 2026 | 9.132 |
| Ubiquiti Inc. | UI | Stati Uniti | $33.35Bal 14 Lug 2026 | 448 |
| InterDigital, Inc. | IDCC | Stati Uniti | $6.85Bal 13 Lug 2026 | 2.297 |
| Vistance Networks, Inc. | COMM | Stati Uniti | $4.34Bal 7 Lug 2026 | 1.295 |
| WNC Corporation | 6285 | Taiwan | $4.21Bal 10 Giu 2026 | 2.936 |
| EXTREME NETWORKS INC | EXTR | Stati Uniti | $3.97Bal 20 Lug 2026 | 1.707 |
| Digi International Inc. | DGII | Stati Uniti | $2.72Bal 4 Lug 2026 | 1.262 |
| CALIX, INC | CALX | Stati Uniti | $2.45Bal 6 Giu 2026 | 1.158 |
| HMS Networks | HMS | Svezia | $2.41Bal 14 Lug 2026 | 741 |
| A10 Networks, Inc. | ATEN | Stati Uniti | $2.28Bal 6 Giu 2026 | 960 |
| Nisshinbo Holdings Inc. | 3105 | Giappone | $1.96B | 677 |
| Adtran Networks SE | ADV | Germania | $1.32Bal 8 Lug 2026 | 548 |
| Arcadyan Technology Corporation | 3596 | Taiwan | $1.27Bal 8 Giu 2026 | 2.237 |
| Ai Holdings Corporation | 3076 | Giappone | $1.11B | 439 |
| ADTRAN Holdings, Inc. | ADTN | Stati Uniti | $1.11Bal 9 Apr 2026 | 2.898 |
| HARMONIC INC. | HLIT | Stati Uniti | $1.04Bal 7 Apr 2026 | 1.667 |
| Gilat Satellite Networks Ltd. | GILT | Israele | $844.20Mal 13 Lug 2026 | 3.447 |
| Sercomm Corporation | 5388 | Taiwan | $766.47Mal 21 Giu 2026 | 2.741 |
| Zinwell Corporation | 2485 | Taiwan | $679.28Mal 4 Giu 2026 | 1.943 |
| NETGEAR, INC. | NTGR | Stati Uniti | $657.58Mal 14 Giu 2026 | 2.529 |
| Gemtek Technology Co., Ltd. | 4906 | Taiwan | $567.52Mal 5 Lug 2026 | 2.789 |
| Zyxel Group Corporation | 3704 | Taiwan | $559.65Mal 4 Lug 2026 | 2.343 |
| Ribbon Communications Inc. | RBBN | Stati Uniti | $498.47Mal 9 Giu 2026 | 788 |
| Smartoptics Group AS | SMOP | Norvegia | $461.46Mal 13 Lug 2026 | 482 |
| Clearfield, Inc. | CLFD | Stati Uniti | $412.22Mal 10 Mar 2026 | 1.211 |
| EVS Broadcast Equipment SA | EVS | Belgio | $399.04Mal 8 Lug 2026 | 993 |
| ICOM INCORPORATED | 6820 | Giappone | $347.22M | 401 |
| IBASE Technology Inc. | 8050 | Taiwan | $346.07Mal 6 Giu 2026 | 1.931 |
| Orbit Technologies Ltd. Rimosso dalla quotazione | ORBI | Israele | $331.62Mal 7 Giu 2026 | 3.508 |
| BK Technologies Corp | BKTI | Stati Uniti | $304.85Mal 8 Lug 2026 | 1.213 |
| D-Link Corporation | 2332 | Taiwan | $299.99Mal 5 Giu 2026 | 2.709 |
| AVIAT NETWORKS, INC. | AVNW | Stati Uniti | $278.20Mal 11 Lug 2026 | 1.236 |
| Funkwerk AG | FEW | Germania | $274.67Mal 7 Apr 2026 | 256 |
| Hitron Technologies Inc. | 2419 | Taiwan | $271.79Mal 10 Giu 2026 | 2.138 |
| CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | Israele | $239.96Mal 24 Giu 2026 | 1.569 |
| LANTRONIX INC | LTRX | Stati Uniti | $213.94Mal 29 Mar 2026 | 1.576 |
| Audiocodes Ltd. | AUDC | Israele | $206.03Mal 22 Giu 2026 | 2.543 |
| SAXA, Inc. | 6675 | Giappone | $204.93M | 660 |
| TWOWAY Communications Inc. | 8045 | Taiwan | $175.22Mal 10 Giu 2026 | 1.083 |
| Caswell, Inc. | 6416 | Taiwan | $174.21Mal 5 Apr 2026 | 1.326 |
| DKK Co.,Ltd. | 6706 | Giappone | $164.50M | 597 |
| ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. | 6835 | Giappone | $160.62M | 435 |
| INSEEGO CORP. | INSG | Stati Uniti | $144.37Mal 4 Lug 2026 | 1.572 |
| Future Innovation Group, Inc. | 4392 | Giappone | $129.62M | 404 |
| Silicom Ltd. | SILC | Israele | $110.80Mal 18 Mar 2026 | 1.307 |
| ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | ALCTL | Turchia | $108.17Mal 14 Lug 2026 | 1.343 |
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
networkingapparecchiature 5Glicenze di brevetti
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Produce PC, server, sistemi di storage, stampanti, periferiche o computer quantistici.
Anche calcolo quantistico, server, stampanti
Produce telefoni, TV, apparecchi audio, wearable o altri dispositivi elettronici di consumo.
Anche smartphone, wearable
https://financialfilings.com/it/oics/NTE/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe NTE. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.