Produce apparecchiature di rete, telecomunicazioni e infrastrutture wireless, oppure concede in licenza brevetti sulle comunicazioni.
Anche networking, apparecchiature 5G, licenze di brevetti
ID PCS TC.HW.DVC.PCS
Produce PC, server, sistemi di storage, stampanti, periferiche o computer quantistici.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings plc | STX | Irlanda | $204.12Bal 13 Lug 2026 | 2.195 |
| Western Digital Corporation | WDC | Stati Uniti | $164.49Bal 20 Lug 2026 | 3.253 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | Stati Uniti | $122.91Bal 9 Apr 2026 | 2.026 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | Stati Uniti | $60.68Bal 20 Lug 2026 | 1.765 |
| CANON INC. | 7751 | Giappone | $40.01B | 906 |
| FUJIFILM Holdings Corporation | 4901 | Giappone | $28.05B | 708 |
| KYOCERA CORPORATION | 6971 | Giappone | $25.61B | 879 |
| HP INC | HPQ | Stati Uniti | $23.21Bal 10 Giu 2026 | 3.676 |
| Everpure, Inc. | PSTG | Stati Uniti | $22.41Bal 13 Lug 2026 | 1.245 |
| NetApp, Inc. | NTAP | Stati Uniti | $19.33Bal 8 Apr 2026 | 2.360 |
| IonQ, Inc. | IONQ | Stati Uniti | $16.08Bal 1 Apr 2026 | 674 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 2357 | Taiwan | $15.76Bal 18 Lug 2026 | 5.136 |
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI | Stati Uniti | $13.19Bal 28 Mar 2026 | 1.715 |
| Advantech Co., Ltd. | 2395 | Taiwan | $13.07Bal 7 Lug 2026 | 3.600 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ZBRA | Stati Uniti | $12.73Bal 4 Lug 2026 | 1.913 |
| BROTHER INDUSTRIES LTD. | 6448 | Giappone | $6.88B | 714 |
| GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 2376 | Taiwan | $6.58Bal 20 Lug 2026 | 3.601 |
| SEIKO EPSON CORPORATION | 6724 | Giappone | $6.44B | 668 |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Stati Uniti | $6.20Bal 20 Lug 2026 | 775 |
| RICOH COMPANY,LTD. | 7752 | Giappone | $5.78B | 667 |
| Chenbro Micom Co., Ltd. | 8210 | Taiwan | $5.74Bal 10 Giu 2026 | 2.759 |
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI | Stati Uniti | $4.69Bal 20 Lug 2026 | 684 |
| ADATA Technology Co., Ltd. | 3260 | Taiwan | $3.99Bal 31 Mag 2026 | 2.472 |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | Stati Uniti | $3.38Bal 17 Lug 2026 | 914 |
| Micro-Star International Co., Ltd. | 2377 | Taiwan | $3.37Bal 30 Giu 2026 | 2.656 |
| Transcend Information, Inc. | 2451 | Taiwan | $3.32Bal 10 Lug 2026 | 2.410 |
| NCR Atleos Corp | NATL | Stati Uniti | $3.30Bal 11 Lug 2026 | 274 |
| DIEBOLD NIXDORF, Inc | DBD | Stati Uniti | $2.77Bal 5 Apr 2026 | 2.171 |
| Acer Inc. | 2353 | Taiwan | $2.70Bal 18 Lug 2026 | 4.864 |
| Quantinuum Inc. | QNT | Stati Uniti | $2.23Bal 24 Giu 2026 | 52 |
| Getac Holdings Corp. | 3005 | Taiwan | $2.15Bal 17 Lug 2026 | 3.613 |
| Sharp Corporation | 6753 | Giappone | $2.09B | 861 |
| GN Store Nord | GN | Danimarca | $1.93Bal 8 Lug 2026 | 2.266 |
| KONICA MINOLTA, INC. | 4902 | Giappone | $1.78B | 588 |
| Ennoconn Corporation | 6414 | Taiwan | $1.74Bal 20 Lug 2026 | 2.275 |
| RASPBERRY PI HOLDINGS PLC | RPI | Regno Unito | $1.72Bal 21 Lug 2026 | 118 |
| Oki Electric Industry Company, Limited | 6703 | Giappone | $1.27B | 585 |
| ELECOM CO.,LTD. | 6750 | Giappone | $1.10B | 619 |
| Corsair Gaming, Inc. | CRSR | Stati Uniti | $951.25Mal 4 Lug 2026 | 404 |
| Eastman Kodak Company | KODK | Stati Uniti | $884.26Mal 8 Giu 2026 | 2.546 |
| TOSHIBA TEC CORPORATION | 6588 | Giappone | $881.03M | 756 |
| ADLINK Technology Inc. | 6166 | Taiwan | $878.42Mal 6 Giu 2026 | 2.054 |
| AAEON Technology Inc. | 6579 | Taiwan | $863.11Mal 13 Lug 2026 | 1.201 |
| Barco NV | BAR | Belgio | $856.67Mal 5 Apr 2026 | 1.053 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 5425 | Taiwan | $778.44Mal 3 Giu 2026 | 2.205 |
| ASRock Inc. | 3515 | Taiwan | $762.25Mal 17 Lug 2026 | 2.009 |
| EIZO Corporation | 6737 | Giappone | $748.32M | 627 |
| Infleqtion, Inc. | INFQ | Stati Uniti | $711.00Mal 7 Apr 2026 | 184 |
| Team Group Inc. | 4967 | Taiwan | $600.20Mal 11 Lug 2026 | 1.470 |
| Flytech Technology Co., Ltd. | 6206 | Taiwan | $574.71Mal 11 Giu 2026 | 1.778 |
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
calcolo quantisticoserverstampanti
Produce apparecchiature di rete, telecomunicazioni e infrastrutture wireless, oppure concede in licenza brevetti sulle comunicazioni.
Anche networking, apparecchiature 5G, licenze di brevetti
Produce telefoni, TV, apparecchi audio, wearable o altri dispositivi elettronici di consumo.
Anche smartphone, wearable
https://financialfilings.com/it/oics/PCS/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe PCS. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.