Produit de la pâte à papier, du papier ou du carton.
- Pas ici emballages en carton → PCK Emballage
ID WOD MA.PK.FOR.WOD
Possède et gère des forêts ou des terrains boisés (REIT ou non), ou exploite des scieries et fabrique des panneaux de bois ou des granulés.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| Weyerhaeuser Company | WY | États-Unis | $17.66Bau 19 Jul 2026 | 2 594 |
| RAYONIER INC | RYN | États-Unis | $6.41Bau 5 Avr 2026 | 2 020 |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Canada | $5.03Bau 31 Mar 2026 | 249 |
| POTLATCHDELTIC CORP Radié | PCH | États-Unis | $3.23Bau 19 Jul 2026 | 1 519 |
| Keding Enterprises Co., Ltd. | 6655 | Taïwan | $291.09Mau 6 Jul 2026 | 1 280 |
| Koskisen Oyj | KOSKI | Finlande | $233.62Mau 28 Mar 2026 | 379 |
| FORESIGHT SUST. FORESTRY COMP PLC Radié | FSF | Royaume-Uni | $220.39Mau 22 Jul 2025 | 100 |
| ACCSYS TECHNOLOGIES PLC | AXS | Royaume-Uni | $195.39Mau 7 Mar 2026 | 667 |
| Byggma ASA | BMA | Norvège | $153.79Mau 4 Jul 2026 | 570 |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORMA | Turquie | $128.87Mau 4 Jui 2026 | 776 |
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GENTS | Turquie | $92.48Mau 4 Jul 2026 | 1 649 |
| Moulinvest | ALMOU | France | $77.84Mau 11 Jul 2026 | 356 |
| YORK TIMBER HOLDINGS LIMITED | YRK | Afrique du Sud | $57.38Mau 8 Jui 2026 | 38 |
| Sungchang Enterprise Holdings Limited. | 000180 | Corée du Sud | $52.42Mau 20 Jul 2026 | 868 |
| WeGrow AG | ZN2 | Allemagne | $51.79Mau 21 Mar 2026 | 10 |
| SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | SUMAS | Turquie | $39.81Mau 23 Mai 2026 | 481 |
| EAGON INDUSTRIAL LTD | 008250 | Corée du Sud | $36.04Mau 3 Avr 2026 | 914 |
| Hansol HomeDeco co.,ltd. | 025750 | Corée du Sud | $33.11Mau 30 Mar 2026 | 797 |
| C.S. LUMBER CO., INC | 7808 | Japon | $28.76M | 308 |
| Cogra 48 | ALCOG | France | $26.44Mau 3 Jul 2026 | 145 |
| SUN&L CO.,LTD | 002820 | Corée du Sud | $20.13Mau 14 Jul 2026 | 1 017 |
| HOKUSHIN CO.,LTD. | 7897 | Japon | $19.74M | 341 |
| Akritas S.A. Radié | AKRIT | Grèce | $15.43Mau 15 Jul 2026 | 280 |
| Rougier | ALRGR | France | $13.56Mau 5 Jui 2026 | 181 |
| HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 4924 | Taïwan | $13.49Mau 10 Jui 2026 | 1 588 |
| CL Workshop Group Ltd | NWGL | États-Unis | $12.68Mau 28 Mar 2026 | 81 |
| KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. | KPD | Pologne | $8.11Mau 21 Jul 2026 | 651 |
| EO2 | ALEO2 | France | $6.40Mau 10 Jul 2026 | 19 |
| Tokyo Board Industries co.,ltd. | 7815 | Japon | $6.13M | 330 |
| WOODBOIS LIMITED | WBI | Royaume-Uni | $4.88Mau 30 Mai 2026 | 471 |
| ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 000592 | Chine | — | 2 892 |
| FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD | 000663 | Chine | — | 2 444 |
| Century Plyboards (India) Ltd. | CENTURYPLY | Inde | — | 2 341 |
| Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd | 600265 | Chine | — | 2 157 |
| Greenply Industries Ltd | GREENPLY | Inde | — | 2 037 |
| DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. | 002043 | Chine | — | 2 022 |
| Kangxin New Materials Co.,Ltd | 600076 | Chine | — | 1 940 |
| DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. | 025900 | Corée du Sud | — | 1 906 |
| Grigeo | GRG1L | Lituanie | — | 1 861 |
| ANZO HOLDINGS BERHAD Radié | — | Malaisie | — | 1 755 |
| Green River Holding Co. Ltd. | 8444 | Taïwan | — | 1 665 |
| GUANGXI FENGLIN WOOD LNDUSTRY GROUP CO.,LTD. | 601996 | Chine | — | 1 575 |
| Fiplasto S.A. | — | Argentine | — | 1 537 |
| Rushil Decor Limited | RUSHIL | Inde | — | 1 510 |
| RENTECH, INC. Radié | — | États-Unis | — | 1 326 |
| Plum Creek Timber Company. Inc Radié | — | États-Unis | — | 1 303 |
| Greenheart Group Limited | 94 | Hong Kong | — | 1 254 |
| FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | 002679 | Chine | — | 1 246 |
| Reliance Global Holdings Limited | 723 | Hong Kong | — | 1 206 |
| Akciju sabiedrība "PATA Saldus" Radié | SMA1R | Lettonie | — | 1 174 |
Sociétés dans Produits forestiers → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
REIT forestièresylviculturescierie
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Produit de la pâte à papier, du papier ou du carton.
https://financialfilings.com/fr/oics/WOD/
Cette page est identifiée par l'ID de classe WOD. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.