Produce cellulosa, carta o cartoncino.
- Non qui imballaggi in cartoncino → PCK Imballaggi
ID WOD MA.PK.FOR.WOD
Possiede e gestisce foreste o terreni boschivi (REIT o meno), oppure gestisce segherie e produce pannelli di legno o pellet.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Weyerhaeuser Company | WY | Stati Uniti | $17.66Bal 19 Lug 2026 | 2.594 |
| RAYONIER INC | RYN | Stati Uniti | $6.41Bal 5 Apr 2026 | 2.020 |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Canada | $5.03Bal 31 Mar 2026 | 249 |
| POTLATCHDELTIC CORP Rimosso dalla quotazione | PCH | Stati Uniti | $3.23Bal 19 Lug 2026 | 1.519 |
| Keding Enterprises Co., Ltd. | 6655 | Taiwan | $291.09Mal 6 Lug 2026 | 1.280 |
| Koskisen Oyj | KOSKI | Finlandia | $233.62Mal 28 Mar 2026 | 379 |
| FORESIGHT SUST. FORESTRY COMP PLC Rimosso dalla quotazione | FSF | Regno Unito | $220.39Mal 22 Lug 2025 | 100 |
| ACCSYS TECHNOLOGIES PLC | AXS | Regno Unito | $195.39Mal 7 Mar 2026 | 667 |
| Byggma ASA | BMA | Norvegia | $153.79Mal 4 Lug 2026 | 570 |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORMA | Turchia | $128.87Mal 4 Giu 2026 | 776 |
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GENTS | Turchia | $92.48Mal 4 Lug 2026 | 1.649 |
| Moulinvest | ALMOU | Francia | $77.84Mal 11 Lug 2026 | 356 |
| YORK TIMBER HOLDINGS LIMITED | YRK | Sudafrica | $57.38Mal 8 Giu 2026 | 38 |
| Sungchang Enterprise Holdings Limited. | 000180 | Corea del Sud | $52.42Mal 20 Lug 2026 | 868 |
| WeGrow AG | ZN2 | Germania | $51.79Mal 21 Mar 2026 | 10 |
| SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | SUMAS | Turchia | $39.81Mal 23 Mag 2026 | 481 |
| EAGON INDUSTRIAL LTD | 008250 | Corea del Sud | $36.04Mal 3 Apr 2026 | 914 |
| Hansol HomeDeco co.,ltd. | 025750 | Corea del Sud | $33.11Mal 30 Mar 2026 | 797 |
| C.S. LUMBER CO., INC | 7808 | Giappone | $28.76M | 308 |
| Cogra 48 | ALCOG | Francia | $26.44Mal 3 Lug 2026 | 145 |
| SUN&L CO.,LTD | 002820 | Corea del Sud | $20.13Mal 14 Lug 2026 | 1.017 |
| HOKUSHIN CO.,LTD. | 7897 | Giappone | $19.56M | 341 |
| Akritas S.A. Rimosso dalla quotazione | AKRIT | Grecia | $15.43Mal 15 Lug 2026 | 280 |
| Rougier | ALRGR | Francia | $13.56Mal 5 Giu 2026 | 181 |
| HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 4924 | Taiwan | $13.49Mal 10 Giu 2026 | 1.588 |
| CL Workshop Group Ltd | NWGL | Stati Uniti | $12.68Mal 28 Mar 2026 | 82 |
| KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. | KPD | Polonia | $8.11Mal 21 Lug 2026 | 651 |
| EO2 | ALEO2 | Francia | $6.40Mal 10 Lug 2026 | 19 |
| Tokyo Board Industries co.,ltd. | 7815 | Giappone | $5.97M | 330 |
| WOODBOIS LIMITED | WBI | Regno Unito | $4.88Mal 30 Mag 2026 | 471 |
| ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 000592 | Cina | — | 2.892 |
| FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD | 000663 | Cina | — | 2.444 |
| Century Plyboards (India) Ltd. | CENTURYPLY | India | — | 2.341 |
| Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd | 600265 | Cina | — | 2.157 |
| Greenply Industries Ltd | GREENPLY | India | — | 2.037 |
| DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. | 002043 | Cina | — | 2.022 |
| Kangxin New Materials Co.,Ltd | 600076 | Cina | — | 1.940 |
| DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. | 025900 | Corea del Sud | — | 1.906 |
| Grigeo | GRG1L | Lituania | — | 1.861 |
| ANZO HOLDINGS BERHAD Rimosso dalla quotazione | — | Malesia | — | 1.755 |
| Green River Holding Co. Ltd. | 8444 | Taiwan | — | 1.665 |
| GUANGXI FENGLIN WOOD LNDUSTRY GROUP CO.,LTD. | 601996 | Cina | — | 1.575 |
| Fiplasto S.A. | — | Argentina | — | 1.537 |
| Rushil Decor Limited | RUSHIL | India | — | 1.510 |
| RENTECH, INC. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.326 |
| Plum Creek Timber Company. Inc Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.303 |
| Greenheart Group Limited | 94 | Hong Kong | — | 1.254 |
| FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | 002679 | Cina | — | 1.246 |
| Reliance Global Holdings Limited | 723 | Hong Kong | — | 1.206 |
| Akciju sabiedrība "PATA Saldus" Rimosso dalla quotazione | SMA1R | Lettonia | — | 1.174 |
Società in Prodotti forestali → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
timberland REITsilvicolturasegheria
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Produce cellulosa, carta o cartoncino.
https://financialfilings.com/it/oics/WOD/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe WOD. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.