Détient des centres commerciaux, des retail parks ou des commerces de centre-ville ; l'essentiel des loyers provient du commerce de détail.
Immobilier de bureaux
ID OFF RE.PO.COM.OFF
Détient des immeubles de bureaux loués à des locataires ; l'essentiel des loyers provient des bureaux.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Son emplacement
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
- Secteur
- RE Immobilier dans le standard Détention, développement et gestion de biens immobiliers.
- Groupe
- RE.PO Propriétaires immobiliers Détenir et louer des biens immobiliers, SIIC/REIT ou non, selon le type de bien qui génère l'essentiel des loyers.
- Industrie
- RE.PO.COM Immobilier d'entreprise dans le standard Immobilier à usage professionnel.
Sociétés de cette classe
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| CFI - Compagnie Foncière Internationale | CFI | France | $1.56M | 294 |
| Arundel AG Radié | ARON | Suisse | $1.76M | 0 |
| Recreate ASA | RCR | Norvège | $1.53M | 180 |
| PREOS Global Office Real Estate & Technology | PAG | Allemagne | $460k | 108 |
| Jerusalem Economy Ltd Radié | ECJM | Israël | — | 5 608 |
| NITSBA HOLDINGS 1995 LTD. Radié | — | Israël | — | 3 397 |
| DARBAN HASHKAOT LTD. Radié | — | Israël | — | 3 359 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U | Singapour | — | 3 066 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST MANAGEMENT LIMITED Radié | C61U | Singapour | — | 2 110 |
| BR PROPERTIES S.A. Radié | — | Brésil | — | 2 087 |
| Suntec Real Estate Investment Trust | — | Singapour | — | 2 066 |
| Hongkong Land Hldgs Ltd | HKLD | Bermudes | — | 2 031 |
| OUE LIMITED | 8QZB | Singapour | — | 1 954 |
| GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. Radié | — | Grèce | — | 1 947 |
| Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. | 600658 | Chine | — | 1 943 |
| Keppel REIT | K71U | Singapour | — | 1 837 |
| Nesco Ltd | NESCO | Inde | — | 1 811 |
| CapitaLand India Trust | — | Singapour | — | 1 802 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | CMW | Australie | — | 1 647 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | Singapour | — | 1 640 |
| DORSEL (B.A.Z.) LTD. Radié | — | Israël | — | 1 639 |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. | 600663 | Chine | — | 1 628 |
| SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.,LTD. | 600605 | Chine | — | 1 623 |
| DEXUS | DXS | Australie | — | 1 582 |
| Equity Commonwealth Radié | EQC | États-Unis | — | 1 551 |
| CHINA UNION HOLDINGS LTD. | 000036 | Chine | — | 1 543 |
| CHARTER HALL GROUP | CHC | Australie | — | 1 521 |
| VITALA CAPITAL LTD Radié | — | Israël | — | 1 484 |
| Chinese Estates Holdings Limited | 127 | Bermudes | — | 1 461 |
| Singapore Land Group Limited | U06 | Singapour | — | 1 458 |
| Reitir fasteignafélag | REITI | Islande | — | 1 455 |
| China Chengtong Development Group Limited | 217 | Hong Kong | — | 1 405 |
| Nirlon Limited | NIRLON | Inde | — | 1 391 |
| Raghsa S.A. | — | Argentine | — | 1 386 |
| PARKWAY PROPERTIES INC Radié | — | États-Unis | — | 1 359 |
| Shui On Land Limited | 272 | Îles Caïmans | — | 1 346 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | GOZ | Australie | — | 1 323 |
| Technopolis Plc Radié | TPS1V | Finlande | — | 1 320 |
| Liberty Property Trust Radié | LPT | États-Unis | — | 1 316 |
| Tai United Holdings Limited | 718 | Hong Kong | — | 1 278 |
| HWA HONG CORPORATION LIMITED Radié | H19 | Singapour | — | 1 274 |
| 全銓租賃股份有限公司 Radié | 8913 | Taïwan | — | 1 268 |
| S E A Holdings Limited | 251 | Hong Kong | — | 1 253 |
| IREIT GLOBAL GROUP PTE. LTD. | 8U7U | Singapour | — | 1 247 |
| Ho Bee Land Limited | H13 | Singapour | — | 1 224 |
| BRANICKS Group AG | DIC | Allemagne | — | 1 200 |
| *ST成城 Radié | 600247 | Chine | — | 1 178 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | AP.UN | Canada | — | 1 161 |
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АД Radié | PPBG | Bulgarie | — | 1 155 |
| EFC (I) LIMITED | EFCIL | Inde | — | 1 136 |
Sociétés dans Immobilier d'entreprise → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Limites
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
Aucun alias répertorié.
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Autres classes dans Immobilier d'entreprise
Détient des entrepôts, des parcs logistiques ou des biens de type industriel léger ; l'essentiel des loyers en provient.
- Pas ici exploite les activités logistiques → FWD Logistique
Lien permanent
https://financialfilings.com/fr/oics/OFF/
Cette page est identifiée par l'ID de classe OFF. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.