运营固网、宽带、光纤或有线网络,包括付费电视分销商以及固网业务贡献大部分收入的综合集团。
其他 有线电视运营商, 宽带, 传统电信运营商
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | 美国 | $199.74B | 3129 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 美国 | $181.64B | 9991 |
| AT&T INC. | T | 美国 | $146.82B | 7450 |
| Deutsche Telekom AG | DTE | 德国 | $146.17B | 1499 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | 墨西哥 | $76.99B | 2078 |
| Vodafone Group PLC | VOD | 英国 | $33.83B | 3732 |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 2412 | 台湾 | $33.17B | 5391 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | VIV | 巴西 | $22.27B | 2378 |
| Telefonica S.A. | TEF | 西班牙 | $23.60B | 2888 |
| Telenor ASA | TEL | 挪威 | $20.58B | 3753 |
| Telia Company | TELIA | 瑞典 | $19.32B | 1544 |
| TELUS CORP | TU | 加拿大 | $17.94B | 778 |
| Airtel Africa PLC | AAF | 英国 | $15.61B | 700 |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | TLK | 印度尼西亚 | $17.95B | 1395 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | RCI | 加拿大 | $20.33B | 1600 |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO. LTD | 4904 | 台湾 | $11.60B | 3899 |
| SK TELECOM CO.,LTD | 017670 | 韩国 | $10.90B | 4553 |
| Elisa Oyj | ELISA | 芬兰 | $6.89B | 1813 |
| Telekom Austria AG | TKA | 奥地利 | $7.07B | 695 |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | TCELL | 土耳其 | $5.26B | 3728 |
| 1&1 AG | 1U1 | 德国 | $4.04B | 925 |
| Telecom Argentina S.A. | TEO | 阿根廷 | $5.84B | 4573 |
| Orange Polska S.A. | OPL | 波兰 | $5.02B | 1558 |
| LG Uplus Corp | 032640 | 韩国 | $4.57B | 2084 |
| freenet AG | FNTN | 德国 | $3.59B | 887 |
| VEON Ltd. | VEON | 阿拉伯联合酋长国 | $3.61B | 842 |
| Kyivstar Group Ltd. | KYIV | 美国 | $3.34B | 105 |
| Partner Communications Co Ltd. | PTNR | 以色列 | $2.27B | 3704 |
| Cellcom Israel Ltd. | CEL | 以色列 | $1.70B | 3721 |
| Orange Belgium S.A. | OBEL | 比利时 | $1.68B | 1924 |
| Anterix Inc. | ATEX | 美国 | $2.05B | 950 |
| KORE Group Holdings, Inc. | KORE | 美国 | $162.83M | 529 |
| Nova Klúbburinn | NOVA | 冰岛 | $102.07M | 508 |
| FingerMotion, Inc. | FNGR | 美国 | $23.90M | 358 |
| uCloudlink Group Inc. | UCL | 美国 | $33.91M | 225 |
| Inscobee, Inc | 006490 | 韩国 | $30.31M | 2078 |
| HUGE GROUP LIMITED | HUG | 南非 | $8.76M | 25 |
| Philion SE | PH6 | 德国 | $98k | 81 |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL | 印度 | — | 5937 |
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | SPK | 新西兰 | — | 3465 |
| VODAFONE IDEA LIMITED | IDEA | 印度 | — | 3394 |
| Ooredoo Q.P.S.C. | ORDS | 卡塔尔 | — | 2931 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | Z74 | 新加坡 | — | 2604 |
| Telekom Slovenije | TLSG | 斯洛文尼亚 | — | 2339 |
| China Mobile International | 941 | 香港 | — | 2279 |
| China Unicom (Hong Kong) Limited | 762 | 香港 | — | 2234 |
| China United Network Communications Limited | 600050 | 中国 | — | 2229 |
| China Telecom Corp Ltd. | 601728 | 中国 | — | 2204 |
| TELSTRA GROUP LIMITED | TLS | 澳大利亚 | — | 2016 |
| Telia Lietuva | TEL1L | 立陶宛 | — | 1952 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
运营固网、宽带、光纤或有线网络,包括付费电视分销商以及固网业务贡献大部分收入的综合集团。
其他 有线电视运营商, 宽带, 传统电信运营商
销售卫星通信、地球观测或其他天基数据服务。
其他 对地观测, GNSS 服务