销售计算能力:云基础设施、托管和数据处理服务。
其他 IaaS, 托管服务
- 不归此类 出租数据中心空间和电力 → DCP 数据中心物业
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Accenture plc | ACN | 爱尔兰 | $88.49B | 4767 |
| Infosys Ltd. | INFY | 印度 | $46.52B | 7572 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH | 美国 | $19.37B | 4059 |
| WIPRO LTD | WIT | 印度 | $23.57B | 7585 |
| Capgemini SE | CAP | 法国 | $17.07B | 1063 |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 美国 | $13.46B | 2882 |
| CGI INC | GIB | 加拿大 | $15.27B | 812 |
| CACI INTERNATIONAL INC | CACI | 美国 | $10.33B | 2666 |
| Indra Sistemas S.A. | IDR | 西班牙 | $9.61B | 411 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 美国 | $9.16B | 1645 |
| SAMSUNG SDS CO., LTD. | 018260 | 韩国 | $10.25B | 1517 |
| EPAM Systems, Inc. | EPAM | 美国 | $3.97B | 1381 |
| HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION. | 307950 | 韩国 | $7.17B | 682 |
| KBR, INC. | KBR | 美国 | $4.51B | 1878 |
| Science Applications International Corp | SAIC | 美国 | $4.88B | 1404 |
| LG CNS Co., Ltd. | 064400 | 韩国 | $4.19B | 582 |
| POSCO DX COMPANY LTD. | 022100 | 韩国 | $1.91B | 1499 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | KD | 美国 | $3.01B | 467 |
| Sopra Steria Group | SOP | 法国 | $3.29B | 1346 |
| Netcompany Group | NETC | 丹麦 | $2.19B | 760 |
| Lien Hwa Industrial Holdings Corp. | 1229 | 台湾 | $2.40B | 2807 |
| Matrix IT Ltd. | MTRX | 以色列 | $2.57B | 3881 |
| TietoEVRY Oyj | TIETO | 芬兰 | $2.42B | 3354 |
| 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 4IG | 匈牙利 | $2.24B | 537 |
| DXC Technology Co | DXC | 美国 | $2.20B | 982 |
| ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ODINE | 土耳其 | $4.50B | 338 |
| Globant S.A. | GLOB | 卢森堡 | $1.33B | 427 |
| Formula Systems (1985) Ltd. | FORTY | 以色列 | $1.91B | 1670 |
| Everforth Inc. | ASGN | 美国 | $833.93M | 1993 |
| HYOSUNG CORPORATION | 004800 | 韩国 | $1.59B | 2645 |
| One Software Technologies Ltd. | ONE | 以色列 | $1.58B | 2476 |
| Kainos Group PLC | KNOS | 英国 | $1.20B | 759 |
| SYSTEX Corporation | 6214 | 台湾 | $1.23B | 2144 |
| Neurones S.A. | NRO | 法国 | $953.22M | 319 |
| CANCOM SE | COK | 德国 | $778.20M | 1586 |
| AtoS SE | ATO | 法国 | $790.48M | 1480 |
| DATAGROUP SE | D6H | 德国 | $711.23M | 428 |
| SNP Schneider-Neureither & Partner SE | SHF | 德国 | $679.85M | 888 |
| CI&T Inc | CINT | 美国 | $654.52M | 231 |
| Aubay | AUB | 法国 | $653.00M | 566 |
| Nagarro SE | NA9 | 德国 | $1.09B | 582 |
| Global Dominion Access S.A. | DOM | 西班牙 | $553.63M | 363 |
| GFT Technologies SE | GFT | 德国 | $680.39M | 588 |
| ECIT AS | ECIT | 挪威 | $478.53M | 737 |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | GDYN | 美国 | $537.72M | 840 |
| STARK TECHNOLOGY, INC. | 2480 | 台湾 | $532.85M | 2014 |
| adesso SE | ADN1 | 德国 | $379.60M | 636 |
| Sygnity S.A. | SGN | 波兰 | $478.59M | 1055 |
| Novabase SGPS | NBA | 葡萄牙 | $392.54M | 184 |
| Lumax International Corp., Ltd. | 6192 | 台湾 | $361.67M | 1856 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
销售计算能力:云基础设施、托管和数据处理服务。
其他 IaaS, 托管服务