销售计算能力:云基础设施、托管和数据处理服务。
其他 IaaS, 托管服务
- 不归此类 出租数据中心空间和电力 → DCP 数据中心物业
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Mega Fortune Co Ltd | MGRT | 美国 | $88.83M | 27 |
| SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | SNKRN | 土耳其 | $88.12M | 1190 |
| NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | NETAS | 土耳其 | $91.32M | 1533 |
| CSP INC | CSPI | 美国 | $81.98M | 979 |
| CAG Group | CAG | 瑞典 | $80.54M | 270 |
| DLH Holdings Corp. | DLHC | 美国 | $74.35M | 1201 |
| Asiana IDT, Inc. | 267850 | 韩国 | $70.51M | 434 |
| MADE TECH GROUP PLC | MTEC | 英国 | $72.70M | 119 |
| TRIAD GROUP PLC | TRD | 英国 | $66.28M | 368 |
| Passus S.A. | PAS | 波兰 | $65.62M | 804 |
| Itera | ITERA | 挪威 | $60.90M | 1785 |
| CombinedX AB | CX | 瑞典 | $60.87M | 236 |
| Castellum, Inc. | CTM | 美国 | $65.89M | 310 |
| ITCENCTS | 031820 | 韩国 | $40.17M | 806 |
| Ailleron S.A. | ALL | 波兰 | $50.01M | 1124 |
| ORBIS AG | OBS | 德国 | $52.82M | 195 |
| VBT YAZILIM A.Ş. | VBTYZ | 土耳其 | $81.21M | 536 |
| Webstep | WSTEP | 挪威 | $42.19M | 751 |
| Nextlink Technology Co., Limited | 6997 | 台湾 | $53.81M | 340 |
| Arribatec Group ASA | ARR | 挪威 | $49.30M | 1642 |
| WIDEPOINT CORP | WYY | 美国 | $157.40M | 911 |
| Space Hellas S.A. | SPACE | 希腊 | $51.70M | 119 |
| Quality and Reliability S.A. | QUAL | 希腊 | $50.52M | 35 |
| Ctac N.V. | CTAC | 荷兰 | $46.50M | 450 |
| AZION CORPORATION | 6148 | 台湾 | $56.01M | 1934 |
| Seresco S.A. | SCO | 西班牙 | $59.48M | 134 |
| Amanet Management & Systems Ltd. | AMAN | 以色列 | $27.09M | 1852 |
| TPXIMPACT HOLDINGS PLC | TPX | 英国 | $84.72M | 232 |
| swissnet AG | 81D | 瑞士 | $37.90M | 248 |
| KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | KFEIN | 土耳其 | $40.05M | 863 |
| CREATIVE REALITIES, INC. | CREX | 美国 | $46.24M | 1018 |
| NTG Clarity Networks Inc. | NCI | 加拿大 | $29.37M | 462 |
| B3 Consulting Group | B3 | 瑞典 | $22.32M | 273 |
| Siili Solutions Oyj | SIILI | 芬兰 | $25.05M | 871 |
| MiraeING.Co.,Ltd. | 007120 | 韩国 | $22.45M | 1258 |
| Atende S.A. | ATD | 波兰 | $39.24M | 578 |
| IT Link | ALITL | 法国 | $29.31M | 305 |
| Avensia | AVEN | 瑞典 | $28.60M | 451 |
| MicroCloud Hologram Inc. | HOLO | 美国 | $26.95M | 191 |
| Arrive AI Inc. | ARAI | 美国 | $20.13M | 187 |
| CLPS Inc | CLPS | 开曼群岛 | $26.00M | 139 |
| SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | SMART | 土耳其 | $24.97M | 589 |
| Trident Digital Tech Holdings Ltd | TDTH | 美国 | $12.13M | 92 |
| Aeries Technology, Inc. | AERT | 美国 | $39.28M | 320 |
| Seven Principles AG | T3T1 | 德国 | $21.85M | 256 |
| MAINTEL HOLDINGS PLC | MAI | 英国 | $21.24M | 357 |
| CGS INTERNATIONAL INC. | 5310 | 台湾 | $21.55M | 2169 |
| Perpetuals.com Ltd | PDC | 美国 | $21.54M | 112 |
| Nixxy, Inc. | NIXX | 美国 | $21.19M | 491 |
| Zenta Group Co Ltd | ZGM | 美国 | $19.48M | 54 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
销售计算能力:云基础设施、托管和数据处理服务。
其他 IaaS, 托管服务