从自有库存中销售单一品类的商品,渠道包括门店或线上:服装、电子产品、家居装修、家具、体育用品、旅游零售及其他专业零售。
其他 免税, 旅游零售, 家居建材零售
- 不归此类 杂货店和药妆店 → GRO 食品杂货零售
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | AMZN | 美国 | $2659.48B | 3051 |
| TJX COMPANIES INC | TJX | 美国 | $179.51B | 1910 |
| ROSS STORES, INC. | ROST | 美国 | $74.89B | 1828 |
| TARGET CORP | TGT | 美国 | $57.93B | 2679 |
| JD.com, Inc. | JD | 美国 | $38.08B | 703 |
| Coupang, Inc. | CPNG | 美国 | $33.07B | 457 |
| TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 美国 | $16.02B | 1862 |
| DOLLAR TREE, INC. | DLTR | 美国 | $21.21B | 2798 |
| Burlington Stores, Inc. | BURL | 美国 | $22.42B | 1109 |
| Next PLC | NXT | 英国 | $22.30B | 1843 |
| FIVE BELOW, INC | FIVE | 美国 | $11.72B | 1268 |
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | 3045 | 台湾 | $11.26B | 4971 |
| DILLARD'S, INC. | DDS | 美国 | $8.55B | 4569 |
| Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 开曼群岛 | $6.40B | 341 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | OLLI | 美国 | $3.74B | 948 |
| URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 美国 | $6.06B | 1613 |
| MINISO Group Holding Limited | 9896 | 开曼群岛 | $3.42B | 1061 |
| Macy's, Inc. | M | 美国 | $4.80B | 2818 |
| Pepco Group N.V. | PCO | 荷兰 | $4.47B | 258 |
| Pattern Group Inc. | PTRN | 美国 | $3.88B | 96 |
| B&M European Value Retail S.A. | BME | 泽西岛 | $2.67B | 726 |
| LOTTE SHOPPING CO.,LTD. | 023530 | 韩国 | $2.43B | 2488 |
| SHINSEGAE Inc. | 004170 | 韩国 | $3.65B | 2138 |
| Europris | EPR | 挪威 | $1.42B | 735 |
| Rusta AB | RUSTA | 瑞典 | $1.54B | 103 |
| KOHLS Corp | KSS | 美国 | $1.91B | 2879 |
| momo.com Inc. | 8454 | 台湾 | $3.21B | 1939 |
| Puuilo Oyj | PUUILO | 芬兰 | $1.66B | 630 |
| Max Stock Ltd. | MAXO | 以色列 | $1.62B | 909 |
| HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO.,LTD | 069960 | 韩国 | $2.75B | 1505 |
| Far Eastern Department Stores Co., Ltd. | 2903 | 台湾 | $984.97M | 3062 |
| Boozt | BOOZT | 瑞典 | $886.76M | 448 |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN | 芬兰 | $499.65M | 1288 |
| BOOHOO GROUP PLC | BOO | 泽西岛 | $491.03M | 539 |
| Ideal Holdings S.A. | INTEK | 希腊 | $354.93M | 170 |
| Citi Trends Inc | CTRN | 美国 | $353.25M | 1305 |
| HANWHA GALLERIA CORPORATION | 452260 | 韩国 | $244.40M | 513 |
| Terminal X Online Ltd. | TRX | 以色列 | $298.19M | 416 |
| BROWN (N) GROUP PLC | BWNG | 英国 | $247.23M | 585 |
| PChome Online Inc. | 8044 | 台湾 | $189.34M | 2266 |
| GwangjuShinsegae. Co.,Ltd. | 037710 | 韩国 | $182.65M | 744 |
| BitVentures Ltd | BVC | 美国 | $128.52M | 102 |
| Tonlin Department Store Co., Ltd. | 2910 | 台湾 | $118.26M | 1893 |
| SRP Groupe | SRP | 法国 | $102.62M | 417 |
| Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | ECK | 德国 | $105.18M | 727 |
| SAVEZONE I&C Corp. | 067830 | 韩国 | $77.45M | 1429 |
| HLB GLOBAL Co., Ltd. | 003580 | 韩国 | $67.44M | 1253 |
| Hour Loop, Inc | HOUR | 美国 | $65.10M | 187 |
| Hamashbir 365 Ltd. | MSBI | 以色列 | $30.03M | 1868 |
| FIH GROUP PLC | FIH | 英国 | $26.31M | 236 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
从自有库存中销售单一品类的商品,渠道包括门店或线上:服装、电子产品、家居装修、家具、体育用品、旅游零售及其他专业零售。
其他 免税, 旅游零售, 家居建材零售
销售或分销由他人制造的新车和二手车,或零售汽车零部件。
其他 汽车经销商, 经销店, 车辆分销商