Opera estúdios, produtoras, gravadoras, serviços de streaming, catálogos musicais ou eventos ao vivo e venda de ingressos.
Também estúdio, streaming, gravadora, shows ao vivo
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Desenvolve ou publica videogames, opera esports ou fabrica consoles cuja economia são os jogos.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Studio Spolka Akcyjna | CRB | Polônia | $23.01M | 473 |
| Render Cube | RND | Polônia | $21.91M | 232 |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | Estados Unidos | $17.66M | 347 |
| Ultimate Games S.A. | ULG | Polônia | $20.94M | 900 |
| Flexion Mobile PLC | FLEXM | Reino Unido | $17.77M | 400 |
| MAG Interactive | MAGI | Suécia | $21.13M | 414 |
| ALL IN! Games S.A. | ALG | Polônia | $15.02M | 863 |
| Immersion Games Spolka Akcyjna | IMG | Polônia | $16.18M | 408 |
| GIGAMEDIA Ltd | GIGM | Estados Unidos | $15.47M | 438 |
| Games Operators S.A. | GOP | Polônia | $20.09M | 456 |
| NACON | NACON | França | $27.60M | 520 |
| 3R Games | 3RG | Polônia | $14.58M | 409 |
| Happytuk Co., Ltd. | 7584 | Taiwan | $15.04M | 501 |
| Qubicgames Spolka Akcyjna | QUB | Polônia | $13.44M | 704 |
| Thunderful Group | THUNDR | Suécia | $12.88M | 494 |
| GAXOS.AI INC. | GXAI | Estados Unidos | $14.10M | 150 |
| Ecc Games Spolka Akcyjna | ECC | Polônia | $11.45M | 491 |
| Cherrypick Games Spolka Akcyjna | CHP | Polônia | $11.44M | 540 |
| House of Doge Inc. | HODO | Estados Unidos | $12.04M | 136 |
| Defence.Hub Spolka Akcyjna | KBT | Polônia | $10.50M | 644 |
| All In FutureTech Alliance, Inc. | AIFA | Estados Unidos | $22.76M | 546 |
| Vivid Games S.A. | VVD | Polônia | $9.89M | 991 |
| Varsav Game Studios Spolka Akcyjna | VAR | Polônia | $9.79M | 934 |
| The Dust Spolka Akcyjna | THD | Polônia | $9.41M | 631 |
| Draw Distance Spolka Akcyjna | DDI | Polônia | $8.80M | 499 |
| Gaming Factory S.A. | GIF | Polônia | $7.89M | 620 |
| DarkIris Inc. | DKI | Estados Unidos | $7.86M | 50 |
| Kinda Brave Entertainment Group AB | BRAVE | Suécia | $13.89M | 86 |
| Don't Nod Entertainment | ALDNE | França | $6.22M | 358 |
| Fragbite Group AB | FRAG | Suécia | $6.90M | 608 |
| Big Cheese Studio S.A. | BCS | Polônia | $5.07M | 374 |
| Bigben Interactive | BIG | França | $6.14M | 835 |
| Drago Entertainment S.A. | DGE | Polônia | $5.99M | 377 |
| Simfabric S.A. | SIM | Polônia | $5.03M | 750 |
| Jujubee Spolka Akcyjna | JJB | Polônia | $5.07M | 885 |
| Movie Games S.A. | MOV | Polônia | $4.93M | 730 |
| Manydev Studio SE | MAN | Polônia | $4.77M | 387 |
| World Chess PLC | CHSS | Reino Unido | $3.85M | 142 |
| Nitro Games Oyj | NITRO | Finlândia | $5.31M | 538 |
| Paranovus Entertainment Technology Ltd. | PAVS | Estados Unidos | $7.37M | 194 |
| Qiiwi Games AB | QIIWI | Suécia | $2.44M | 291 |
| T-Bull S.A. | TBL | Polônia | $643k | 797 |
| DEFENCE HOLDINGS PLC | GILD | Reino Unido | $859k | 269 |
| RightBridge Venture Group AB | RIGHTB | Suécia | $721k | 250 |
| YOUZU Interactive CO., LTD. | 002174 | China | — | 2.726 |
| ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD | 600633 | China | — | 2.440 |
| KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 002517 | China | — | 2.434 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | 002555 | China | — | 2.315 |
| Nazara Technologies Limited | NAZARA | Índia | — | 2.304 |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD | 002602 | China | — | 2.251 |
Empresas em Entretenimento e Esporte → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
publicadora de gamesesports
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Opera estúdios, produtoras, gravadoras, serviços de streaming, catálogos musicais ou eventos ao vivo e venda de ingressos.
Também estúdio, streaming, gravadora, shows ao vivo
É proprietária de clubes ou equipes esportivas, ou opera ligas e competições.
Também clube de futebol, clube de futebol, time esportivo
https://financialfilings.com/pt/oics/VGM/
Esta página é identificada pelo ID de classe VGM. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.